福彩3D組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 最小號 中間號 最大號
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25090 159 15 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25091 135 9 4 2 2 1 2 3 2 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1
25092 317 11 6 3 3 1 3 3 3 1 3 7 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 7 3 2
25093 545 14 1 1 4 1 4 1 4 5 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 3
25094 649 19 5 1 5 2 5 2 4 1 6 2 5 9 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 6 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 9
25095 068 14 8 2 0 3 6 3 1 2 6 3 8 1 0 3 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 8 1
25096 385 16 5 3 1 4 7 3 2 5 1 4 8 2 1 4 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 8 2
25097 542 11 3 4 2 5 2 1 4 5 2 5 1 3 2 5 2 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 5 1 3
25098 714 12 6 5 3 1 1 2 4 1 3 7 2 4 3 1 1 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 6 4 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 2 4
25099 707 14 7 1 0 1 2 3 1 2 4 7 3 5 0 1 2 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 3 4 7 10 10 10 10 10 10 10 2 10 7 3 5
25100 953 17 6 1 1 2 3 3 2 5 5 1 4 9 1 2 3 3 6 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 5 5 1 11 11 11 11 11 11 11 3 11 1 4 9
25101 016 7 6 2 0 1 4 1 3 1 6 2 5 1 0 3 4 1 7 12 12 12 12 12 12 1 12 9 3 1 6 2 12 12 12 12 12 12 12 4 6 2 5 1
25102 161 8 5 1 1 1 5 2 4 2 6 3 6 2 1 1 5 2 8 13 13 13 13 13 13 1 13 10 4 2 7 3 13 13 13 13 13 13 13 5 6 3 6 2
25103 370 10 7 1 0 1 6 3 5 3 1 7 7 3 0 1 6 3 9 14 14 14 14 14 14 1 14 3 5 3 8 4 14 14 14 14 14 14 14 6 1 7 7 3
25104 877 22 1 1 1 2 7 1 6 4 2 7 8 4 1 2 7 4 10 15 15 7 15 15 15 2 15 1 6 4 9 7 15 15 15 15 15 15 15 7 2 1 8 4
25105 015 6 5 1 0 1 8 2 7 5 3 1 1 5 0 3 8 5 11 16 16 1 16 16 16 1 16 2 7 5 10 1 16 16 16 16 16 16 16 5 3 2 1 5
25106 752 14 5 2 1 1 2 3 8 5 4 7 2 6 1 4 2 6 12 17 17 2 17 17 17 1 17 3 8 5 11 2 17 17 17 17 17 17 17 1 4 7 2 6
25107 027 9 7 3 0 2 2 4 9 1 5 7 3 7 0 5 1 7 13 18 18 3 18 18 18 2 2 4 9 1 12 3 18 18 18 18 18 18 18 2 5 7 3 7
25108 407 11 7 4 0 3 1 5 4 2 6 7 4 8 0 6 2 8 14 19 19 4 19 19 19 3 1 5 4 2 13 4 19 19 19 19 19 19 19 3 6 7 4 8
25109 841 13 7 5 1 1 2 6 4 3 7 1 8 9 1 1 3 9 15 20 20 5 20 20 20 4 2 6 4 3 14 5 20 20 20 20 20 20 20 4 7 1 8 9
25110 914 14 8 6 2 1 3 7 4 4 8 2 1 9 2 1 4 10 16 21 21 6 21 21 21 5 3 7 4 4 15 6 21 21 21 21 21 21 21 5 8 2 1 9
25111 270 9 7 7 0 1 2 8 1 5 9 7 2 1 0 1 5 11 17 22 22 7 22 22 22 6 2 8 1 5 16 7 22 22 22 22 22 22 22 6 9 7 2 1
25112 954 18 5 8 1 2 1 9 4 5 10 1 3 9 1 2 6 12 4 23 23 8 23 23 23 7 1 9 2 5 17 8 23 23 23 23 23 23 23 7 10 1 3 9
25113 635 14 3 9 2 3 2 3 1 5 6 2 4 1 2 3 7 3 1 24 24 9 24 24 24 8 2 10 3 5 18 9 24 24 24 24 24 24 24 8 6 2 4 1
25114 375 15 4 10 3 4 3 3 2 5 1 7 5 2 3 4 8 3 2 25 25 10 25 25 25 9 3 11 4 5 19 10 25 25 25 25 25 25 25 9 1 7 5 2
25115 206 8 6 11 0 5 2 1 3 1 6 1 6 3 0 5 9 1 3 26 26 11 26 26 26 10 2 12 5 1 20 11 26 26 26 26 26 26 26 10 6 1 6 3
25116 320 5 3 12 0 6 2 3 4 2 1 2 7 4 0 6 10 2 4 27 27 12 27 27 27 11 2 13 6 2 21 12 27 27 27 27 27 3 27 11 1 2 7 4
25117 849 21 5 13 1 7 1 1 4 3 2 3 8 9 1 7 11 3 4 28 28 13 28 28 28 12 1 14 7 3 22 13 8 28 28 28 28 1 28 12 2 3 8 9
25118 621 9 5 14 2 1 2 2 1 4 6 4 1 1 2 1 12 4 1 29 29 14 29 29 29 13 2 15 8 4 23 14 1 29 29 29 29 2 29 13 6 4 9 1
25119 315 9 4 15 3 1 1 3 2 5 1 5 2 2 3 1 13 5 2 30 30 15 30 30 30 14 1 3 9 5 24 15 2 30 30 30 30 3 30 5 1 5 10 2
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 4 26 10 12 7 9 9 13 7 12 5 6 10 9 2 4 4 0 0 1 0 0 0 3 5 4 5 8 2 2 1 0 0 0 0 1 0 5 5 9 4 6
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512