福彩3D組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 最小號 中間號 最大號
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25020 056 11 6 1 0 1 1 1 1 5 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
25021 468 18 4 2 1 2 2 2 4 1 6 2 8 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2
25022 638 17 5 3 2 3 3 3 1 2 6 3 8 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 8 3
25023 591 15 8 4 3 1 4 1 2 5 1 4 1 9 3 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 9
25024 762 15 5 5 4 1 2 2 3 1 6 7 2 1 4 1 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 7 2 1
25025 486 18 4 6 5 2 1 3 4 2 6 1 8 2 5 2 1 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 8 2
25026 588 21 3 1 6 3 2 4 1 5 1 2 8 3 6 3 2 4 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 7 8 7 7 7 7 7 7 7 6 2 8 3
25027 383 14 5 2 7 4 3 3 2 1 2 3 8 4 7 4 3 3 2 1 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 2 8 1 8 8 8 8 8 8 8 7 3 8 4
25028 409 13 9 1 0 5 4 1 4 2 3 4 1 9 0 5 4 1 3 2 9 9 9 9 9 9 9 1 4 5 3 9 2 9 9 9 9 9 9 9 8 4 1 9
25029 096 15 9 2 0 6 5 2 1 3 6 5 2 9 0 6 5 2 4 3 10 10 10 10 10 10 10 2 1 6 6 10 3 10 10 10 10 10 10 10 9 5 2 9
25030 302 5 3 3 0 7 2 3 2 4 1 6 3 1 0 7 6 3 5 4 11 11 11 11 11 11 2 3 2 7 1 11 4 11 11 11 11 3 11 11 10 6 3 1
25031 379 19 6 4 1 8 1 3 3 5 2 7 4 9 1 8 7 3 6 5 12 12 12 12 12 12 1 4 3 8 2 7 5 12 12 12 12 1 12 12 11 7 4 9
25032 499 22 5 1 2 9 2 1 4 6 3 1 5 9 2 9 8 1 4 6 13 13 13 13 13 13 2 5 4 9 3 1 6 9 13 13 13 2 13 13 12 8 5 9
25033 606 12 6 2 0 10 3 2 1 7 6 2 6 1 0 10 9 2 1 7 14 14 14 14 14 14 3 6 5 10 6 2 7 1 14 14 14 3 14 14 6 9 6 1
25034 261 9 5 1 1 1 2 3 2 8 6 3 7 2 1 1 10 3 2 8 15 15 15 15 15 15 2 7 6 11 1 3 8 2 15 15 15 4 15 15 6 10 7 2
25035 778 22 1 1 2 1 1 4 3 9 1 7 8 3 2 1 11 4 3 9 16 7 16 16 16 16 1 8 7 12 2 7 9 3 16 16 16 5 16 16 1 11 8 3
25036 617 14 6 1 3 1 2 5 4 10 6 7 1 4 3 1 12 5 4 10 17 1 17 17 17 17 2 9 8 13 6 1 10 4 17 17 17 6 17 17 2 7 1 4
25037 131 5 2 1 4 1 3 3 5 11 1 1 2 5 4 1 13 6 5 11 18 2 18 18 18 1 3 10 9 14 1 2 11 5 18 18 18 3 18 18 3 1 2 5
25038 847 19 4 1 5 1 4 1 4 12 2 7 8 6 5 1 14 7 4 12 19 3 19 19 19 1 4 11 10 15 2 7 12 6 19 19 19 1 19 19 4 2 8 6
25039 932 14 7 2 6 2 2 3 1 13 3 1 1 9 6 2 2 8 1 13 20 4 20 20 20 2 5 3 11 16 3 1 13 7 20 20 20 2 20 20 5 3 1 9
25040 428 14 6 3 7 3 2 1 4 14 4 2 8 1 7 3 2 9 2 14 21 5 21 21 21 3 6 1 4 17 4 2 14 8 21 21 21 3 21 21 6 4 8 1
25041 401 5 4 4 0 1 1 2 4 15 5 3 1 2 0 4 1 10 3 15 22 6 22 22 22 1 7 2 1 18 5 3 15 9 22 22 22 4 4 22 7 5 1 2
25042 775 19 2 1 1 1 2 3 1 5 6 7 2 3 1 5 2 11 4 5 23 7 23 23 23 1 8 3 2 19 6 7 16 10 23 23 23 5 1 23 8 7 2 3
25043 475 16 3 1 2 2 3 4 4 5 7 7 3 4 2 6 3 12 4 1 24 8 24 24 24 2 9 4 3 5 7 1 17 11 24 24 24 6 2 24 9 7 3 4
25044 912 12 8 2 3 1 2 5 1 1 8 1 4 9 3 1 4 13 1 2 25 9 25 25 25 3 2 5 4 1 8 2 18 12 25 25 25 7 3 25 10 1 4 9
25045 554 14 1 1 4 1 1 6 4 5 9 2 5 1 4 1 5 14 4 3 26 10 26 26 26 4 1 6 5 5 9 3 19 13 26 26 26 8 4 5 11 2 5 1
25046 490 13 9 1 0 2 2 7 4 1 10 3 6 9 0 2 6 15 1 4 27 11 27 27 27 5 2 7 4 1 10 4 20 14 27 27 27 9 5 1 12 3 6 9
25047 248 14 6 2 1 3 2 8 4 2 11 4 8 1 1 3 2 16 2 5 28 12 28 28 28 6 3 8 4 2 11 5 21 15 28 28 28 10 6 2 13 4 8 1
25048 640 10 6 3 0 4 1 9 4 3 6 5 1 2 0 4 1 17 3 6 29 13 29 29 29 7 4 9 4 3 12 6 22 16 29 29 29 11 7 3 6 5 1 2
25049 004 4 4 1 0 5 2 10 4 4 1 6 2 3 0 5 2 18 4 7 30 14 30 30 0 8 5 10 1 4 13 7 23 17 30 30 30 12 4 4 1 6 2 3
25050 806 14 8 1 0 6 3 11 1 5 6 7 8 4 0 6 3 19 5 8 31 15 31 31 1 9 6 11 2 5 6 8 24 18 31 31 31 13 1 5 2 7 8 4
25051 905 14 9 2 0 7 4 12 2 5 1 8 1 9 0 7 4 20 6 9 32 16 32 32 2 10 7 12 3 5 1 9 25 19 32 32 32 14 2 6 3 8 1 9
25052 585 18 3 1 1 8 5 13 3 5 2 9 8 1 1 8 5 21 7 5 33 17 33 33 3 11 8 13 4 5 2 10 26 20 33 33 33 15 3 7 4 9 8 1
25053 895 22 4 1 2 9 6 14 4 5 3 10 8 9 2 9 6 22 8 5 34 18 34 34 4 12 9 14 5 1 3 11 8 21 34 34 34 16 4 8 5 10 1 9
25054 497 20 5 2 3 10 7 15 4 1 4 7 1 9 3 10 7 23 4 1 35 19 35 35 5 13 10 15 6 2 4 7 1 22 35 35 35 17 5 9 6 11 2 9
25055 368 17 5 3 4 11 8 3 1 2 6 1 8 1 4 11 8 3 1 2 36 20 36 36 6 14 11 16 7 3 6 1 2 23 36 36 36 18 6 10 7 12 8 1
25056 492 15 7 4 5 12 2 1 4 3 1 2 1 9 5 12 2 1 2 3 37 21 37 37 7 15 12 17 4 4 1 2 3 24 37 37 37 19 7 11 8 13 1 9
25057 397 19 6 5 6 13 1 3 1 4 2 7 2 9 6 13 1 3 3 4 38 22 38 38 8 16 13 18 1 5 2 7 4 25 38 38 38 20 8 12 9 14 2 9
25058 405 9 5 6 0 14 2 1 4 5 3 1 3 1 0 14 2 1 4 5 39 23 39 39 9 17 14 19 4 6 3 1 5 26 39 39 39 21 9 5 10 15 3 1
25059 847 19 4 7 1 15 3 2 4 1 4 7 8 2 1 15 3 2 4 6 40 24 40 40 10 18 15 20 1 7 4 7 6 27 40 40 40 22 10 1 11 16 8 2
25060 938 20 6 8 2 16 4 3 1 2 5 1 8 9 2 16 4 3 1 7 41 25 41 41 11 19 16 21 2 8 5 1 8 28 41 41 41 23 11 2 12 17 1 9
25061 476 17 3 9 3 17 5 1 4 3 6 7 1 1 3 17 5 1 4 8 42 26 42 42 12 20 17 22 3 9 6 2 1 29 42 42 42 24 12 3 13 7 2 1
25062 810 9 8 10 0 1 6 2 1 4 1 1 8 2 0 18 6 2 1 9 43 27 43 43 13 1 18 23 4 10 1 3 2 30 43 43 43 25 13 4 14 1 8 2
25063 405 9 5 11 0 1 7 3 4 5 2 2 1 3 0 19 7 3 2 10 44 28 44 44 14 1 19 24 4 11 2 4 3 31 44 44 44 26 14 5 15 2 1 3
25064 928 19 7 12 1 2 2 4 1 1 3 3 8 9 1 20 2 4 3 11 45 29 45 45 15 2 20 25 1 12 3 5 8 32 45 45 45 27 15 1 16 3 2 9
25065 538 16 5 13 2 3 1 3 2 5 4 4 8 1 2 21 1 3 4 12 46 30 46 46 16 3 21 26 2 5 4 6 1 33 46 46 46 28 16 2 17 4 8 1
25066 720 9 7 14 0 4 2 1 3 1 5 7 1 2 0 22 2 1 5 13 47 31 47 47 17 4 2 27 3 1 5 7 2 34 47 47 47 29 17 3 18 7 1 2
25067 385 16 5 15 1 5 1 3 4 5 6 1 8 3 1 23 3 3 6 14 48 32 48 48 18 5 1 28 4 5 6 8 3 35 48 48 48 30 18 4 19 1 8 3
25068 555 15 0 16 1 2 6 2 1 5 5 7 2 1 4 2 24 4 1 7 5 49 33 49 49 19 6 2 29 5 5 7 9 4 36 49 49 49 31 19 5 20 2 1 4
25069 906 15 9 17 0 7 3 2 6 1 6 3 2 9 0 25 5 2 8 1 50 34 50 50 20 7 3 30 6 1 6 10 5 37 50 50 50 32 20 1 21 3 2 9
25070 748 19 4 18 1 8 4 3 4 2 1 7 8 1 1 26 6 3 4 2 51 35 51 51 21 8 4 31 7 2 1 7 6 38 51 51 51 33 21 2 22 4 8 1
25071 434 11 1 1 2 9 5 3 4 3 2 1 1 2 2 27 7 3 1 3 52 36 52 52 22 9 5 32 4 3 2 1 7 39 52 52 52 34 4 3 23 5 1 2
25072 272 11 5 2 3 10 2 1 1 4 3 7 2 3 3 28 2 1 2 4 53 37 53 53 23 10 2 33 1 4 3 2 8 40 53 53 53 35 1 4 24 7 2 3
25073 778 22 1 3 4 11 1 2 2 5 4 7 8 4 4 29 1 2 3 5 54 7 54 54 24 11 1 34 2 5 4 7 9 41 54 54 54 36 2 5 25 1 8 4
25074 419 14 8 1 5 1 2 3 4 6 5 1 1 9 5 1 2 3 4 6 55 1 55 55 25 12 2 35 4 6 5 1 10 42 55 55 55 37 3 6 26 2 1 9
25075 709 16 9 2 0 1 3 4 1 7 6 7 2 9 0 1 3 4 5 7 56 2 56 56 26 13 3 36 1 7 6 7 11 43 56 56 56 38 4 7 27 3 2 9
25076 781 16 7 3 1 1 4 5 2 8 7 7 8 1 1 1 4 5 6 8 57 3 57 57 27 14 4 37 2 8 7 7 12 44 57 57 57 39 5 8 28 4 8 1
25077 625 13 4 4 2 1 2 6 3 5 6 1 1 2 2 1 2 6 7 9 58 4 58 58 28 15 5 38 3 5 8 1 13 45 58 58 58 40 6 9 6 5 1 2
25078 000 0 0 5 1 0 2 1 7 4 1 1 2 2 3 0 2 1 7 8 10 59 5 59 59 0 16 6 39 4 1 9 2 14 46 0 59 59 41 7 10 1 6 2 3
25079 657 18 2 6 1 3 2 8 5 5 6 7 3 4 1 3 2 8 9 5 60 6 60 60 1 17 7 40 5 2 6 3 15 47 1 60 60 42 8 11 2 7 3 4
25080 500 5 5 1 0 4 3 9 6 5 1 1 4 5 0 4 3 9 10 1 61 7 61 61 0 18 8 41 6 3 1 4 16 48 2 61 61 43 9 5 3 1 4 5
25081 403 7 4 1 0 5 4 3 4 1 2 2 5 6 0 5 4 10 11 2 62 8 62 62 1 19 9 3 7 4 2 5 17 49 3 62 62 44 4 1 4 2 5 6
25082 417 12 6 2 1 1 5 1 4 2 3 7 6 7 1 1 5 11 12 3 63 9 63 63 2 20 10 1 4 5 3 6 18 50 4 63 63 45 1 2 5 7 6 7
25083 915 15 8 3 2 1 6 2 1 5 4 1 7 9 2 1 6 12 13 4 64 10 64 64 3 21 11 2 1 5 4 7 19 51 5 64 64 46 2 3 6 1 7 9
25084 030 3 3 1 0 1 7 3 2 1 5 2 8 1 0 1 7 13 14 5 65 11 65 65 0 22 12 3 2 1 5 8 20 52 6 65 65 3 3 4 7 2 8 1
25085 338 14 5 2 1 2 8 3 3 2 6 3 8 2 1 2 8 3 15 6 66 12 66 66 1 23 13 3 3 2 6 9 21 53 7 66 66 1 4 5 8 3 8 2
25086 388 19 5 3 2 3 9 3 4 3 7 4 8 3 2 3 9 3 16 7 67 13 67 67 2 24 14 1 4 3 7 10 8 54 8 67 67 2 5 6 9 4 8 3
25087 826 16 6 1 3 4 2 1 5 4 6 5 8 4 3 4 2 1 17 8 68 14 68 68 3 25 15 2 5 4 6 11 1 55 9 68 68 3 6 7 10 5 8 4
25088 022 4 2 1 0 5 2 2 6 5 1 6 1 5 0 5 1 2 18 9 69 15 69 69 4 26 2 3 6 5 1 12 2 56 10 69 2 4 7 8 11 6 1 5
25089 658 19 3 1 1 6 1 3 7 5 6 7 8 6 1 6 2 3 19 5 70 16 70 70 5 27 1 4 7 6 6 13 3 57 11 70 1 5 8 9 12 7 8 6
25090 159 15 8 2 2 1 2 4 8 5 1 8 1 9 2 1 3 4 20 1 71 17 71 71 6 28 2 5 8 5 1 14 4 58 12 71 2 6 9 10 13 8 1 9
25091 135 9 4 3 3 1 3 3 9 5 2 9 2 1 3 1 4 5 21 2 72 18 72 72 7 29 3 3 9 1 2 15 5 59 13 72 3 7 10 5 14 9 2 1
25092 317 11 6 4 4 1 4 3 10 1 3 7 3 2 4 1 5 6 22 3 73 19 73 73 8 30 4 3 10 2 3 16 6 60 14 73 4 8 11 1 15 7 3 2
25093 545 14 1 1 5 1 5 1 4 5 4 1 4 3 5 1 6 7 4 4 74 20 74 74 9 31 5 1 11 5 4 17 7 61 15 74 5 9 12 5 16 1 4 3
25094 649 19 5 1 6 2 6 2 4 1 6 2 5 9 6 2 7 8 4 5 75 21 75 75 10 32 6 2 12 1 6 18 8 62 16 75 6 10 13 1 17 2 5 9
25095 068 14 8 2 0 3 7 3 1 2 6 3 8 1 0 3 8 9 1 6 76 22 76 76 11 33 7 3 13 2 6 19 9 63 17 76 7 11 14 2 18 3 8 1
25096 385 16 5 3 1 4 8 3 2 5 1 4 8 2 1 4 9 3 2 7 77 23 77 77 12 34 8 4 14 5 1 20 10 64 18 77 8 12 15 3 19 4 8 2
25097 542 11 3 4 2 5 2 1 4 5 2 5 1 3 2 5 2 1 3 8 78 24 78 78 13 35 9 5 4 1 2 21 11 65 19 78 9 13 16 5 20 5 1 3
25098 714 12 6 5 3 1 1 2 4 1 3 7 2 4 3 1 1 2 4 9 79 25 79 79 14 36 10 6 4 2 3 22 12 66 20 79 10 14 17 1 21 7 2 4
25099 707 14 7 1 0 1 2 3 1 2 4 7 3 5 0 1 2 3 5 10 80 26 80 80 15 37 11 7 1 3 4 7 13 67 21 80 11 15 18 2 22 7 3 5
25100 953 17 6 1 1 2 3 3 2 5 5 1 4 9 1 2 3 3 6 11 81 27 81 81 16 38 12 8 2 5 5 1 14 68 22 81 12 16 19 3 23 1 4 9
25101 016 7 6 2 0 1 4 1 3 1 6 2 5 1 0 3 4 1 7 12 82 28 82 82 17 1 13 9 3 1 6 2 15 69 23 82 13 17 20 4 6 2 5 1
25102 161 8 5 1 1 1 5 2 4 2 6 3 6 2 1 1 5 2 8 13 83 29 83 83 18 1 14 10 4 2 7 3 16 70 24 83 14 18 21 5 6 3 6 2
25103 370 10 7 1 0 1 6 3 5 3 1 7 7 3 0 1 6 3 9 14 84 30 84 84 19 1 15 3 5 3 8 4 17 71 25 84 15 19 22 6 1 7 7 3
25104 877 22 1 1 1 2 7 1 6 4 2 7 8 4 1 2 7 4 10 15 85 7 85 85 20 2 16 1 6 4 9 7 18 72 26 85 16 20 23 7 2 1 8 4
25105 015 6 5 1 0 1 8 2 7 5 3 1 1 5 0 3 8 5 11 16 86 1 86 86 21 1 17 2 7 5 10 1 19 73 27 86 17 21 24 5 3 2 1 5
25106 752 14 5 2 1 1 2 3 8 5 4 7 2 6 1 4 2 6 12 17 87 2 87 87 22 1 18 3 8 5 11 2 20 74 28 87 18 22 25 1 4 7 2 6
25107 027 9 7 3 0 2 2 4 9 1 5 7 3 7 0 5 1 7 13 18 88 3 88 88 23 2 2 4 9 1 12 3 21 75 29 88 19 23 26 2 5 7 3 7
25108 407 11 7 4 0 3 1 5 4 2 6 7 4 8 0 6 2 8 14 19 89 4 89 89 24 3 1 5 4 2 13 4 22 76 30 89 20 24 27 3 6 7 4 8
25109 841 13 7 5 1 1 2 6 4 3 7 1 8 9 1 1 3 9 15 20 90 5 90 90 25 4 2 6 4 3 14 5 23 77 31 90 21 25 28 4 7 1 8 9
25110 914 14 8 6 2 1 3 7 4 4 8 2 1 9 2 1 4 10 16 21 91 6 91 91 26 5 3 7 4 4 15 6 24 78 32 91 22 26 29 5 8 2 1 9
25111 270 9 7 7 0 1 2 8 1 5 9 7 2 1 0 1 5 11 17 22 92 7 92 92 27 6 2 8 1 5 16 7 25 79 33 92 23 27 30 6 9 7 2 1
25112 954 18 5 8 1 2 1 9 4 5 10 1 3 9 1 2 6 12 4 23 93 8 93 93 28 7 1 9 2 5 17 8 26 80 34 93 24 28 31 7 10 1 3 9
25113 635 14 3 9 2 3 2 3 1 5 6 2 4 1 2 3 7 3 1 24 94 9 94 94 29 8 2 10 3 5 18 9 27 81 35 94 25 29 32 8 6 2 4 1
25114 375 15 4 10 3 4 3 3 2 5 1 7 5 2 3 4 8 3 2 25 95 10 95 95 30 9 3 11 4 5 19 10 28 82 36 95 26 30 33 9 1 7 5 2
25115 206 8 6 11 0 5 2 1 3 1 6 1 6 3 0 5 9 1 3 26 96 11 96 96 31 10 2 12 5 1 20 11 29 83 37 96 27 31 34 10 6 1 6 3
25116 320 5 3 12 0 6 2 3 4 2 1 2 7 4 0 6 10 2 4 27 97 12 97 97 32 11 2 13 6 2 21 12 30 84 38 97 28 3 35 11 1 2 7 4
25117 849 21 5 13 1 7 1 1 4 3 2 3 8 9 1 7 11 3 4 28 98 13 98 98 33 12 1 14 7 3 22 13 8 85 39 98 29 1 36 12 2 3 8 9
25118 621 9 5 14 2 1 2 2 1 4 6 4 1 1 2 1 12 4 1 29 99 14 99 99 34 13 2 15 8 4 23 14 1 86 40 99 30 2 37 13 6 4 9 1
25119 315 9 4 15 3 1 1 3 2 5 1 5 2 2 3 1 13 5 2 30 100 15 100 100 35 14 1 3 9 5 24 15 2 87 41 100 31 3 38 5 1 5 10 2
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 22 76 37 24 23 27 34 36 26 34 33 26 32 18 11 15 14 7 0 3 0 0 4 6 11 8 16 19 16 13 6 1 1 0 1 4 4 10 10 18 27 25
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512