排列五后三親疏分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
25091 006 疏疏親 1 1 1 1 1 1 1 1 1 疏疏親 1 1 1 兩疏 1
25092 194 親親親 1 1 2 親親親 2 2 2 2 2 1 2 全親 2 1 2
25093 225 親疏親 2 1 3 1 3 親疏親 3 3 3 2 3 1 兩親 2 3
25094 406 親親親 3 1 4 親親親 4 1 4 4 4 3 4 全親 1 3 4
25095 278 親疏親 4 1 5 1 5 親疏親 5 5 5 4 5 1 兩親 4 5
25096 871 疏親疏 1 1 1 2 6 1 6 6 疏親疏 5 6 2 1 兩疏 6
25097 169 疏親親 2 2 1 3 7 2 7 疏親親 1 6 7 3 兩親 1 7
25098 275 親親疏 1 3 1 4 親親疏 3 8 1 2 7 8 4 兩親 2 8
25099 451 親親疏 2 4 2 5 親親疏 4 9 2 3 8 9 5 兩親 3 9
25100 702 疏疏親 1 1 1 6 1 5 10 3 4 疏疏親 10 6 1 兩疏 10
25101 157 疏疏疏 2 2 1 7 2 6 11 4 5 1 疏疏疏 7 2 1 全疏
25102 343 親親疏 1 1 2 8 親親疏 7 12 5 6 2 1 8 兩親 2 1
25103 140 親親疏 2 2 3 9 親親疏 8 13 6 7 3 2 9 兩親 3 2
25104 491 疏疏親 1 1 1 10 1 9 14 7 8 疏疏親 3 10 1 兩疏 3
25105 492 親親親 1 1 2 親親親 2 10 15 8 9 1 4 全親 2 1 4
25106 676 親親疏 2 2 1 1 親親疏 11 16 9 10 2 5 1 兩親 2 5
25107 627 親疏親 3 1 1 2 1 親疏親 17 10 11 3 6 2 兩親 3 6
25108 742 親親疏 4 1 1 3 親親疏 1 18 11 12 4 7 3 兩親 4 7
25109 979 親疏疏 5 1 2 4 1 2 親疏疏 12 13 5 8 4 1 兩疏 8
25110 652 疏親疏 1 1 3 5 2 3 1 13 疏親疏 6 9 5 2 兩疏 9
25111 886 親疏疏 1 1 4 6 3 4 親疏疏 14 1 7 10 6 3 兩疏 10
25112 386 疏親親 1 1 1 7 4 5 1 疏親親 2 8 11 7 兩親 1 11
25113 975 疏親親 2 2 2 8 5 6 2 疏親親 3 9 12 8 兩親 2 12
25114 240 疏疏疏 3 1 1 9 6 7 3 1 4 10 疏疏疏 9 1 3 全疏
25115 740 疏親親 4 1 1 10 7 8 4 疏親親 5 11 1 10 兩親 4 1
25116 046 疏親疏 5 2 1 11 8 9 5 1 疏親疏 12 2 11 1 兩疏 2
25117 018 親疏親 1 1 1 12 9 親疏親 6 2 1 13 3 12 兩親 1 3
25118 588 疏疏親 1 2 2 13 10 1 7 3 2 疏疏親 4 13 1 兩疏 4
25119 300 親親親 1 1 3 親親親 11 2 8 4 3 1 5 全親 2 1 5
預選行一 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
預選行二 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
統(tǒng)計 16 13 17 12 16 13 4
6
4
2
4
3
4
2
4
14
9
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512