排列五后三親疏分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
25021 652 疏親疏 1 1 1 1 1 1 1 1 疏親疏 1 1 1 1 兩疏 1
25022 402 親疏親 1 1 1 2 2 親疏親 2 2 1 2 2 2 兩親 1 2
25023 804 疏親親 1 1 2 3 3 1 3 疏親親 2 3 3 3 兩親 2 3
25024 850 親疏疏 1 1 1 4 4 2 親疏疏 1 3 4 4 4 1 兩疏 4
25025 750 親親親 2 1 1 親親親 5 3 1 2 4 5 5 全親 2 1 5
25026 635 親親疏 3 2 1 1 親親疏 4 2 3 5 6 6 1 兩親 2 6
25027 873 親疏親 4 1 1 2 1 親疏親 3 4 6 7 7 2 兩親 3 7
25028 232 疏疏親 1 2 2 3 2 1 4 5 7 疏疏親 8 3 1 兩疏 8
25029 947 疏親疏 2 1 1 4 3 2 5 6 疏親疏 1 9 4 2 兩疏 9
25030 718 親疏親 1 1 1 5 4 親疏親 6 7 1 2 10 5 兩親 1 10
25031 341 疏疏疏 1 2 1 6 5 1 7 8 2 3 疏疏疏 6 1 2 全疏
25032 270 親疏親 1 3 1 7 6 親疏親 8 9 3 4 1 7 兩親 3 1
25033 452 親親親 2 1 2 親親親 7 1 9 10 4 5 2 全親 1 4 2
25034 912 疏疏親 1 1 3 1 8 2 10 11 5 疏疏親 3 1 2 兩疏 3
25035 978 親疏疏 1 2 1 2 9 3 親疏疏 12 6 1 4 2 3 兩疏 4
25036 102 親疏疏 2 3 2 3 10 4 親疏疏 13 7 2 5 3 4 兩疏 5
25037 887 疏親疏 1 1 3 4 11 5 1 14 疏親疏 3 6 4 5 兩疏 6
25038 614 親疏疏 1 1 4 5 12 6 親疏疏 15 1 4 7 5 6 兩疏 7
25039 866 親疏親 2 2 1 6 13 親疏親 1 16 2 5 8 6 兩親 1 8
25040 521 疏疏疏 1 3 1 7 14 1 2 17 3 6 疏疏疏 7 1 2 全疏
25041 621 親親親 1 1 1 親親親 15 2 3 18 4 7 1 全親 2 3 1
25042 553 親疏親 2 1 2 1 16 親疏親 4 19 5 8 2 1 兩親 4 2
25043 225 疏疏親 1 2 3 2 17 1 5 20 6 疏疏親 3 2 1 兩疏 3
25044 573 疏疏親 2 3 4 3 18 2 6 21 7 疏疏親 4 3 2 兩疏 4
25045 292 疏親親 3 1 5 4 19 3 7 疏親親 8 1 5 4 兩親 1 5
25046 257 親疏疏 1 1 1 5 20 4 親疏疏 1 9 2 6 5 1 兩疏 6
25047 621 疏疏疏 1 2 2 6 21 5 1 2 10 3 疏疏疏 6 2 1 全疏
25048 043 疏親親 2 1 1 7 22 6 2 疏親親 11 4 1 7 兩親 2 1
25049 730 疏親疏 3 2 1 8 23 7 3 1 疏親疏 5 2 8 1 兩疏 2
25050 057 疏親疏 4 3 2 9 24 8 4 2 疏親疏 6 3 9 2 兩疏 3
25051 361 疏親疏 5 4 3 10 25 9 5 3 疏親疏 7 4 10 3 兩疏 4
25052 726 疏疏疏 6 1 4 11 26 10 6 4 1 8 疏疏疏 11 4 1 全疏
25053 930 親親疏 1 1 5 12 親親疏 11 7 5 2 9 1 12 兩親 2 1
25054 440 疏親親 1 2 1 13 1 12 8 疏親親 3 10 2 13 兩親 3 2
25055 645 親親疏 1 3 1 14 親親疏 13 9 1 4 11 3 14 兩親 4 3
25056 612 親疏疏 2 1 2 15 1 14 親疏疏 2 5 12 4 15 1 兩疏 4
25057 544 親疏親 3 2 1 16 2 親疏親 1 3 6 13 5 16 兩親 1 5
25058 291 疏疏疏 1 3 1 17 3 1 2 4 7 14 疏疏疏 17 1 2 全疏
25059 128 親疏疏 1 4 2 18 4 2 親疏疏 5 8 15 1 18 2 兩疏 1
25060 333 親親疏 2 1 3 19 親親疏 3 1 6 9 16 2 19 兩親 1 2
25061 045 疏親親 1 2 1 20 1 4 2 疏親親 10 17 3 20 兩親 2 3
25062 712 疏疏疏 2 1 1 21 2 5 3 1 11 18 疏疏疏 21 1 3 全疏
25063 676 親疏疏 1 2 2 22 3 6 親疏疏 2 12 19 1 22 2 兩疏 1
25064 640 親疏疏 2 3 3 23 4 7 親疏疏 3 13 20 2 23 3 兩疏 2
25065 031 疏親親 1 1 1 24 5 8 1 疏親親 14 21 3 24 兩親 1 3
25066 462 疏疏親 2 1 2 25 6 9 2 1 15 疏疏親 4 25 1 兩疏 4
25067 161 疏親親 3 1 3 26 7 10 3 疏親親 16 1 5 26 兩親 1 5
25068 562 疏親親 4 2 4 27 8 11 4 疏親親 17 2 6 27 兩親 2 6
25069 411 親疏親 1 1 5 28 9 親疏親 5 1 18 3 7 28 兩親 3 7
25070 115 疏親疏 1 1 1 29 10 1 6 2 疏親疏 4 8 29 1 兩疏 8
25071 288 親疏疏 1 1 2 30 11 2 親疏疏 3 1 5 9 30 2 兩疏 9
25072 594 疏親疏 1 1 3 31 12 3 1 4 疏親疏 6 10 31 3 兩疏 10
25073 299 疏親疏 2 2 4 32 13 4 2 5 疏親疏 7 11 32 4 兩疏 11
25074 962 疏疏疏 3 1 5 33 14 5 3 6 1 8 疏疏疏 33 5 1 全疏
25075 373 疏親親 4 1 1 34 15 6 4 疏親親 2 9 1 34 兩親 2 1
25076 750 疏親疏 5 2 1 35 16 7 5 1 疏親疏 10 2 35 1 兩疏 2
25077 579 親親親 1 3 1 親親親 17 8 6 2 1 11 3 全親 2 1 3
25078 346 親疏疏 2 1 1 1 18 9 親疏疏 3 2 12 4 1 3 兩疏 4
25079 676 疏疏親 1 2 1 2 19 10 1 4 3 疏疏親 5 2 4 兩疏 5
25080 864 親親親 1 1 2 親親親 20 11 2 5 4 1 6 全親 5 1 6
25081 683 親親親 2 2 3 親親親 21 12 3 6 5 2 7 全親 6 2 7
25082 452 親疏親 3 1 4 1 22 親疏親 4 7 6 3 8 1 兩親 3 8
25083 397 親疏疏 4 2 1 2 23 1 親疏疏 8 7 4 9 2 1 兩疏 9
25084 475 親親親 5 1 1 親親親 24 2 1 9 8 5 10 全親 2 1 10
25085 327 親疏親 6 1 2 1 25 親疏親 2 10 9 6 11 1 兩親 2 11
25086 444 親親疏 7 1 1 2 親親疏 1 3 11 10 7 12 2 兩親 3 12
25087 579 親疏疏 8 1 2 3 1 2 親疏疏 12 11 8 13 3 1 兩疏 13
25088 231 疏疏親 1 2 1 4 2 3 1 13 12 疏疏親 14 4 2 兩疏 14
25089 883 疏疏親 2 3 2 5 3 4 2 14 13 疏疏親 15 5 3 兩疏 15
25090 348 疏疏疏 3 4 1 6 4 5 3 15 14 1 疏疏疏 6 4 1 全疏
25091 006 疏疏親 4 5 1 7 5 6 4 16 15 疏疏親 1 7 5 兩疏 1
25092 194 親親親 1 1 2 親親親 6 7 5 17 16 1 2 全親 6 1 2
25093 225 親疏親 2 1 3 1 7 親疏親 6 18 17 2 3 1 兩親 2 3
25094 406 親親親 3 1 4 親親親 8 1 7 19 18 3 4 全親 1 3 4
25095 278 親疏親 4 1 5 1 9 親疏親 8 20 19 4 5 1 兩親 4 5
25096 871 疏親疏 1 1 1 2 10 1 9 21 疏親疏 5 6 2 1 兩疏 6
25097 169 疏親親 2 2 1 3 11 2 10 疏親親 1 6 7 3 兩親 1 7
25098 275 親親疏 1 3 1 4 親親疏 3 11 1 2 7 8 4 兩親 2 8
25099 451 親親疏 2 4 2 5 親親疏 4 12 2 3 8 9 5 兩親 3 9
25100 702 疏疏親 1 1 1 6 1 5 13 3 4 疏疏親 10 6 1 兩疏 10
25101 157 疏疏疏 2 2 1 7 2 6 14 4 5 1 疏疏疏 7 2 1 全疏
25102 343 親親疏 1 1 2 8 親親疏 7 15 5 6 2 1 8 兩親 2 1
25103 140 親親疏 2 2 3 9 親親疏 8 16 6 7 3 2 9 兩親 3 2
25104 491 疏疏親 1 1 1 10 1 9 17 7 8 疏疏親 3 10 1 兩疏 3
25105 492 親親親 1 1 2 親親親 2 10 18 8 9 1 4 全親 2 1 4
25106 676 親親疏 2 2 1 1 親親疏 11 19 9 10 2 5 1 兩親 2 5
25107 627 親疏親 3 1 1 2 1 親疏親 20 10 11 3 6 2 兩親 3 6
25108 742 親親疏 4 1 1 3 親親疏 1 21 11 12 4 7 3 兩親 4 7
25109 979 親疏疏 5 1 2 4 1 2 親疏疏 12 13 5 8 4 1 兩疏 8
25110 652 疏親疏 1 1 3 5 2 3 1 13 疏親疏 6 9 5 2 兩疏 9
25111 886 親疏疏 1 1 4 6 3 4 親疏疏 14 1 7 10 6 3 兩疏 10
25112 386 疏親親 1 1 1 7 4 5 1 疏親親 2 8 11 7 兩親 1 11
25113 975 疏親親 2 2 2 8 5 6 2 疏親親 3 9 12 8 兩親 2 12
25114 240 疏疏疏 3 1 1 9 6 7 3 1 4 10 疏疏疏 9 1 3 全疏
25115 740 疏親親 4 1 1 10 7 8 4 疏親親 5 11 1 10 兩親 4 1
25116 046 疏親疏 5 2 1 11 8 9 5 1 疏親疏 12 2 11 1 兩疏 2
25117 018 親疏親 1 1 1 12 9 親疏親 6 2 1 13 3 12 兩親 1 3
25118 588 疏疏親 1 2 2 13 10 1 7 3 2 疏疏親 4 13 1 兩疏 4
25119 300 親親親 1 1 3 親親親 11 2 8 4 3 1 5 全親 2 1 5
預選行一 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
預選行二 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
統(tǒng)計 51 48 48 51 50 49 11
11
14
15
13
13
12
10
11
38
40
10
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512