排列五后三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25020 976 單單雙 1 1 1 1 單單雙 1 1 1 1 1 1 1 兩單 1 1
25021 652 雙單雙 1 2 2 2 1 2 2 2 雙單雙 2 2 2 1 兩雙 2
25022 402 雙雙雙 2 1 3 3 2 3 3 3 1 3 雙雙雙 3 2 1 全雙
25023 804 雙雙雙 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 雙雙雙 4 3 2 全雙
25024 850 雙單雙 4 1 5 5 4 5 5 5 雙單雙 5 1 5 4 兩雙 1
25025 750 單單雙 1 2 6 6 單單雙 6 6 6 1 6 2 6 兩單 1 2
25026 635 雙單單 1 3 1 7 1 7 7 雙單單 2 7 3 7 兩單 2 3
25027 873 雙單單 2 4 2 8 2 8 8 雙單單 3 8 4 8 兩單 3 4
25028 232 雙單雙 3 5 1 9 3 9 9 1 雙單雙 9 5 9 1 兩雙 5
25029 947 單雙單 1 1 1 10 4 單雙單 10 2 1 10 6 10 兩單 1 6
25030 718 單單雙 2 1 1 11 單單雙 1 11 3 2 11 7 11 兩單 2 7
25031 341 單雙單 3 1 1 12 1 單雙單 12 4 3 12 8 12 兩單 3 8
25032 270 雙單雙 1 1 1 13 2 1 13 5 雙單雙 13 9 13 1 兩雙 9
25033 452 雙單雙 2 2 2 14 3 2 14 6 雙單雙 14 10 14 2 兩雙 10
25034 912 單單雙 1 3 3 15 單單雙 3 15 7 1 15 11 15 兩單 1 11
25035 978 單單雙 2 4 4 16 單單雙 4 16 8 2 16 12 16 兩單 2 12
25036 102 單雙雙 3 1 5 17 1 5 單雙雙 9 3 17 13 17 1 兩雙 13
25037 887 雙雙單 1 2 1 18 2 6 1 10 4 雙雙單 14 18 2 兩雙 14
25038 614 雙單雙 2 1 1 19 3 7 2 11 雙單雙 1 15 19 3 兩雙 15
25039 866 雙雙雙 3 1 2 20 4 8 3 12 1 2 雙雙雙 20 4 1 全雙
25040 521 單雙單 1 2 1 21 5 單雙單 4 13 2 3 1 21 兩單 2 1
25041 621 雙雙單 1 3 2 22 6 1 5 14 3 雙雙單 2 22 1 兩雙 2
25042 553 單單單 1 1 3 單單單 7 2 6 15 4 1 3 全單 2 1 3
25043 225 雙雙單 1 1 4 1 8 3 7 16 5 雙雙單 4 1 3 兩雙 4
25044 573 單單單 1 1 5 單單單 9 4 8 17 6 1 5 全單 4 1 5
25045 292 雙單雙 1 2 1 1 10 5 9 18 雙單雙 2 6 1 5 兩雙 6
25046 257 雙單單 2 3 1 2 11 6 10 雙單單 1 3 7 2 兩單 1 7
25047 621 雙雙單 3 1 2 3 12 7 11 1 2 雙雙單 8 3 1 兩雙 8
25048 043 雙雙單 4 2 3 4 13 8 12 2 3 雙雙單 9 4 2 兩雙 9
25049 730 單單雙 1 1 1 5 單單雙 9 13 3 4 1 10 5 兩單 1 10
25050 057 雙單單 1 2 1 6 1 10 14 雙單單 5 2 11 6 兩單 2 11
25051 361 單雙單 1 1 2 7 2 單雙單 15 1 6 3 12 7 兩單 3 12
25052 726 單雙雙 2 2 1 8 3 1 單雙雙 2 7 4 13 8 1 兩雙 13
25053 930 單單雙 3 1 2 9 單單雙 2 1 3 8 5 14 9 兩單 1 14
25054 440 雙雙雙 1 1 3 10 1 3 2 4 9 6 雙雙雙 10 1 2 全雙
25055 645 雙雙單 2 2 1 11 2 4 3 5 10 雙雙單 1 11 2 兩雙 1
25056 612 雙單雙 3 1 1 12 3 5 4 6 雙單雙 1 2 12 3 兩雙 2
25057 544 單雙雙 1 1 2 13 4 6 單雙雙 7 1 2 3 13 4 兩雙 3
25058 291 雙單單 1 1 1 14 5 7 1 雙單單 2 3 4 14 兩單 1 4
25059 128 單雙雙 1 1 1 15 6 8 單雙雙 1 3 4 5 15 1 兩雙 5
25060 333 單單單 2 1 1 單單單 7 9 1 2 4 5 6 全單 2 1 6
25061 045 雙雙單 1 1 2 1 8 10 2 3 5 雙雙單 7 1 3 兩雙 7
25062 712 單單雙 1 1 1 2 單單雙 11 3 4 6 1 8 2 兩單 1 8
25063 676 雙單雙 1 2 2 3 1 12 4 5 雙單雙 2 9 3 1 兩雙 9
25064 640 雙雙雙 2 1 3 4 2 13 5 6 1 3 雙雙雙 4 2 1 全雙
25065 031 雙單單 3 1 1 5 3 14 6 雙單單 2 4 1 5 兩單 2 1
25066 462 雙雙雙 4 1 1 6 4 15 7 1 3 5 雙雙雙 6 1 3 全雙
25067 161 單雙單 1 2 1 7 5 單雙單 8 2 4 6 1 7 兩單 4 1
25068 562 單雙雙 2 3 1 8 6 1 單雙雙 3 5 7 2 8 1 兩雙 2
25069 411 雙單單 1 1 1 9 7 2 1 雙單單 6 8 3 9 兩單 1 3
25070 115 單單單 1 2 2 單單單 8 3 2 1 7 9 4 全單 1 2 4
25071 288 雙雙雙 1 1 1 1 9 4 3 2 8 10 雙雙雙 1 2 3 全雙
25072 594 單單雙 1 1 2 2 單單雙 5 4 3 9 11 1 2 兩單 4 1
25073 299 雙單單 1 2 1 3 1 6 5 雙單單 10 12 2 3 兩單 5 2
25074 962 單雙雙 1 1 1 4 2 7 單雙雙 1 11 13 3 4 1 兩雙 3
25075 373 單單單 2 1 1 單單單 3 8 1 2 12 14 4 全單 2 1 4
25076 750 單單雙 3 2 1 1 單單雙 9 2 3 13 15 5 1 兩單 2 5
25077 579 單單單 4 3 1 單單單 1 10 3 4 14 16 6 全單 1 3 6
25078 346 單雙雙 5 1 1 1 2 11 單雙雙 5 15 17 7 1 2 兩雙 7
25079 676 雙單雙 1 1 2 2 3 12 1 6 雙單雙 18 8 2 3 兩雙 8
25080 864 雙雙雙 2 1 3 3 4 13 2 7 1 19 雙雙雙 3 4 1 全雙
25081 683 雙雙單 3 2 1 4 5 14 3 8 2 雙雙單 1 4 5 兩雙 1
25082 452 雙單雙 4 1 1 5 6 15 4 9 雙單雙 1 2 5 6 兩雙 2
25083 397 單單單 1 2 1 單單單 7 16 5 10 1 2 3 全單 7 1 3
25084 475 雙單單 1 3 2 1 8 17 6 雙單單 2 3 4 1 兩單 2 4
25085 327 單雙單 1 1 3 2 9 單雙單 7 1 3 4 5 2 兩單 3 5
25086 444 雙雙雙 1 2 1 3 10 1 8 2 4 5 雙雙雙 3 1 4 全雙
25087 579 單單單 1 1 1 單單單 11 2 9 3 5 6 1 全單 2 5 1
25088 231 雙單單 1 2 2 1 12 3 10 雙單單 6 7 2 1 兩單 6 2
25089 883 雙雙單 2 1 3 2 13 4 11 1 7 雙雙單 3 2 1 兩雙 3
25090 348 單雙雙 1 2 1 3 14 5 單雙雙 2 8 1 4 3 2 兩雙 4
25091 006 雙雙雙 1 3 2 4 15 6 1 3 9 2 雙雙雙 4 3 1 全雙
25092 194 單單雙 1 1 3 5 單單雙 7 2 4 10 3 1 5 兩單 2 1
25093 225 雙雙單 1 1 1 6 1 8 3 5 11 雙雙單 2 6 1 兩雙 2
25094 406 雙雙雙 2 2 1 7 2 9 4 6 12 1 雙雙雙 7 2 1 全雙
25095 278 雙單雙 3 1 2 8 3 10 5 7 雙單雙 2 1 8 3 兩雙 1
25096 871 雙單單 4 2 1 9 4 11 6 雙單單 1 3 2 9 兩單 1 2
25097 169 單雙單 1 1 2 10 5 單雙單 7 1 2 4 3 10 兩單 2 3
25098 275 雙單單 1 1 3 11 6 1 8 雙單單 3 5 4 11 兩單 3 4
25099 451 雙單單 2 2 4 12 7 2 9 雙單單 4 6 5 12 兩單 4 5
25100 702 單雙雙 1 1 1 13 8 3 單雙雙 1 5 7 6 13 1 兩雙 6
25101 157 單單單 2 1 1 單單單 9 4 1 2 6 8 7 全單 2 1 7
25102 343 單雙單 3 1 2 1 10 單雙單 2 3 7 9 8 1 兩單 2 8
25103 140 單雙雙 4 2 1 2 11 1 單雙雙 4 8 10 9 2 1 兩雙 9
25104 491 雙單單 1 1 1 3 12 2 1 雙單單 9 11 10 3 兩單 1 10
25105 492 雙單雙 2 2 1 4 13 3 2 1 雙單雙 12 11 4 1 兩雙 11
25106 676 雙單雙 3 3 2 5 14 4 3 2 雙單雙 13 12 5 2 兩雙 12
25107 627 雙雙單 4 1 1 6 15 5 4 3 1 雙雙單 13 6 3 兩雙 13
25108 742 單雙雙 1 2 1 7 16 6 單雙雙 4 2 1 14 7 4 兩雙 14
25109 979 單單單 2 1 1 單單單 17 7 1 5 3 2 15 全單 5 1 15
25110 652 雙單雙 1 2 1 1 18 8 2 6 雙單雙 3 16 1 6 兩雙 16
25111 886 雙雙雙 2 1 2 2 19 9 3 7 1 4 雙雙雙 2 7 1 全雙
25112 386 單雙雙 1 2 3 3 20 10 單雙雙 8 2 5 1 3 8 兩雙 1
25113 975 單單單 2 1 1 單單單 21 11 1 9 3 6 2 全單 9 1 2
25114 240 雙雙雙 1 1 1 1 22 12 2 10 4 7 雙雙雙 1 10 2 全雙
25115 740 單雙雙 1 2 2 2 23 13 單雙雙 11 5 8 1 2 11 兩雙 1
25116 046 雙雙雙 1 3 3 3 24 14 1 12 6 9 雙雙雙 3 12 1 全雙
25117 018 雙單雙 2 1 4 4 25 15 2 13 雙單雙 10 1 4 13 兩雙 1
25118 588 單雙雙 1 1 5 5 26 16 單雙雙 14 1 11 2 5 14 兩雙 2
25119 300 單雙雙 2 2 6 6 27 17 單雙雙 15 2 12 3 6 15 兩雙 3
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計(jì) 45 55 52 48 44 56 11
11
8
15
14
16
11
14
11
33
42
14
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512