排列三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25070 771 單單單 1 1 1 單單單 1 1 1 1 1 1 1 全單 1 1 1
25071 462 雙雙雙 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 雙雙雙 1 2 2 全雙
25072 935 單單單 1 1 1 單單單 3 3 3 3 3 3 1 全單 3 3 1
25073 132 單單雙 2 2 1 1 單單雙 4 4 4 4 4 2 1 兩單 4 2
25074 179 單單單 3 3 1 單單單 1 5 5 5 5 5 3 全單 1 5 3
25075 743 單雙單 4 1 2 1 2 單雙單 6 6 6 6 4 1 兩單 6 4
25076 407 雙雙單 1 2 3 2 3 1 7 7 7 雙雙單 5 2 1 兩雙 5
25077 425 雙雙單 2 3 4 3 4 2 8 8 8 雙雙單 6 3 2 兩雙 6
25078 113 單單單 1 1 5 單單單 5 3 9 9 9 1 7 全單 3 1 7
25079 296 雙單雙 1 2 1 1 6 4 10 10 雙單雙 2 8 1 4 兩雙 8
25080 738 單單雙 1 3 2 2 單單雙 5 11 11 1 3 9 2 兩單 1 9
25081 766 單雙雙 2 1 3 3 1 6 單雙雙 12 2 4 10 3 1 兩雙 10
25082 344 單雙雙 3 2 4 4 2 7 單雙雙 13 3 5 11 4 2 兩雙 11
25083 593 單單單 4 1 1 單單單 3 8 1 14 4 6 12 全單 3 1 12
25084 304 單雙雙 5 1 1 1 4 9 單雙雙 15 5 7 13 1 4 兩雙 13
25085 353 單單單 6 1 1 單單單 5 10 1 16 6 8 14 全單 5 1 14
25086 634 雙單雙 1 2 1 1 6 11 2 17 雙單雙 9 15 1 6 兩雙 15
25087 845 雙雙單 2 1 1 2 7 12 3 18 1 雙雙單 16 2 7 兩雙 16
25088 222 雙雙雙 3 2 1 3 8 13 4 19 2 1 雙雙雙 3 8 1 全雙
25089 208 雙雙雙 4 3 2 4 9 14 5 20 3 2 雙雙雙 4 9 2 全雙
25090 993 單單單 1 1 1 單單單 10 15 6 21 4 3 1 全單 10 3 1
25091 830 雙單雙 1 2 1 1 11 16 7 22 雙單雙 4 2 1 11 兩雙 2
25092 721 單雙單 1 1 1 2 12 單雙單 8 23 1 5 3 2 兩單 1 3
25093 432 雙單雙 1 1 1 3 13 1 9 24 雙單雙 6 4 3 1 兩雙 4
25094 534 單單雙 1 2 2 4 單單雙 2 10 25 1 7 5 4 兩單 1 5
25095 672 雙單雙 1 3 3 5 1 3 11 26 雙單雙 8 6 5 1 兩雙 6
25096 948 單雙雙 1 1 4 6 2 4 單雙雙 27 1 9 7 6 2 兩雙 7
25097 171 單單單 2 1 1 單單單 3 5 1 28 2 10 8 全單 3 1 8
25098 192 單單雙 3 2 1 1 單單雙 6 2 29 3 11 9 1 兩單 2 9
25099 174 單單雙 4 3 2 2 單單雙 7 3 30 4 12 10 2 兩單 3 10
25100 997 單單單 5 4 1 單單單 1 8 4 31 5 13 11 全單 1 4 11
25101 911 單單單 6 5 2 單單單 2 9 5 32 6 14 12 全單 2 5 12
25102 233 雙單單 1 6 3 1 3 10 6 雙單單 7 15 13 1 兩單 6 13
25103 471 雙單單 2 7 4 2 4 11 7 雙單單 8 16 14 2 兩單 7 14
25104 144 單雙雙 1 1 1 3 5 12 單雙雙 1 9 17 15 3 1 兩雙 15
25105 084 雙雙雙 1 2 2 4 6 13 1 2 10 18 雙雙雙 4 2 1 全雙
25106 076 雙單雙 2 1 3 5 7 14 2 3 雙單雙 19 1 5 3 兩雙 1
25107 726 單雙雙 1 1 4 6 8 15 單雙雙 4 1 20 2 6 4 兩雙 2
25108 877 雙單單 1 1 1 7 9 16 1 雙單單 2 21 3 7 兩單 1 3
25109 619 雙單單 2 2 2 8 10 17 2 雙單單 3 22 4 8 兩單 2 4
25110 116 單單雙 1 3 1 9 單單雙 18 3 1 4 23 5 9 兩單 3 5
25111 588 單雙雙 2 1 2 10 1 19 單雙雙 2 5 24 6 10 1 兩雙 6
25112 483 雙雙單 1 2 1 11 2 20 1 3 6 雙雙單 7 11 2 兩雙 7
25113 029 雙雙單 2 3 2 12 3 21 2 4 7 雙雙單 8 12 3 兩雙 8
25114 192 單單雙 1 1 1 13 單單雙 22 3 5 8 1 9 13 兩單 1 9
25115 847 雙雙單 1 1 1 14 1 23 4 6 9 雙雙單 10 14 1 兩雙 10
25116 360 單雙雙 1 2 1 15 2 24 單雙雙 7 10 1 11 15 2 兩雙 11
25117 170 單單雙 2 1 2 16 單單雙 25 1 8 11 2 12 16 兩單 1 12
25118 255 雙單單 1 2 1 17 1 26 2 雙單單 12 3 13 17 兩單 2 13
25119 703 單雙單 1 1 2 18 2 單雙單 3 1 13 4 14 18 兩單 3 14
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計(jì) 29 21 29 21 24 26 10
8
3
8
5
6
6
4
10
16
20
4
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512