排列三親疏分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
25021 346 親親疏 1 1 1 1 親親疏 1 1 1 1 1 1 1 兩親 1 1
25022 484 親疏親 2 1 1 2 1 親疏親 2 2 2 2 2 2 兩親 2 2
25023 788 疏親疏 1 1 1 3 2 1 3 3 疏親疏 3 3 3 1 兩疏 3
25024 228 疏疏親 2 1 1 4 3 2 4 4 1 疏疏親 4 4 2 兩疏 4
25025 677 疏疏親 3 2 2 5 4 3 5 5 2 疏疏親 5 5 3 兩疏 5
25026 346 疏疏親 4 3 3 6 5 4 6 6 3 疏疏親 6 6 4 兩疏 6
25027 048 疏親親 5 1 4 7 6 5 7 疏親親 4 1 7 7 兩親 1 7
25028 822 親親疏 1 2 1 8 親親疏 6 8 1 5 2 8 8 兩親 2 8
25029 489 疏疏疏 1 1 2 9 1 7 9 2 6 3 疏疏疏 9 1 3 全疏
25030 297 親親親 1 1 1 親親親 2 8 10 3 7 4 1 全親 2 4 1
25031 513 疏親疏 1 2 1 1 3 9 11 4 疏親疏 5 2 1 3 兩疏 2
25032 392 親親親 1 3 1 親親親 4 10 12 5 1 6 3 全親 4 1 3
25033 934 疏疏親 1 1 2 1 5 11 13 6 2 疏疏親 4 1 5 兩疏 4
25034 309 疏疏疏 2 2 1 2 6 12 14 7 3 1 疏疏疏 2 6 1 全疏
25035 849 疏疏親 3 3 1 3 7 13 15 8 4 疏疏親 1 3 7 兩疏 1
25036 521 疏親親 4 1 2 4 8 14 16 疏親親 5 1 2 4 兩親 1 2
25037 578 親疏疏 1 1 1 5 9 15 親疏疏 1 6 2 3 5 1 兩疏 3
25038 366 親親親 2 1 1 親親親 10 16 1 2 7 3 4 全親 2 1 4
25039 588 親親親 3 2 2 親親親 11 17 2 3 8 4 5 全親 3 2 5
25040 875 疏親疏 1 3 1 1 12 18 3 4 疏親疏 5 6 1 4 兩疏 6
25041 916 親疏親 1 1 1 2 13 親疏親 4 5 1 6 7 2 兩親 1 7
25042 675 疏疏親 1 2 2 3 14 1 5 6 2 疏疏親 8 3 1 兩疏 8
25043 552 親親疏 1 1 1 4 親親疏 2 6 7 3 1 9 4 兩親 1 9
25044 805 疏疏疏 1 1 2 5 1 3 7 8 4 2 疏疏疏 5 1 2 全疏
25045 722 親親疏 1 1 3 6 親親疏 4 8 9 5 3 1 6 兩親 3 1
25046 372 疏疏親 1 1 1 7 1 5 9 10 6 疏疏親 2 7 1 兩疏 2
25047 806 疏疏疏 2 2 1 8 2 6 10 11 7 1 疏疏疏 8 2 1 全疏
25048 570 疏疏疏 3 3 2 9 3 7 11 12 8 2 疏疏疏 9 3 2 全疏
25049 037 疏疏疏 4 4 3 10 4 8 12 13 9 3 疏疏疏 10 4 3 全疏
25050 570 疏疏疏 5 5 4 11 5 9 13 14 10 4 疏疏疏 11 5 4 全疏
25051 973 疏親疏 6 1 5 12 6 10 14 15 疏親疏 5 1 12 6 兩疏 1
25052 337 疏疏疏 7 1 6 13 7 11 15 16 1 6 疏疏疏 13 7 1 全疏
25053 899 疏疏親 8 2 1 14 8 12 16 17 2 疏疏親 1 14 8 兩疏 1
25054 384 疏親疏 9 1 1 15 9 13 17 18 疏親疏 1 2 15 9 兩疏 2
25055 916 疏疏親 10 1 1 16 10 14 18 19 1 疏疏親 3 16 10 兩疏 3
25056 716 親親親 1 1 2 親親親 11 15 19 20 2 1 4 全親 11 1 4
25057 765 親疏親 2 1 3 1 12 親疏親 20 21 3 2 5 1 兩親 2 5
25058 672 親親疏 3 1 1 2 親親疏 1 21 22 4 3 6 2 兩親 3 6
25059 771 親親親 4 2 1 親親親 1 2 22 23 5 4 7 全親 1 4 7
25060 793 親親親 5 3 2 親親親 2 3 23 24 6 5 8 全親 2 5 8
25061 490 疏親疏 1 4 1 1 3 4 24 25 疏親疏 6 9 1 3 兩疏 9
25062 257 親疏疏 1 1 2 2 4 5 親疏疏 26 1 7 10 2 4 兩疏 10
25063 466 親親親 2 1 1 親親親 5 6 1 27 2 8 11 全親 5 1 11
25064 656 親親親 3 2 2 親親親 6 7 2 28 3 9 12 全親 6 2 12
25065 990 疏疏疏 1 1 1 1 7 8 3 29 4 10 疏疏疏 1 7 3 全疏
25066 184 親親疏 1 1 2 2 親親疏 9 4 30 5 11 1 2 兩親 4 1
25067 671 疏親疏 1 2 3 3 1 10 5 31 疏親疏 12 2 3 1 兩疏 2
25068 975 疏親疏 2 3 4 4 2 11 6 32 疏親疏 13 3 4 2 兩疏 3
25069 934 親疏親 1 1 1 5 3 親疏親 7 33 1 14 4 5 兩親 1 4
25070 771 親疏疏 2 2 1 6 4 1 親疏疏 34 2 15 5 6 1 兩疏 5
25071 462 疏親親 1 1 1 7 5 2 1 疏親親 3 16 6 7 兩親 1 6
25072 935 疏疏疏 2 1 1 8 6 3 2 1 4 17 疏疏疏 8 1 2 全疏
25073 132 親親疏 1 1 2 9 親親疏 4 3 2 5 18 1 9 兩親 3 1
25074 179 親疏疏 2 1 3 10 1 5 親疏疏 3 6 19 2 10 1 兩疏 2
25075 743 疏疏疏 1 2 4 11 2 6 1 4 7 20 疏疏疏 11 2 1 全疏
25076 407 疏疏疏 2 3 5 12 3 7 2 5 8 21 疏疏疏 12 3 2 全疏
25077 425 親親親 1 1 1 親親親 4 8 3 6 9 22 1 全親 4 3 1
25078 113 疏親親 1 2 2 1 5 9 4 疏親親 10 23 2 1 兩親 4 2
25079 296 親親疏 1 3 1 2 親親疏 10 5 1 11 24 3 2 兩親 5 3
25080 738 疏疏親 1 1 1 3 1 11 6 2 12 疏疏親 4 3 1 兩疏 4
25081 766 親疏親 1 2 2 4 2 親疏親 7 3 13 1 5 4 兩親 1 5
25082 344 疏親親 1 1 3 5 3 1 8 疏親親 14 2 6 5 兩親 2 6
25083 593 親疏親 1 1 4 6 4 親疏親 9 1 15 3 7 6 兩親 3 7
25084 304 親親親 2 1 5 親親親 5 1 10 2 16 4 8 全親 1 4 8
25085 353 親疏親 3 1 6 1 6 親疏親 11 3 17 5 9 1 兩親 5 9
25086 634 疏親親 1 1 7 2 7 1 12 疏親親 18 6 10 2 兩親 6 10
25087 845 親親親 1 2 8 親親親 8 2 13 1 19 7 11 全親 1 7 11
25088 222 疏親疏 1 3 1 1 9 3 14 2 疏親疏 8 12 1 2 兩疏 12
25089 208 親親疏 1 4 2 2 親親疏 4 15 3 1 9 13 2 兩親 1 13
25090 993 疏親疏 1 5 3 3 1 5 16 4 疏親疏 10 14 3 1 兩疏 14
25091 830 親疏疏 1 1 4 4 2 6 親疏疏 5 1 11 15 4 2 兩疏 15
25092 721 親親親 2 1 1 親親親 3 7 1 6 2 12 16 全親 3 1 16
25093 432 疏親親 1 2 2 1 4 8 2 疏親親 3 13 17 1 兩親 2 17
25094 534 親親親 1 3 3 親親親 5 9 3 1 4 14 18 全親 1 3 18
25095 672 親疏親 2 1 4 1 6 親疏親 4 2 5 15 19 1 兩親 4 19
25096 948 疏疏疏 1 2 1 2 7 1 5 3 6 16 疏疏疏 2 1 5 全疏
25097 171 親疏疏 1 3 2 3 8 2 親疏疏 4 7 17 1 3 2 兩疏 1
25098 192 親親親 2 1 1 親親親 9 3 1 5 8 18 2 全親 3 1 2
25099 174 親親親 3 2 2 親親親 10 4 2 6 9 19 3 全親 4 2 3
25100 997 親親疏 4 3 1 1 親親疏 5 3 7 10 20 4 1 兩親 3 4
25101 911 親親疏 5 4 2 2 親親疏 6 4 8 11 21 5 2 兩親 4 5
25102 233 疏親親 1 5 1 3 1 7 5 疏親親 12 22 6 3 兩親 5 6
25103 471 親疏親 1 1 2 4 2 親疏親 6 1 13 23 7 4 兩親 6 7
25104 144 疏疏疏 1 2 1 5 3 1 7 2 14 24 疏疏疏 5 1 7 全疏
25105 084 親疏親 1 3 1 6 4 親疏親 8 3 15 25 1 6 兩親 8 1
25106 076 親親親 2 1 2 親親親 5 1 9 4 16 26 2 全親 1 9 2
25107 726 疏疏親 1 1 3 1 6 2 10 5 17 疏疏親 3 1 2 兩疏 3
25108 877 親疏親 1 2 4 2 7 親疏親 11 6 18 1 4 2 兩親 1 4
25109 619 親疏親 2 3 5 3 8 親疏親 12 7 19 2 5 3 兩親 2 5
25110 116 疏親疏 1 1 1 4 9 1 13 8 疏親疏 3 6 4 1 兩疏 6
25111 588 疏疏親 2 1 1 5 10 2 14 9 1 疏疏親 7 5 2 兩疏 7
25112 483 親親疏 1 1 1 6 親親疏 3 15 10 2 1 8 6 兩親 1 8
25113 029 疏疏疏 1 1 2 7 1 4 16 11 3 2 疏疏疏 7 1 2 全疏
25114 192 親疏疏 1 2 3 8 2 5 親疏疏 12 4 3 1 8 2 兩疏 1
25115 847 疏疏疏 1 3 4 9 3 6 1 13 5 4 疏疏疏 9 3 1 全疏
25116 360 疏親疏 2 1 5 10 4 7 2 14 疏親疏 5 1 10 4 兩疏 1
25117 170 親親親 1 2 1 親親親 5 8 3 15 1 6 2 全親 5 1 2
25118 255 親親疏 2 3 1 1 親親疏 9 4 16 2 7 3 1 兩親 2 3
25119 703 疏疏親 1 1 1 2 1 10 5 17 3 疏疏親 4 2 1 兩疏 4
預(yù)選行一 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
預(yù)選行二 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
統(tǒng)計(jì) 50 49 51 48 51 48 18
13
12
7
8
12
13
16
18
33
32
16
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512