排列三加減分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
25021 346 加減減 1 1 1 1 1 1 加減減 1 1 1 1 1 1 兩減 1
25022 484 加加減 2 1 2 2 加加減 2 1 2 2 2 2 2 兩加 1 2
25023 788 加減加 3 1 1 3 1 加減加 2 3 3 3 3 3 兩加 2 3
25024 228 加加減 4 1 1 4 加加減 1 3 4 4 4 4 4 兩加 3 4
25025 677 加加減 5 2 2 5 加加減 2 4 5 5 5 5 5 兩加 4 5
25026 346 減減減 1 1 3 6 1 3 5 6 6 6 減減減 6 1 5 全減
25027 048 減減加 2 2 1 7 2 4 6 7 7 減減加 1 7 2 兩減 1
25028 822 減減加 3 3 2 8 3 5 7 8 8 減減加 2 8 3 兩減 2
25029 489 減減減 4 4 1 9 4 6 8 9 9 1 減減減 9 4 1 全減
25030 297 減加減 5 1 2 10 5 7 9 10 減加減 2 1 10 5 兩減 1
25031 513 加加減 1 2 3 11 加加減 8 10 11 1 3 2 11 兩加 1 2
25032 392 減減減 1 1 4 12 1 9 11 12 2 4 減減減 12 1 2 全減
25033 934 減加加 2 1 1 13 2 10 12 減加加 3 5 1 13 兩加 3 1
25034 309 加減加 1 1 2 14 3 加減加 13 1 4 6 2 14 兩加 4 2
25035 849 加加減 2 1 1 15 加加減 1 14 2 5 7 3 15 兩加 5 3
25036 521 減減加 1 1 1 16 1 2 15 3 6 減減加 4 16 1 兩減 4
25037 578 減加減 2 1 1 17 2 3 16 4 減加減 1 5 17 2 兩減 5
25038 366 減減減 3 1 2 18 3 4 17 5 1 2 減減減 18 3 1 全減
25039 588 加加加 1 1 1 加加加 4 5 18 6 2 3 1 全加 4 2 1
25040 875 加減減 2 1 1 1 5 6 加減減 7 3 4 2 1 5 兩減 2
25041 916 加加加 3 1 1 加加加 6 7 1 8 4 5 3 全加 6 1 3
25042 675 減減減 1 1 1 1 7 8 2 9 5 6 減減減 1 7 2 全減
25043 552 減減減 2 2 2 2 8 9 3 10 6 7 減減減 2 8 3 全減
25044 805 加加加 1 1 1 加加加 9 10 4 11 7 8 1 全加 9 4 1
25045 722 減加減 1 2 1 1 10 11 5 12 減加減 9 2 1 10 兩減 2
25046 372 減加減 2 3 2 2 11 12 6 13 減加減 10 3 2 11 兩減 3
25047 806 加加加 1 4 1 加加加 12 13 7 14 1 11 4 全加 12 1 4
25048 570 減減加 1 1 2 1 13 14 8 15 2 減減加 5 1 13 兩減 5
25049 037 加減減 1 2 1 2 14 15 加減減 16 3 1 6 2 14 兩減 6
25050 570 加加加 2 1 1 加加加 15 16 1 17 4 2 7 全加 15 1 7
25051 973 加減加 3 1 2 1 16 加減加 2 18 5 3 8 1 兩加 2 8
25052 337 加減加 4 2 3 2 17 加減加 3 19 6 4 9 2 兩加 3 9
25053 899 加減加 5 3 4 3 18 加減加 4 20 7 5 10 3 兩加 4 10
25054 384 加減加 6 4 5 4 19 加減加 5 21 8 6 11 4 兩加 5 11
25055 916 減加加 1 1 6 5 20 1 6 減加加 9 7 12 5 兩加 6 12
25056 716 減減減 2 1 1 6 21 2 7 1 10 8 減減減 6 1 7 全減
25057 765 減加減 3 1 2 7 22 3 8 2 減加減 9 1 7 2 兩減 1
25058 672 減加減 4 2 3 8 23 4 9 3 減加減 10 2 8 3 兩減 2
25059 771 加減減 1 1 4 9 24 5 加減減 4 1 11 3 9 4 兩減 3
25060 793 減加加 1 1 1 10 25 6 1 減加加 2 12 4 10 兩加 1 4
25061 490 減減減 2 1 1 11 26 7 2 1 3 13 減減減 11 1 2 全減
25062 257 減減減 3 2 2 12 27 8 3 2 4 14 減減減 12 2 3 全減
25063 466 加加減 1 1 3 13 加加減 9 4 3 5 15 1 13 兩加 4 1
25064 656 加減減 2 1 4 14 1 10 加減減 4 6 16 2 14 1 兩減 2
25065 990 加加加 3 1 1 加加加 2 11 1 5 7 17 3 全加 2 1 3
25066 184 加減加 4 1 2 1 3 加減加 2 6 8 18 4 1 兩加 2 4
25067 671 加減減 5 2 1 2 4 1 加減減 7 9 19 5 2 1 兩減 5
25068 975 加減加 6 3 1 3 5 加減加 1 8 10 20 6 3 兩加 1 6
25069 934 減減減 1 4 1 4 6 1 2 9 11 21 減減減 4 1 2 全減
25070 771 減加減 2 1 2 5 7 2 3 10 減加減 22 1 5 2 兩減 1
25071 462 減減加 3 1 1 6 8 3 4 11 1 減減加 2 6 3 兩減 2
25072 935 加減加 1 2 2 7 9 加減加 5 12 2 1 3 7 兩加 1 3
25073 132 加減減 2 3 1 8 10 1 加減減 13 3 2 4 8 1 兩減 4
25074 179 減加減 1 1 2 9 11 2 1 14 減加減 3 5 9 2 兩減 5
25075 743 減減加 2 1 1 10 12 3 2 15 1 減減加 6 10 3 兩減 6
25076 407 減減加 3 2 2 11 13 4 3 16 2 減減加 7 11 4 兩減 7
25077 425 減加減 4 1 1 12 14 5 4 17 減加減 1 8 12 5 兩減 8
25078 113 減減減 5 1 2 13 15 6 5 18 1 2 減減減 13 6 1 全減
25079 296 加減加 1 2 1 14 16 加減加 6 19 2 3 1 14 兩加 2 1
25080 738 加加加 2 1 2 加加加 17 1 7 20 3 4 2 全加 1 3 2
25081 766 減加減 1 2 1 1 18 2 8 21 減加減 5 3 1 2 兩減 3
25082 344 減減減 2 1 2 2 19 3 9 22 1 6 減減減 2 3 1 全減
25083 593 加加減 1 1 3 3 加加減 4 10 23 2 7 1 3 兩加 2 1
25084 304 減加加 1 2 1 4 1 5 11 減加加 3 8 2 4 兩加 3 2
25085 353 減加減 2 3 1 5 2 6 12 1 減加減 9 3 5 1 兩減 3
25086 634 加減加 1 1 1 6 3 加減加 13 2 1 10 4 6 兩加 1 4
25087 845 加加加 2 1 2 加加加 4 1 14 3 2 11 5 全加 1 2 5
25088 222 加減減 3 1 1 1 5 2 加減減 4 3 12 6 1 2 兩減 6
25089 208 減減減 1 2 2 2 6 3 1 5 4 13 減減減 2 3 1 全減
25090 993 減減加 2 3 1 3 7 4 2 6 5 減減加 1 3 4 兩減 1
25091 830 減加減 3 1 1 4 8 5 3 7 減加減 1 2 4 5 兩減 2
25092 721 減減加 4 1 1 5 9 6 4 8 1 減減加 3 5 6 兩減 3
25093 432 減加加 5 1 2 6 10 7 5 減加加 2 1 4 6 兩加 1 4
25094 534 加減加 1 1 3 7 11 加減加 6 1 3 2 5 7 兩加 2 5
25095 672 加加減 2 1 1 8 加加減 1 7 2 4 3 6 8 兩加 3 6
25096 948 加減減 3 1 2 9 1 2 加減減 3 5 4 7 9 1 兩減 7
25097 171 加加加 4 1 1 加加加 2 3 1 4 6 5 8 全加 2 1 8
25098 192 減加加 1 2 2 1 3 4 2 減加加 7 6 9 1 兩加 2 9
25099 174 減減加 2 1 3 2 4 5 3 1 8 減減加 10 2 1 兩減 10
25100 997 減加加 3 1 4 3 5 6 4 減加加 9 1 11 3 兩加 1 11
25101 911 減加加 4 2 5 4 6 7 5 減加加 10 2 12 4 兩加 2 12
25102 233 加加加 1 3 6 加加加 7 8 6 1 11 3 13 全加 1 3 13
25103 471 加加減 2 4 1 1 加加減 9 7 2 12 4 14 1 兩加 4 14
25104 144 減減加 1 1 1 2 1 10 8 3 13 減減加 15 2 1 兩減 15
25105 084 減加減 2 1 1 3 2 11 9 4 減加減 1 16 3 2 兩減 16
25106 076 減減加 3 1 1 4 3 12 10 5 1 減減加 17 4 3 兩減 17
25107 726 減加減 4 1 1 5 4 13 11 6 減加減 1 18 5 4 兩減 18
25108 877 加加加 1 2 1 加加加 5 14 12 7 1 2 19 全加 5 1 19
25109 619 減加加 1 3 2 1 6 15 13 減加加 2 3 20 1 兩加 2 20
25110 116 加減減 1 1 1 2 7 16 加減減 1 3 4 21 2 1 兩減 21
25111 588 加減加 2 2 1 3 8 加減加 1 2 4 5 22 3 兩加 1 22
25112 483 減減加 1 3 2 4 9 1 2 3 5 減減加 23 4 1 兩減 23
25113 029 減加減 2 1 1 5 10 2 3 4 減加減 1 24 5 2 兩減 24
25114 192 加減加 1 1 1 6 11 加減加 4 5 1 2 25 6 兩加 1 25
25115 847 減加加 1 1 2 7 12 1 5 減加加 2 3 26 7 兩加 2 26
25116 360 加加加 1 2 3 加加加 13 2 6 1 3 4 27 全加 1 3 27
25117 170 減加減 1 3 1 1 14 3 7 2 減加減 5 28 1 2 兩減 28
25118 255 加減加 1 1 1 2 15 加減加 8 3 1 6 29 2 兩加 1 29
25119 703 加加減 2 1 1 3 加加減 1 9 4 2 7 30 3 兩加 2 30
預(yù)選行一 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
預(yù)選行二 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
統(tǒng)計 47 52 48 51 50 49 12
10
15
10
10
16
13
13
12
35
39
13
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512