排列三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25020 159 單單單 1 1 1 單單單 1 1 1 1 1 1 1 全單 1 1 1
25021 346 單雙雙 2 1 1 1 2 2 單雙雙 2 2 2 2 1 2 兩雙 2
25022 484 雙雙雙 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 雙雙雙 2 3 1 全雙
25023 788 單雙雙 1 3 3 3 4 4 單雙雙 4 4 4 1 3 4 兩雙 1
25024 228 雙雙雙 1 4 4 4 5 5 1 5 5 5 雙雙雙 4 5 1 全雙
25025 677 雙單單 2 1 1 5 6 6 2 雙單單 6 6 1 5 兩單 2 1
25026 346 單雙雙 1 1 1 6 7 7 單雙雙 1 7 7 2 6 1 兩雙 2
25027 048 雙雙雙 1 2 2 7 8 8 1 2 8 8 雙雙雙 7 2 1 全雙
25028 822 雙雙雙 2 3 3 8 9 9 2 3 9 9 雙雙雙 8 3 2 全雙
25029 489 雙雙單 3 4 1 9 10 10 3 4 10 雙雙單 1 9 4 兩雙 1
25030 297 雙單單 4 1 2 10 11 11 4 雙單單 11 1 2 10 兩單 1 2
25031 513 單單單 1 2 3 單單單 12 12 5 1 12 2 3 全單 1 2 3
25032 392 單單雙 2 3 1 1 單單雙 13 6 2 13 3 4 1 兩單 3 4
25033 934 單單雙 3 4 2 2 單單雙 14 7 3 14 4 5 2 兩單 4 5
25034 309 單雙單 4 1 1 3 1 單雙單 8 4 15 5 6 3 兩單 5 6
25035 849 雙雙單 1 2 2 4 2 1 9 5 16 雙雙單 7 4 1 兩雙 7
25036 521 單雙單 1 3 3 5 3 單雙單 10 6 17 1 8 5 兩單 1 8
25037 578 單單雙 2 1 1 6 單單雙 1 11 7 18 2 9 6 兩單 2 9
25038 366 單雙雙 3 1 2 7 1 2 單雙雙 8 19 3 10 7 1 兩雙 10
25039 588 單雙雙 4 2 3 8 2 3 單雙雙 9 20 4 11 8 2 兩雙 11
25040 875 雙單單 1 1 1 9 3 4 1 雙單單 21 5 12 9 兩單 1 12
25041 916 單單雙 1 2 1 10 單單雙 5 2 1 22 6 13 10 兩單 2 13
25042 675 雙單單 1 3 1 11 1 6 3 雙單單 23 7 14 11 兩單 3 14
25043 552 單單雙 1 4 1 12 單單雙 7 4 1 24 8 15 12 兩單 4 15
25044 805 雙雙單 1 1 1 13 1 8 5 2 25 雙雙單 16 13 1 兩雙 16
25045 722 單雙雙 1 2 1 14 2 9 單雙雙 3 26 1 17 14 2 兩雙 17
25046 372 單單雙 2 1 2 15 單單雙 10 1 4 27 2 18 15 兩單 1 18
25047 806 雙雙雙 1 1 3 16 1 11 2 5 28 3 雙雙雙 16 1 2 全雙
25048 570 單單雙 1 1 4 17 單單雙 12 3 6 29 4 1 17 兩單 3 1
25049 037 雙單單 1 2 1 18 1 13 4 雙單單 30 5 2 18 兩單 4 2
25050 570 單單雙 1 3 1 19 單單雙 14 5 1 31 6 3 19 兩單 5 3
25051 973 單單單 2 4 1 單單單 1 15 6 2 32 7 4 全單 1 6 4
25052 337 單單單 3 5 2 單單單 2 16 7 3 33 8 5 全單 2 7 5
25053 899 雙單單 1 6 3 1 3 17 8 雙單單 34 9 6 1 兩單 8 6
25054 384 單雙雙 1 1 1 2 4 18 單雙雙 1 35 10 7 2 1 兩雙 7
25055 916 單單雙 2 1 2 3 單單雙 19 1 2 36 11 8 3 兩單 1 8
25056 716 單單雙 3 2 3 4 單單雙 20 2 3 37 12 9 4 兩單 2 9
25057 765 單雙單 4 1 1 5 1 單雙單 3 4 38 13 10 5 兩單 3 10
25058 672 雙單雙 1 1 1 6 2 1 4 5 雙單雙 14 11 6 1 兩雙 11
25059 771 單單單 1 2 1 單單單 3 2 5 6 1 15 12 全單 2 1 12
25060 793 單單單 2 3 2 單單單 4 3 6 7 2 16 13 全單 3 2 13
25061 490 雙單雙 1 4 1 1 5 4 7 8 雙單雙 17 14 1 4 兩雙 14
25062 257 雙單單 2 5 1 2 6 5 8 雙單單 1 18 15 2 兩單 1 15
25063 466 雙雙雙 3 1 1 3 7 6 9 1 2 19 雙雙雙 3 1 2 全雙
25064 656 雙單雙 4 1 2 4 8 7 10 2 雙單雙 20 1 4 2 兩雙 1
25065 990 單單雙 1 2 3 5 單單雙 8 11 3 1 21 2 5 兩單 1 2
25066 184 單雙雙 2 1 4 6 1 9 單雙雙 4 2 22 3 6 1 兩雙 3
25067 671 雙單單 1 1 1 7 2 10 1 雙單單 3 23 4 7 兩單 1 4
25068 975 單單單 1 2 2 單單單 3 11 2 1 4 24 5 全單 1 2 5
25069 934 單單雙 2 3 1 1 單單雙 12 3 2 5 25 6 1 兩單 3 6
25070 771 單單單 3 4 1 單單單 1 13 4 3 6 26 7 全單 1 4 7
25071 462 雙雙雙 1 1 1 1 2 14 5 4 7 27 雙雙雙 1 2 5 全雙
25072 935 單單單 1 1 1 單單單 3 15 6 5 8 28 1 全單 3 6 1
25073 132 單單雙 2 2 1 1 單單雙 16 7 6 9 29 2 1 兩單 7 2
25074 179 單單單 3 3 1 單單單 1 17 8 7 10 30 3 全單 1 8 3
25075 743 單雙單 4 1 2 1 2 單雙單 9 8 11 31 4 1 兩單 9 4
25076 407 雙雙單 1 2 3 2 3 1 10 9 12 雙雙單 5 2 1 兩雙 5
25077 425 雙雙單 2 3 4 3 4 2 11 10 13 雙雙單 6 3 2 兩雙 6
25078 113 單單單 1 1 5 單單單 5 3 12 11 14 1 7 全單 3 1 7
25079 296 雙單雙 1 2 1 1 6 4 13 12 雙單雙 2 8 1 4 兩雙 8
25080 738 單單雙 1 3 2 2 單單雙 5 14 13 1 3 9 2 兩單 1 9
25081 766 單雙雙 2 1 3 3 1 6 單雙雙 14 2 4 10 3 1 兩雙 10
25082 344 單雙雙 3 2 4 4 2 7 單雙雙 15 3 5 11 4 2 兩雙 11
25083 593 單單單 4 1 1 單單單 3 8 1 16 4 6 12 全單 3 1 12
25084 304 單雙雙 5 1 1 1 4 9 單雙雙 17 5 7 13 1 4 兩雙 13
25085 353 單單單 6 1 1 單單單 5 10 1 18 6 8 14 全單 5 1 14
25086 634 雙單雙 1 2 1 1 6 11 2 19 雙單雙 9 15 1 6 兩雙 15
25087 845 雙雙單 2 1 1 2 7 12 3 20 1 雙雙單 16 2 7 兩雙 16
25088 222 雙雙雙 3 2 1 3 8 13 4 21 2 1 雙雙雙 3 8 1 全雙
25089 208 雙雙雙 4 3 2 4 9 14 5 22 3 2 雙雙雙 4 9 2 全雙
25090 993 單單單 1 1 1 單單單 10 15 6 23 4 3 1 全單 10 3 1
25091 830 雙單雙 1 2 1 1 11 16 7 24 雙單雙 4 2 1 11 兩雙 2
25092 721 單雙單 1 1 1 2 12 單雙單 8 25 1 5 3 2 兩單 1 3
25093 432 雙單雙 1 1 1 3 13 1 9 26 雙單雙 6 4 3 1 兩雙 4
25094 534 單單雙 1 2 2 4 單單雙 2 10 27 1 7 5 4 兩單 1 5
25095 672 雙單雙 1 3 3 5 1 3 11 28 雙單雙 8 6 5 1 兩雙 6
25096 948 單雙雙 1 1 4 6 2 4 單雙雙 29 1 9 7 6 2 兩雙 7
25097 171 單單單 2 1 1 單單單 3 5 1 30 2 10 8 全單 3 1 8
25098 192 單單雙 3 2 1 1 單單雙 6 2 31 3 11 9 1 兩單 2 9
25099 174 單單雙 4 3 2 2 單單雙 7 3 32 4 12 10 2 兩單 3 10
25100 997 單單單 5 4 1 單單單 1 8 4 33 5 13 11 全單 1 4 11
25101 911 單單單 6 5 2 單單單 2 9 5 34 6 14 12 全單 2 5 12
25102 233 雙單單 1 6 3 1 3 10 6 雙單單 7 15 13 1 兩單 6 13
25103 471 雙單單 2 7 4 2 4 11 7 雙單單 8 16 14 2 兩單 7 14
25104 144 單雙雙 1 1 1 3 5 12 單雙雙 1 9 17 15 3 1 兩雙 15
25105 084 雙雙雙 1 2 2 4 6 13 1 2 10 18 雙雙雙 4 2 1 全雙
25106 076 雙單雙 2 1 3 5 7 14 2 3 雙單雙 19 1 5 3 兩雙 1
25107 726 單雙雙 1 1 4 6 8 15 單雙雙 4 1 20 2 6 4 兩雙 2
25108 877 雙單單 1 1 1 7 9 16 1 雙單單 2 21 3 7 兩單 1 3
25109 619 雙單單 2 2 2 8 10 17 2 雙單單 3 22 4 8 兩單 2 4
25110 116 單單雙 1 3 1 9 單單雙 18 3 1 4 23 5 9 兩單 3 5
25111 588 單雙雙 2 1 2 10 1 19 單雙雙 2 5 24 6 10 1 兩雙 6
25112 483 雙雙單 1 2 1 11 2 20 1 3 6 雙雙單 7 11 2 兩雙 7
25113 029 雙雙單 2 3 2 12 3 21 2 4 7 雙雙單 8 12 3 兩雙 8
25114 192 單單雙 1 1 1 13 單單雙 22 3 5 8 1 9 13 兩單 1 9
25115 847 雙雙單 1 1 1 14 1 23 4 6 9 雙雙單 10 14 1 兩雙 10
25116 360 單雙雙 1 2 1 15 2 24 單雙雙 7 10 1 11 15 2 兩雙 11
25117 170 單單雙 2 1 2 16 單單雙 25 1 8 11 2 12 16 兩單 1 12
25118 255 雙單單 1 2 1 17 1 26 2 雙單單 12 3 13 17 兩單 2 13
25119 703 單雙單 1 1 2 18 2 單雙單 3 1 13 4 14 18 兩單 3 14
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計(jì) 59 41 59 41 45 55 17
20
6
16
13
9
9
10
17
39
34
10
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512