福彩3D單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25090 159 單單單 1 1 1 單單單 1 1 1 1 1 1 1 全單 1 1 1
25091 135 單單單 2 2 2 單單單 2 2 2 2 2 2 2 全單 2 2 2
25092 317 單單單 3 3 3 單單單 3 3 3 3 3 3 3 全單 3 3 3
25093 545 單雙單 4 1 4 1 4 單雙單 4 4 4 4 4 1 兩單 4 4
25094 649 雙雙單 1 2 5 2 5 1 5 5 5 雙雙單 5 2 1 兩雙 5
25095 068 雙雙雙 2 3 1 3 6 2 6 6 6 1 雙雙雙 3 2 1 全雙
25096 385 單雙單 1 4 1 4 7 單雙單 7 7 7 2 1 4 兩單 2 1
25097 542 單雙雙 2 5 1 5 8 1 單雙雙 8 8 3 2 5 1 兩雙 2
25098 714 單單雙 3 1 2 6 單單雙 2 1 9 9 4 3 6 兩單 1 3
25099 707 單雙單 4 1 1 7 1 單雙單 2 10 10 5 4 7 兩單 2 4
25100 953 單單單 5 1 2 單單單 2 1 3 11 11 6 5 全單 1 3 5
25101 016 雙單雙 1 2 1 1 3 2 4 12 雙單雙 7 6 1 2 兩雙 6
25102 161 單雙單 1 1 1 2 4 單雙單 5 13 1 8 7 2 兩單 1 7
25103 370 單單雙 2 1 1 3 單單雙 1 6 14 2 9 8 3 兩單 2 8
25104 877 雙單單 1 2 1 4 1 2 7 雙單單 3 10 9 4 兩單 3 9
25105 015 雙單單 2 3 2 5 2 3 8 雙單單 4 11 10 5 兩單 4 10
25106 752 單單雙 1 4 1 6 單單雙 4 9 1 5 12 11 6 兩單 5 11
25107 027 雙雙單 1 1 1 7 1 5 10 2 6 雙雙單 12 7 1 兩雙 12
25108 407 雙雙單 2 2 2 8 2 6 11 3 7 雙雙單 13 8 2 兩雙 13
25109 841 雙雙單 3 3 3 9 3 7 12 4 8 雙雙單 14 9 3 兩雙 14
25110 914 單單雙 1 1 1 10 單單雙 8 13 5 9 1 15 10 兩單 1 15
25111 270 雙單雙 1 2 2 11 1 9 14 6 雙單雙 2 16 11 1 兩雙 16
25112 954 單單雙 1 3 3 12 單單雙 10 15 7 1 3 17 12 兩單 1 17
25113 635 雙單單 1 4 1 13 1 11 16 雙單單 2 4 18 13 兩單 2 18
25114 375 單單單 1 5 2 單單單 2 12 17 1 3 5 19 全單 1 3 19
25115 206 雙雙雙 1 1 1 1 3 13 18 2 4 6 雙雙雙 1 2 4 全雙
25116 320 單雙雙 1 2 2 2 4 14 單雙雙 3 5 7 1 2 3 兩雙 1
25117 849 雙雙單 1 3 1 3 5 15 1 4 6 雙雙單 2 3 4 兩雙 2
25118 621 雙雙單 2 4 2 4 6 16 2 5 7 雙雙單 3 4 5 兩雙 3
25119 315 單單單 1 1 3 單單單 7 17 3 6 8 1 4 全單 6 1 4
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 17 13 16 14 19 11 6
5
4
2
3
2
6
2
6
12
10
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512