福彩3D加減分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
25021 468 加加加 1 1 1 加加加 1 1 1 1 1 1 1 全加 1 1 1
25022 638 加減減 2 1 1 1 2 2 加減減 2 2 2 2 1 2 兩減 2
25023 591 減減加 1 2 1 2 3 3 1 3 3 減減加 3 2 3 兩減 3
25024 762 加減加 1 3 2 3 4 加減加 2 4 4 1 4 3 兩加 1 4
25025 486 減加加 1 1 3 4 5 1 3 減加加 5 2 5 4 兩加 2 5
25026 588 加減加 1 1 4 5 6 加減加 4 1 6 3 6 5 兩加 3 6
25027 383 減減加 1 2 5 6 7 1 5 2 7 減減加 7 6 1 兩減 7
25028 409 加加減 1 1 1 7 加加減 2 6 3 8 1 8 7 兩加 1 8
25029 096 減減減 1 1 2 8 1 3 7 4 9 2 減減減 8 1 2 全減
25030 302 加加減 1 1 3 9 加加減 4 8 5 10 3 1 9 兩加 3 1
25031 379 減減減 1 1 4 10 1 5 9 6 11 4 減減減 10 1 4 全減
25032 499 加加減 1 1 5 11 加加減 6 10 7 12 5 1 11 兩加 5 1
25033 606 加加減 2 2 6 12 加加減 7 11 8 13 6 2 12 兩加 6 2
25034 261 減減加 1 1 1 13 1 8 12 9 14 減減加 3 13 1 兩減 3
25035 778 加加減 1 1 1 14 加加減 9 13 10 15 1 4 14 兩加 1 4
25036 617 減加減 1 2 2 15 1 10 14 11 減加減 2 5 15 1 兩減 5
25037 131 加加加 1 3 1 加加加 2 11 15 12 1 3 6 全加 2 1 6
25038 847 減加減 1 4 1 1 3 12 16 13 減加減 4 7 1 3 兩減 7
25039 932 加減加 1 1 1 2 4 加減加 17 14 1 5 8 2 兩加 1 8
25040 428 加減減 2 2 1 3 5 1 加減減 15 2 6 9 3 1 兩減 9
25041 401 減減加 1 3 1 4 6 2 1 16 3 減減加 10 4 2 兩減 10
25042 775 加減加 1 4 2 5 7 加減加 2 17 4 1 11 5 兩加 1 11
25043 475 減減減 1 5 1 6 8 1 3 18 5 2 減減減 6 1 2 全減
25044 912 加加減 1 1 2 7 加加減 2 4 19 6 3 1 7 兩加 3 1
25045 554 減加加 1 2 1 8 1 3 5 減加加 7 4 2 8 兩加 4 2
25046 490 減加減 2 3 1 9 2 4 6 1 減加減 5 3 9 1 兩減 3
25047 248 減加減 3 4 2 10 3 5 7 2 減加減 6 4 10 2 兩減 4
25048 640 加減加 1 1 1 11 4 加減加 8 3 1 7 5 11 兩加 1 5
25049 004 加減加 2 2 2 12 5 加減加 9 4 2 8 6 12 兩加 2 6
25050 806 減減加 1 3 3 13 6 1 10 5 3 減減加 7 13 1 兩減 7
25051 905 加減減 1 4 1 14 7 2 加減減 6 4 1 8 14 2 兩減 8
25052 585 減減減 1 5 2 15 8 3 1 7 5 2 減減減 15 3 1 全減
25053 895 加加減 1 1 3 16 加加減 4 2 8 6 3 1 16 兩加 2 1
25054 497 減減加 1 1 1 17 1 5 3 9 7 減減加 2 17 1 兩減 2
25055 368 減減加 2 2 2 18 2 6 4 10 8 減減加 3 18 2 兩減 3
25056 492 加加加 1 1 3 加加加 3 7 5 11 9 1 4 全加 3 1 4
25057 397 減減加 1 1 4 1 4 8 6 12 10 減減加 5 1 4 兩減 5
25058 405 加加減 1 1 1 2 加加減 9 7 13 11 1 6 2 兩加 1 6
25059 847 加加加 2 2 1 加加加 1 10 8 14 12 2 7 全加 1 2 7
25060 938 加減加 3 1 2 1 2 加減加 9 15 13 3 8 1 兩加 3 8
25061 476 加加減 4 1 1 2 加加減 1 10 16 14 4 9 2 兩加 4 9
25062 810 加加加 5 2 1 加加加 1 2 11 17 15 5 10 全加 1 5 10
25063 405 減減加 1 1 2 1 2 3 12 18 16 減減加 11 1 2 兩減 11
25064 928 加加加 1 1 3 加加加 3 4 13 19 17 1 12 全加 3 1 12
25065 538 減加減 1 2 1 1 4 5 14 20 減加減 2 13 1 4 兩減 13
25066 720 加減加 1 1 1 2 5 加減加 15 21 1 3 14 2 兩加 1 14
25067 385 減減加 1 2 2 3 6 1 16 22 2 減減加 15 3 1 兩減 15
25068 555 加減減 1 3 1 4 7 2 加減減 23 3 1 16 4 2 兩減 16
25069 906 加加加 2 1 1 加加加 8 3 1 24 4 2 17 全加 3 1 17
25070 748 減加加 1 2 2 1 9 4 2 減加加 5 3 18 1 兩加 2 18
25071 434 減減減 2 1 1 2 10 5 3 1 6 4 減減減 2 1 3 全減
25072 272 減加減 3 1 2 3 11 6 4 2 減加減 5 1 3 2 兩減 1
25073 778 加減減 1 1 3 4 12 7 加減減 3 1 6 2 4 3 兩減 2
25074 419 減加加 1 1 1 5 13 8 1 減加加 2 7 3 5 兩加 1 3
25075 709 加減減 1 1 1 6 14 9 加減減 1 3 8 4 6 1 兩減 4
25076 781 減減加 1 2 1 7 15 10 1 2 4 減減加 5 7 2 兩減 5
25077 625 減加加 2 1 2 8 16 11 2 減加加 5 1 6 8 兩加 1 6
25078 000 加減加 1 1 3 9 17 加減加 3 1 6 2 7 9 兩加 2 7
25079 657 減加減 1 1 1 10 18 1 4 2 減加減 3 8 10 1 兩減 8
25080 500 減加加 2 2 1 11 19 2 5 減加加 1 4 9 11 兩加 1 9
25081 403 減減加 3 1 2 12 20 3 6 1 2 減減加 10 12 1 兩減 10
25082 417 減加加 4 1 3 13 21 4 7 減加加 3 1 11 13 兩加 1 11
25083 915 加減減 1 1 1 14 22 5 加減減 1 4 2 12 14 1 兩減 12
25084 030 加加加 2 1 1 加加加 23 6 1 2 5 3 13 全加 2 1 13
25085 338 加減減 3 1 1 1 24 7 加減減 3 6 4 14 1 3 兩減 14
25086 388 減加減 1 1 2 2 25 8 1 4 減加減 5 15 2 4 兩減 15
25087 826 加加減 1 2 3 3 加加減 9 2 5 1 6 16 3 兩加 1 16
25088 022 加減減 2 1 4 4 1 10 加減減 6 2 7 17 4 1 兩減 17
25089 658 減加減 1 1 5 5 2 11 1 7 減加減 8 18 5 2 兩減 18
25090 159 加減加 1 1 1 6 3 加減加 2 8 1 9 19 6 兩加 1 19
25091 135 減減減 1 2 1 7 4 1 3 9 2 10 減減減 7 1 2 全減
25092 317 加減加 1 3 1 8 5 加減加 4 10 3 11 1 8 兩加 3 1
25093 545 加加減 2 1 1 9 加加減 1 5 11 4 12 2 9 兩加 4 2
25094 649 加減加 3 1 1 10 1 加減加 6 12 5 13 3 10 兩加 5 3
25095 068 加加減 4 1 1 11 加加減 1 7 13 6 14 4 11 兩加 6 4
25096 385 加加減 5 2 2 12 加加減 2 8 14 7 15 5 12 兩加 7 5
25097 542 加減減 6 1 3 13 1 3 加減減 15 8 16 6 13 1 兩減 6
25098 714 加減加 7 2 1 14 2 加減加 1 16 9 17 7 14 兩加 1 7
25099 707 減減加 1 3 2 15 3 1 2 17 10 減減加 8 15 1 兩減 8
25100 953 加加減 1 1 1 16 加加減 2 3 18 11 1 9 16 兩加 1 9
25101 016 加減加 2 1 1 17 1 加減加 4 19 12 2 10 17 兩加 2 10
25102 161 加加加 3 1 2 加加加 2 1 5 20 13 3 11 全加 1 3 11
25103 370 加加減 4 2 1 1 加加減 2 6 21 14 4 12 1 兩加 4 12
25104 877 加減減 5 1 2 2 1 3 加減減 22 15 5 13 2 1 兩減 13
25105 015 加加減 6 1 3 3 加加減 4 1 23 16 6 14 3 兩加 1 14
25106 752 減加減 1 2 4 4 1 5 2 24 減加減 7 15 4 1 兩減 15
25107 027 加減加 1 1 1 5 2 加減加 3 25 1 8 16 5 兩加 1 16
25108 407 加減減 2 2 1 6 3 1 加減減 26 2 9 17 6 1 兩減 17
25109 841 加加加 3 1 1 加加加 4 2 1 27 3 10 18 全加 2 1 18
25110 914 加減加 4 1 2 1 5 加減加 2 28 4 11 19 1 兩加 2 19
25111 270 加減減 5 2 1 2 6 1 加減減 29 5 12 20 2 1 兩減 20
25112 954 減減加 1 3 1 3 7 2 1 30 6 減減加 21 3 2 兩減 21
25113 635 減減加 2 4 2 4 8 3 2 31 7 減減加 22 4 3 兩減 22
25114 375 減加減 3 1 1 5 9 4 3 32 減加減 1 23 5 4 兩減 23
25115 206 減加加 4 2 1 6 10 5 4 減加加 1 2 24 6 兩加 1 24
25116 320 加加加 1 3 2 加加加 11 6 5 1 2 3 25 全加 1 2 25
25117 849 加加減 2 4 1 1 加加減 7 6 2 3 4 26 1 兩加 3 26
25118 621 減減加 1 1 1 2 1 8 7 3 4 減減加 27 2 1 兩減 27
25119 315 減減加 2 2 2 3 2 9 8 4 5 減減加 28 3 2 兩減 28
預選行一 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
預選行二 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
統(tǒng)計 57 42 47 52 52 47 11
17
16
13
8
11
17
6
11
41
41
6
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512