福彩3D單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25020 056 雙單雙 1 1 1 1 1 1 1 1 雙單雙 1 1 1 1 兩雙 1
25021 468 雙雙雙 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 雙雙雙 2 2 1 全雙
25022 638 雙單雙 3 1 3 3 3 3 3 3 雙單雙 3 1 3 3 兩雙 1
25023 591 單單單 1 2 1 單單單 4 4 4 4 1 4 2 全單 4 1 2
25024 762 單雙雙 2 1 1 1 5 5 單雙雙 5 2 5 3 1 5 兩雙 3
25025 486 雙雙雙 1 2 2 2 6 6 1 6 3 6 雙雙雙 2 6 1 全雙
25026 588 單雙雙 1 3 3 3 7 7 單雙雙 7 4 7 1 3 7 兩雙 1
25027 383 單雙單 2 4 1 4 8 單雙單 1 8 5 8 2 4 兩單 1 2
25028 409 雙雙單 1 5 2 5 9 1 2 9 6 雙雙單 3 5 1 兩雙 3
25029 096 雙單雙 2 1 1 6 10 2 3 10 雙單雙 1 4 6 2 兩雙 4
25030 302 單雙雙 1 1 2 7 11 3 單雙雙 11 1 2 5 7 3 兩雙 5
25031 379 單單單 2 1 1 單單單 12 4 1 12 2 3 6 全單 4 1 6
25032 499 雙單單 1 2 2 1 13 5 2 雙單單 3 4 7 1 兩單 2 7
25033 606 雙雙雙 2 1 1 2 14 6 3 1 4 5 雙雙雙 2 1 3 全雙
25034 261 雙雙單 3 2 1 3 15 7 4 2 5 雙雙單 1 3 2 兩雙 1
25035 778 單單雙 1 1 1 4 單單雙 8 5 3 6 1 2 4 兩單 1 2
25036 617 雙單單 1 2 1 5 1 9 6 雙單單 7 2 3 5 兩單 2 3
25037 131 單單單 1 3 2 單單單 2 10 7 1 8 3 4 全單 1 3 4
25038 847 雙雙單 1 1 3 1 3 11 8 2 9 雙雙單 5 1 2 兩雙 5
25039 932 單單雙 1 1 1 2 單單雙 12 9 3 10 1 6 2 兩單 1 6
25040 428 雙雙雙 1 1 2 3 1 13 10 4 11 2 雙雙雙 3 1 2 全雙
25041 401 雙雙單 2 2 1 4 2 14 11 5 12 雙雙單 1 4 2 兩雙 1
25042 775 單單單 1 1 2 單單單 3 15 12 6 13 1 2 全單 3 1 2
25043 475 雙單單 1 2 3 1 4 16 13 雙單單 14 2 3 1 兩單 2 3
25044 912 單單雙 1 3 1 2 單單雙 17 14 1 15 3 4 2 兩單 3 4
25045 554 單單雙 2 4 2 3 單單雙 18 15 2 16 4 5 3 兩單 4 5
25046 490 雙單雙 1 5 3 4 1 19 16 3 雙單雙 5 6 4 1 兩雙 6
25047 248 雙雙雙 2 1 4 5 2 20 17 4 1 6 雙雙雙 5 2 1 全雙
25048 640 雙雙雙 3 2 5 6 3 21 18 5 2 7 雙雙雙 6 3 2 全雙
25049 004 雙雙雙 4 3 6 7 4 22 19 6 3 8 雙雙雙 7 4 3 全雙
25050 806 雙雙雙 5 4 7 8 5 23 20 7 4 9 雙雙雙 8 5 4 全雙
25051 905 單雙單 1 5 1 9 6 單雙單 21 8 5 10 1 9 兩單 5 1
25052 585 單雙單 2 6 2 10 7 單雙單 22 9 6 11 2 10 兩單 6 2
25053 895 雙單單 1 1 3 11 8 1 23 雙單單 7 12 3 11 兩單 7 3
25054 497 雙單單 2 2 4 12 9 2 24 雙單單 8 13 4 12 兩單 8 4
25055 368 單雙雙 1 1 1 13 10 3 單雙雙 1 9 14 5 13 1 兩雙 5
25056 492 雙單雙 1 1 2 14 11 4 1 2 雙單雙 15 6 14 2 兩雙 6
25057 397 單單單 1 2 1 單單單 12 5 2 3 1 16 7 全單 3 1 7
25058 405 雙雙單 1 1 2 1 13 6 3 4 2 雙雙單 8 1 4 兩雙 8
25059 847 雙雙單 2 2 3 2 14 7 4 5 3 雙雙單 9 2 5 兩雙 9
25060 938 單單雙 1 1 1 3 單單雙 8 5 6 4 1 10 3 兩單 1 10
25061 476 雙單雙 1 2 2 4 1 9 6 7 雙單雙 2 11 4 1 兩雙 11
25062 810 雙單雙 2 3 3 5 2 10 7 8 雙單雙 3 12 5 2 兩雙 12
25063 405 雙雙單 3 1 1 6 3 11 8 9 1 雙雙單 13 6 3 兩雙 13
25064 928 單雙雙 1 2 1 7 4 12 單雙雙 10 2 1 14 7 4 兩雙 14
25065 538 單單雙 2 1 2 8 單單雙 13 1 11 3 2 15 8 兩單 1 15
25066 720 單雙雙 3 1 3 9 1 14 單雙雙 12 4 3 16 9 1 兩雙 16
25067 385 單雙單 4 2 1 10 2 單雙單 1 13 5 4 17 10 兩單 1 17
25068 555 單單單 5 1 2 單單單 3 1 2 14 6 5 18 全單 1 2 18
25069 906 單雙雙 6 1 1 1 4 2 單雙雙 15 7 6 19 1 2 兩雙 19
25070 748 單雙雙 7 2 2 2 5 3 單雙雙 16 8 7 20 2 3 兩雙 20
25071 434 雙單雙 1 1 3 3 6 4 1 17 雙單雙 8 21 3 4 兩雙 21
25072 272 雙單雙 2 2 4 4 7 5 2 18 雙單雙 9 22 4 5 兩雙 22
25073 778 單單雙 1 3 5 5 單單雙 6 3 19 1 10 23 5 兩單 1 23
25074 419 雙單單 1 4 1 6 1 7 4 雙單單 2 11 24 6 兩單 2 24
25075 709 單雙單 1 1 2 7 2 單雙單 5 1 3 12 25 7 兩單 3 25
25076 781 單雙單 2 2 3 8 3 單雙單 6 2 4 13 26 8 兩單 4 26
25077 625 雙雙單 1 3 4 9 4 1 7 3 5 雙雙單 27 9 1 兩雙 27
25078 000 雙雙雙 2 4 1 10 5 2 8 4 6 1 雙雙雙 10 2 1 全雙
25079 657 雙單單 3 1 1 11 6 3 9 雙單單 7 2 1 11 兩單 2 1
25080 500 單雙雙 1 1 1 12 7 4 單雙雙 1 8 3 2 12 1 兩雙 2
25081 403 雙雙單 1 2 1 13 8 5 1 2 9 雙雙單 3 13 2 兩雙 3
25082 417 雙單單 2 1 2 14 9 6 2 雙單單 10 1 4 14 兩單 1 4
25083 915 單單單 1 2 3 單單單 10 7 3 1 11 2 5 全單 1 2 5
25084 030 雙單雙 1 3 1 1 11 8 4 2 雙單雙 3 6 1 2 兩雙 6
25085 338 單單雙 1 4 2 2 單單雙 9 5 3 1 4 7 2 兩單 1 7
25086 388 單雙雙 2 1 3 3 1 10 單雙雙 4 2 5 8 3 1 兩雙 8
25087 826 雙雙雙 1 2 4 4 2 11 1 5 3 6 雙雙雙 4 2 1 全雙
25088 022 雙雙雙 2 3 5 5 3 12 2 6 4 7 雙雙雙 5 3 2 全雙
25089 658 雙單雙 3 1 6 6 4 13 3 7 雙單雙 8 1 6 4 兩雙 1
25090 159 單單單 1 2 1 單單單 5 14 4 8 1 9 2 全單 5 1 2
25091 135 單單單 2 3 2 單單單 6 15 5 9 2 10 3 全單 6 2 3
25092 317 單單單 3 4 3 單單單 7 16 6 10 3 11 4 全單 7 3 4
25093 545 單雙單 4 1 4 1 8 單雙單 7 11 4 12 5 1 兩單 4 5
25094 649 雙雙單 1 2 5 2 9 1 8 12 5 雙雙單 6 2 1 兩雙 6
25095 068 雙雙雙 2 3 1 3 10 2 9 13 6 1 雙雙雙 3 2 1 全雙
25096 385 單雙單 1 4 1 4 11 單雙單 10 14 7 2 1 4 兩單 2 1
25097 542 單雙雙 2 5 1 5 12 1 單雙雙 15 8 3 2 5 1 兩雙 2
25098 714 單單雙 3 1 2 6 單單雙 2 1 16 9 4 3 6 兩單 1 3
25099 707 單雙單 4 1 1 7 1 單雙單 2 17 10 5 4 7 兩單 2 4
25100 953 單單單 5 1 2 單單單 2 1 3 18 11 6 5 全單 1 3 5
25101 016 雙單雙 1 2 1 1 3 2 4 19 雙單雙 7 6 1 2 兩雙 6
25102 161 單雙單 1 1 1 2 4 單雙單 5 20 1 8 7 2 兩單 1 7
25103 370 單單雙 2 1 1 3 單單雙 1 6 21 2 9 8 3 兩單 2 8
25104 877 雙單單 1 2 1 4 1 2 7 雙單單 3 10 9 4 兩單 3 9
25105 015 雙單單 2 3 2 5 2 3 8 雙單單 4 11 10 5 兩單 4 10
25106 752 單單雙 1 4 1 6 單單雙 4 9 1 5 12 11 6 兩單 5 11
25107 027 雙雙單 1 1 1 7 1 5 10 2 6 雙雙單 12 7 1 兩雙 12
25108 407 雙雙單 2 2 2 8 2 6 11 3 7 雙雙單 13 8 2 兩雙 13
25109 841 雙雙單 3 3 3 9 3 7 12 4 8 雙雙單 14 9 3 兩雙 14
25110 914 單單雙 1 1 1 10 單單雙 8 13 5 9 1 15 10 兩單 1 15
25111 270 雙單雙 1 2 2 11 1 9 14 6 雙單雙 2 16 11 1 兩雙 16
25112 954 單單雙 1 3 3 12 單單雙 10 15 7 1 3 17 12 兩單 1 17
25113 635 雙單單 1 4 1 13 1 11 16 雙單單 2 4 18 13 兩單 2 18
25114 375 單單單 1 5 2 單單單 2 12 17 1 3 5 19 全單 1 3 19
25115 206 雙雙雙 1 1 1 1 3 13 18 2 4 6 雙雙雙 1 2 4 全雙
25116 320 單雙雙 1 2 2 2 4 14 單雙雙 3 5 7 1 2 3 兩雙 1
25117 849 雙雙單 1 3 1 3 5 15 1 4 6 雙雙單 2 3 4 兩雙 2
25118 621 雙雙單 2 4 2 4 6 16 2 5 7 雙雙單 3 4 5 兩雙 3
25119 315 單單單 1 1 3 單單單 7 17 3 6 8 1 4 全單 6 1 4
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 48 52 50 50 49 51 13
13
10
12
11
13
15
13
13
34
40
13
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512