排列三基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 百位 十位 個位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24285 347 14 4 1 1 1 1 3 4 1 1 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
24286 156 12 5 2 2 1 2 1 1 5 6 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2
24287 945 18 5 3 3 1 3 2 4 5 1 2 3 9 3 1 3 2 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 2 3 3
24288 810 9 8 4 0 1 4 3 1 1 2 3 8 1 4 2 4 3 4 4 4 4 8 1 4 1 4 4 1 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 1 2 3 4 4
24289 006 6 6 1 0 1 5 4 2 2 6 4 1 2 0 3 5 4 5 5 5 5 1 2 0 1 5 5 2 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 6 4 5 5
24290 004 4 4 2 0 2 6 5 4 3 1 5 2 3 0 4 6 5 6 6 6 6 2 3 0 2 6 6 3 4 6 6 6 6 2 6 6 6 4 3 1 5 6 6
24291 340 7 4 1 0 3 7 3 4 4 2 6 3 4 1 5 7 3 7 7 7 7 3 4 1 3 7 7 4 5 7 7 7 7 0 7 7 7 1 4 2 6 7 7
24292 030 3 3 1 0 4 8 3 1 5 3 7 4 5 0 6 8 1 8 8 8 8 4 5 2 4 8 3 1 6 8 8 8 8 0 8 8 8 2 5 3 7 8 8
24293 044 8 4 2 0 5 9 1 4 6 4 8 5 6 0 7 9 2 9 9 9 9 5 6 3 5 9 1 4 7 9 9 9 9 1 9 9 9 4 6 4 8 9 9
24294 701 8 7 1 0 1 10 2 1 7 5 7 6 7 1 8 10 3 10 10 10 7 6 7 0 6 10 2 1 8 10 10 10 10 2 1 10 10 1 7 5 9 10 10
24295 552 12 3 1 1 1 2 3 2 5 6 1 7 8 2 9 11 4 11 5 11 1 7 8 1 7 11 3 2 5 11 11 11 11 3 1 2 11 2 8 6 10 11 11
24296 898 25 1 2 2 2 1 4 3 1 7 2 8 9 3 10 12 5 12 1 12 2 8 9 2 8 12 4 3 1 12 12 12 9 4 2 1 12 3 9 7 11 8 12
24297 037 10 7 1 0 3 2 3 4 2 8 7 1 1 0 11 13 6 13 2 13 3 1 10 3 9 13 3 4 2 13 13 13 1 5 3 2 13 4 10 8 7 1 13
24298 680 14 8 2 0 4 3 1 5 3 6 1 8 2 1 12 14 7 14 3 6 4 2 11 4 10 14 1 5 3 14 14 8 2 0 4 3 14 5 11 9 1 2 14
24299 581 14 7 3 1 1 4 2 6 5 1 2 8 3 2 13 15 8 15 5 1 5 3 12 5 11 15 2 6 4 15 15 8 3 1 1 4 15 6 12 10 2 3 15
24300 933 15 6 1 2 1 5 3 7 1 2 3 1 9 3 14 16 9 16 1 2 6 4 9 6 12 16 3 7 5 16 16 1 4 2 1 5 3 7 13 11 3 4 16
24301 877 22 1 2 3 2 6 1 8 2 3 7 8 1 4 15 17 10 17 2 3 7 8 1 7 13 17 1 8 6 17 7 2 5 3 2 6 1 8 14 12 7 5 17
24302 398 20 6 1 4 3 7 3 9 3 4 1 8 9 5 16 18 3 18 3 4 8 1 2 8 14 18 2 9 7 18 1 3 9 4 3 7 2 9 15 13 1 8 18
24303 201 3 2 2 0 1 2 1 10 4 5 2 1 1 6 17 2 1 19 4 5 9 2 3 0 15 19 3 10 8 19 2 4 1 5 1 8 3 10 16 14 2 1 19
24304 425 11 3 3 1 1 2 2 4 5 6 3 2 2 7 18 1 2 4 5 6 10 3 4 1 16 2 4 11 9 20 3 5 2 6 1 9 4 11 5 15 3 2 20
24305 841 13 7 4 2 1 1 3 4 1 7 4 8 3 8 19 2 3 1 6 7 11 8 5 2 17 1 5 4 10 21 4 6 3 7 1 10 5 12 1 16 4 3 21
24306 508 13 8 5 0 1 2 4 1 5 8 5 8 4 9 20 3 4 2 5 8 12 1 6 0 18 2 6 1 11 22 5 7 4 8 1 11 6 13 2 17 5 8 22
24307 582 15 6 6 1 2 2 5 2 5 9 6 8 5 10 21 4 5 3 5 9 13 2 7 1 19 3 7 2 12 23 6 8 5 9 2 2 7 14 3 18 6 1 23
24308 843 15 5 7 2 3 1 3 4 1 10 7 8 6 11 22 5 6 4 1 10 14 8 8 2 20 4 8 4 13 24 7 1 6 10 3 1 3 15 4 19 7 2 24
24309 483 15 5 8 3 4 2 3 4 2 11 8 8 7 12 23 6 7 4 2 11 15 1 9 3 21 5 9 1 14 25 8 8 7 11 4 2 3 16 5 20 8 3 25
24310 718 16 7 9 4 1 3 1 1 3 12 7 8 8 13 24 7 8 1 3 12 7 2 10 4 1 6 10 2 15 26 9 1 8 12 5 3 1 17 6 21 9 8 26
24311 533 11 2 1 5 1 4 3 2 5 13 1 1 9 14 25 8 9 2 5 13 1 3 11 5 1 7 3 3 16 27 10 2 9 13 6 4 3 18 7 22 10 1 27
24312 413 8 3 1 6 1 5 3 4 1 14 2 2 10 15 26 9 10 4 1 14 2 4 12 6 1 8 1 4 17 28 11 3 10 14 7 5 3 19 8 23 11 2 28
24313 471 12 6 2 7 1 6 1 4 2 15 7 3 11 16 27 10 11 4 2 15 3 5 13 7 1 9 2 5 18 29 7 4 11 15 1 6 1 20 9 24 12 3 29
24314 080 8 8 1 0 1 7 2 1 3 16 1 8 12 0 28 11 12 1 3 16 4 6 14 8 2 10 3 6 19 30 1 8 12 0 1 7 2 21 10 25 13 4 30
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 10 20 16 9 4 12 12 9 3 7 14 4 6 1 1 3 4 5 1 2 5 2 5 3 1 4 6 2 0 2 5 2 5 5 2 5 2 2 2 3 4 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512