福彩3D基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 百位 十位 個位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25070 748 19 4 1 1 1 1 1 4 1 1 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
25071 434 11 1 1 2 2 2 3 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2
25072 272 11 5 2 3 3 2 1 1 3 3 7 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 7 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3
25073 778 22 1 3 4 4 1 2 2 4 4 7 8 4 4 4 1 4 2 4 4 7 4 4 4 4 4 2 3 4 4 7 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 8 4
25074 419 14 8 1 5 1 2 3 4 5 5 1 1 9 5 5 2 5 4 5 5 1 5 5 5 1 5 3 4 5 5 1 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 1 9
25075 709 16 9 2 0 1 3 4 1 6 6 7 2 9 6 6 3 6 1 6 6 7 6 6 0 1 6 4 5 6 6 2 6 6 6 6 3 6 4 6 6 6 2 9
25076 781 16 7 3 1 1 4 5 2 7 7 7 8 1 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 1 2 7 5 6 7 7 3 8 7 7 1 4 7 5 7 7 7 3 1
25077 625 13 4 4 2 1 2 6 3 5 6 1 1 2 8 8 5 8 3 8 6 1 8 8 2 3 2 6 7 8 8 4 1 8 8 1 5 8 6 5 8 8 4 2
25078 000 0 0 5 1 0 2 1 7 4 1 1 2 2 3 0 9 6 9 4 9 1 2 9 9 0 4 1 7 8 9 9 5 2 9 0 2 6 9 7 1 9 9 5 3
25079 657 18 2 6 1 3 2 8 5 5 6 7 3 4 1 10 7 10 5 10 6 3 10 10 1 5 2 8 9 5 10 6 3 10 1 3 7 10 8 2 10 7 6 4
25080 500 5 5 1 0 4 3 9 6 5 1 1 4 5 2 11 8 11 6 5 1 4 11 11 0 6 3 9 10 1 11 7 4 11 0 4 8 11 9 3 11 1 7 5
25081 403 7 4 1 0 5 4 3 4 1 2 2 5 6 3 12 9 12 4 1 2 5 12 12 0 7 4 10 11 2 12 8 5 12 1 5 9 3 10 4 12 2 8 6
25082 417 12 6 2 1 1 5 1 4 2 3 7 6 7 4 13 10 13 4 2 3 6 13 13 1 1 5 11 12 3 13 9 6 13 2 6 10 1 11 5 13 7 9 7
25083 915 15 8 3 2 1 6 2 1 5 4 1 7 9 5 14 11 14 1 3 4 7 14 9 2 1 6 12 13 4 14 10 7 14 3 7 11 2 12 5 14 1 10 8
25084 030 3 3 1 0 1 7 3 2 1 5 2 8 1 0 15 12 15 2 4 5 8 15 1 3 1 7 3 14 5 15 11 8 15 0 8 12 3 13 1 15 2 11 9
25085 338 14 5 2 1 2 8 3 3 2 6 3 8 2 1 16 13 3 3 5 6 9 16 2 4 2 8 3 15 6 16 12 9 16 1 9 13 4 14 2 16 3 8 10
25086 388 19 5 3 2 3 9 3 4 3 7 4 8 3 2 17 14 3 4 6 7 10 17 3 5 3 9 1 16 7 17 13 8 17 2 10 14 5 15 3 17 4 8 11
25087 826 16 6 1 3 4 2 1 5 4 6 5 8 4 3 18 15 1 5 7 8 11 8 4 6 4 2 2 17 8 18 14 1 18 3 11 15 6 16 4 6 5 1 12
25088 022 4 2 1 0 5 2 2 6 5 1 6 1 5 0 19 16 2 6 8 9 12 1 5 7 5 2 3 18 9 19 15 2 19 4 12 2 7 17 5 1 6 2 13
25089 658 19 3 1 1 6 1 3 7 5 6 7 8 6 1 20 17 3 7 9 6 13 2 6 8 6 1 4 19 5 20 16 3 20 5 13 1 8 18 6 2 7 8 14
25090 159 15 8 2 2 1 2 4 8 5 1 8 1 9 2 1 18 4 8 10 1 14 3 7 9 7 2 5 20 5 21 17 4 21 6 14 2 9 19 7 3 8 1 9
25091 135 9 4 3 3 1 3 3 9 5 2 9 2 1 3 1 19 5 9 11 2 15 4 8 10 8 3 3 21 1 22 18 5 22 7 15 3 10 20 5 4 9 2 1
25092 317 11 6 4 4 1 4 3 10 1 3 7 3 2 4 1 20 3 10 12 3 16 5 9 11 1 4 1 22 2 23 19 6 23 8 16 4 11 21 1 5 7 3 2
25093 545 14 1 1 5 1 5 1 4 5 4 1 4 3 5 2 21 1 11 5 4 17 6 10 12 1 5 2 4 3 24 20 7 24 9 17 5 12 22 5 6 1 4 3
25094 649 19 5 1 6 2 6 2 4 1 6 2 5 9 6 3 22 2 12 1 6 18 7 11 13 2 6 3 4 4 25 21 8 25 10 18 6 13 23 1 7 2 5 9
25095 068 14 8 2 0 3 7 3 1 2 6 3 8 1 0 4 23 3 13 2 1 19 8 12 14 3 7 4 1 5 6 22 9 26 11 19 7 14 24 2 8 3 8 1
25096 385 16 5 3 1 4 8 3 2 5 1 4 8 2 1 5 24 3 14 3 2 20 9 13 15 4 8 5 2 6 1 23 8 27 12 20 8 15 25 5 9 4 1 2
25097 542 11 3 4 2 5 2 1 4 5 2 5 1 3 2 6 25 1 15 5 3 21 10 14 16 5 9 6 4 7 2 24 1 28 13 21 2 16 26 1 10 5 2 3
25098 714 12 6 5 3 1 1 2 4 1 3 7 2 4 3 7 26 2 16 1 4 7 11 15 17 1 10 7 1 8 3 25 2 29 14 22 1 17 4 2 11 6 3 4
25099 707 14 7 1 0 1 2 3 1 2 4 7 3 5 4 8 27 3 17 2 5 7 12 16 0 1 11 8 2 9 4 26 3 30 15 23 2 18 1 3 12 7 4 5
25100 953 17 6 1 1 2 3 3 2 5 5 1 4 9 5 9 28 4 18 3 6 1 13 9 1 2 12 9 3 5 5 27 4 31 16 24 3 3 2 4 13 1 5 6
25101 016 7 6 2 0 1 4 1 3 1 6 2 5 1 0 10 29 5 19 4 7 2 14 1 2 1 13 10 4 1 6 28 5 32 17 25 4 1 3 5 6 2 6 7
25102 161 8 5 1 1 1 5 2 4 2 6 3 6 2 1 1 30 6 20 5 8 3 15 2 3 1 14 11 5 2 6 29 6 33 18 1 5 2 4 6 1 3 7 8
25103 370 10 7 1 0 1 6 3 5 3 1 7 7 3 2 1 31 3 21 6 9 4 16 3 4 2 15 12 6 3 1 7 7 34 0 1 6 3 5 7 2 4 8 9
25104 877 22 1 1 1 2 7 1 6 4 2 7 8 4 3 2 32 1 22 7 10 5 8 4 5 3 16 13 7 4 2 7 8 35 1 2 7 4 6 8 3 7 9 10
25105 015 6 5 1 0 1 8 2 7 5 3 1 1 5 0 3 33 2 23 8 11 6 1 5 6 1 17 14 8 5 3 1 9 36 2 3 8 5 7 5 4 1 10 11
25106 752 14 5 2 1 1 2 3 8 5 4 7 2 6 1 4 34 3 24 9 12 7 2 6 7 1 18 15 9 5 4 2 10 37 3 4 2 6 8 1 5 2 11 12
25107 027 9 7 3 0 2 2 4 9 1 5 7 3 7 0 5 35 4 25 10 13 1 3 7 8 2 2 16 10 1 5 3 11 38 4 5 1 7 9 2 6 7 12 13
25108 407 11 7 4 0 3 1 5 4 2 6 7 4 8 1 6 36 5 4 11 14 2 4 8 0 3 1 17 11 2 6 4 12 39 5 6 2 8 10 3 7 7 13 14
25109 841 13 7 5 1 1 2 6 4 3 7 1 8 9 2 7 37 6 1 12 15 3 8 9 1 4 2 18 4 3 7 5 13 40 6 1 3 9 11 4 8 1 14 15
25110 914 14 8 6 2 1 3 7 4 4 8 2 1 9 3 8 38 7 2 13 16 4 1 9 2 1 3 19 1 4 8 6 14 41 7 1 4 10 4 5 9 2 15 16
25111 270 9 7 7 0 1 2 8 1 5 9 7 2 1 4 9 2 8 3 14 17 5 2 1 3 1 4 20 2 5 9 7 15 42 0 2 5 11 1 6 10 3 16 17
25112 954 18 5 8 1 2 1 9 4 5 10 1 3 9 5 10 1 9 4 15 18 6 3 9 4 2 5 21 3 5 10 1 16 43 1 3 6 12 4 7 11 4 17 18
25113 635 14 3 9 2 3 2 3 1 5 6 2 4 1 6 11 2 10 5 16 6 7 4 1 5 3 6 3 4 1 11 2 17 44 2 4 7 13 1 5 12 5 18 19
25114 375 15 4 10 3 4 3 3 2 5 1 7 5 2 7 12 3 3 6 17 1 8 5 2 6 4 7 1 5 2 12 7 18 45 3 5 8 14 2 5 13 6 19 20
25115 206 8 6 11 0 5 2 1 3 1 6 1 6 3 8 13 2 1 7 18 2 9 6 3 0 5 8 2 6 3 13 1 19 46 4 6 9 15 3 1 6 7 20 21
25116 320 5 3 12 0 6 2 3 4 2 1 2 7 4 9 14 1 3 8 19 3 10 7 4 1 6 2 3 7 4 14 2 20 47 0 7 10 16 4 2 1 8 21 22
25117 849 21 5 13 1 7 1 1 4 3 2 3 8 9 10 15 2 1 9 20 4 11 8 5 2 7 1 4 4 5 15 3 21 48 1 8 11 17 5 3 2 9 22 9
25118 621 9 5 14 2 1 2 2 1 4 6 4 1 1 11 16 3 2 10 21 6 12 1 6 3 8 2 5 1 6 16 4 22 49 2 1 12 18 6 4 3 10 23 1
25119 315 9 4 15 3 1 1 3 2 5 1 5 2 2 12 17 4 3 11 22 1 13 2 7 4 1 1 6 2 7 17 5 23 50 3 1 13 19 7 5 4 11 24 2
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 12 37 20 16 13 15 15 18 11 20 13 9 7 3 3 8 5 3 6 7 4 4 7 9 6 5 6 6 2 6 3 0 6 4 4 2 4 9 3 7 6 5
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512