福彩3D基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 百位 十位 個位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25090 159 15 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25091 135 9 4 2 2 1 2 3 2 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1
25092 317 11 6 3 3 1 3 3 3 1 3 7 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 7 3 2
25093 545 14 1 1 4 1 4 1 4 5 4 1 4 3 4 2 4 1 4 5 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 3
25094 649 19 5 1 5 2 5 2 4 1 6 2 5 9 5 3 5 2 5 1 6 5 5 5 5 2 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 9
25095 068 14 8 2 0 3 6 3 1 2 6 3 8 1 0 4 6 3 6 2 1 6 6 6 6 3 6 4 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 8 1
25096 385 16 5 3 1 4 7 3 2 5 1 4 8 2 1 5 7 3 7 3 2 7 7 7 7 4 7 5 2 6 1 7 8 7 7 7 7 7 7 5 7 4 1 2
25097 542 11 3 4 2 5 2 1 4 5 2 5 1 3 2 6 8 1 8 5 3 8 8 8 8 5 8 6 4 7 2 8 1 8 8 8 2 8 8 1 8 5 2 3
25098 714 12 6 5 3 1 1 2 4 1 3 7 2 4 3 7 9 2 9 1 4 7 9 9 9 1 9 7 1 8 3 9 2 9 9 9 1 9 4 2 9 6 3 4
25099 707 14 7 1 0 1 2 3 1 2 4 7 3 5 4 8 10 3 10 2 5 7 10 10 0 1 10 8 2 9 4 10 3 10 10 10 2 10 1 3 10 7 4 5
25100 953 17 6 1 1 2 3 3 2 5 5 1 4 9 5 9 11 4 11 3 6 1 11 9 1 2 11 9 3 5 5 11 4 11 11 11 3 3 2 4 11 1 5 6
25101 016 7 6 2 0 1 4 1 3 1 6 2 5 1 0 10 12 5 12 4 7 2 12 1 2 1 12 10 4 1 6 12 5 12 12 12 4 1 3 5 6 2 6 7
25102 161 8 5 1 1 1 5 2 4 2 6 3 6 2 1 1 13 6 13 5 8 3 13 2 3 1 13 11 5 2 6 13 6 13 13 1 5 2 4 6 1 3 7 8
25103 370 10 7 1 0 1 6 3 5 3 1 7 7 3 2 1 14 3 14 6 9 4 14 3 4 2 14 12 6 3 1 7 7 14 0 1 6 3 5 7 2 4 8 9
25104 877 22 1 1 1 2 7 1 6 4 2 7 8 4 3 2 15 1 15 7 10 5 8 4 5 3 15 13 7 4 2 7 8 15 1 2 7 4 6 8 3 7 9 10
25105 015 6 5 1 0 1 8 2 7 5 3 1 1 5 0 3 16 2 16 8 11 6 1 5 6 1 16 14 8 5 3 1 9 16 2 3 8 5 7 5 4 1 10 11
25106 752 14 5 2 1 1 2 3 8 5 4 7 2 6 1 4 17 3 17 9 12 7 2 6 7 1 17 15 9 5 4 2 10 17 3 4 2 6 8 1 5 2 11 12
25107 027 9 7 3 0 2 2 4 9 1 5 7 3 7 0 5 18 4 18 10 13 1 3 7 8 2 2 16 10 1 5 3 11 18 4 5 1 7 9 2 6 7 12 13
25108 407 11 7 4 0 3 1 5 4 2 6 7 4 8 1 6 19 5 4 11 14 2 4 8 0 3 1 17 11 2 6 4 12 19 5 6 2 8 10 3 7 7 13 14
25109 841 13 7 5 1 1 2 6 4 3 7 1 8 9 2 7 20 6 1 12 15 3 8 9 1 4 2 18 4 3 7 5 13 20 6 1 3 9 11 4 8 1 14 15
25110 914 14 8 6 2 1 3 7 4 4 8 2 1 9 3 8 21 7 2 13 16 4 1 9 2 1 3 19 1 4 8 6 14 21 7 1 4 10 4 5 9 2 15 16
25111 270 9 7 7 0 1 2 8 1 5 9 7 2 1 4 9 2 8 3 14 17 5 2 1 3 1 4 20 2 5 9 7 15 22 0 2 5 11 1 6 10 3 16 17
25112 954 18 5 8 1 2 1 9 4 5 10 1 3 9 5 10 1 9 4 15 18 6 3 9 4 2 5 21 3 5 10 1 16 23 1 3 6 12 4 7 11 4 17 18
25113 635 14 3 9 2 3 2 3 1 5 6 2 4 1 6 11 2 10 5 16 6 7 4 1 5 3 6 3 4 1 11 2 17 24 2 4 7 13 1 5 12 5 18 19
25114 375 15 4 10 3 4 3 3 2 5 1 7 5 2 7 12 3 3 6 17 1 8 5 2 6 4 7 1 5 2 12 7 18 25 3 5 8 14 2 5 13 6 19 20
25115 206 8 6 11 0 5 2 1 3 1 6 1 6 3 8 13 2 1 7 18 2 9 6 3 0 5 8 2 6 3 13 1 19 26 4 6 9 15 3 1 6 7 20 21
25116 320 5 3 12 0 6 2 3 4 2 1 2 7 4 9 14 1 3 8 19 3 10 7 4 1 6 2 3 7 4 14 2 20 27 0 7 10 16 4 2 1 8 21 22
25117 849 21 5 13 1 7 1 1 4 3 2 3 8 9 10 15 2 1 9 20 4 11 8 5 2 7 1 4 4 5 15 3 21 28 1 8 11 17 5 3 2 9 22 9
25118 621 9 5 14 2 1 2 2 1 4 6 4 1 1 11 16 3 2 10 21 6 12 1 6 3 8 2 5 1 6 16 4 22 29 2 1 12 18 6 4 3 10 23 1
25119 315 9 4 15 3 1 1 3 2 5 1 5 2 2 12 17 4 3 11 22 1 13 2 7 4 1 1 6 2 7 17 5 23 30 3 1 13 19 7 5 4 11 24 2
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 4 26 10 12 7 9 9 13 7 12 5 6 4 3 2 6 1 2 3 3 3 3 3 6 3 2 5 4 2 4 1 0 3 3 2 1 3 7 2 5 1 3
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512