排列五后三雙和1D分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 雙和1D


012 大中小 雙和1D分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25090 348 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25091 006 6 2 2 2 2 2 2 6 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
25092 194 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25093 225 1 4 1 4 1 4 4 2 4 4 3 2 2 2 1 4 3 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4
25094 406 0 0 1 5 2 5 5 3 5 5 4 1 3 1 1 5 4 2 5 1 1 2 5 5 5 5 5 5
25095 278 4 1 2 6 3 4 6 4 6 6 5 2 4 2 1 6 5 1 6 1 2 3 4 6 6 6 6 6
25096 871 3 2 3 7 3 1 7 5 7 7 6 1 5 1 1 7 6 2 7 1 3 4 1 7 7 7 7 7
25097 169 2 3 4 2 1 2 8 6 8 8 7 1 6 2 1 2 7 1 8 1 4 5 2 8 8 8 8 8
25098 275 1 4 1 1 2 3 9 7 9 9 8 1 7 3 2 1 8 2 9 1 5 6 3 9 9 9 9 9
25099 451 5 5 1 2 3 4 5 8 10 10 9 2 1 4 3 1 9 1 10 1 6 7 4 10 10 10 10 10
25100 702 9 6 2 3 4 5 1 9 11 11 9 3 2 1 2 1 1 2 11 2 7 8 4 11 11 11 11 11
25101 157 8 7 3 4 5 6 2 10 12 8 1 1 3 2 1 3 2 3 12 1 8 9 1 12 12 12 12 12
25102 343 4 8 4 5 6 4 3 11 13 1 2 2 1 3 2 1 1 4 13 1 9 10 4 13 13 13 13 13
25103 140 9 9 5 6 7 1 4 12 14 2 9 1 1 4 1 2 1 5 14 2 10 11 1 5 14 14 14 14
25104 491 3 10 6 7 3 2 5 13 15 3 1 2 1 1 2 3 1 6 15 3 11 12 2 1 6 15 15 15
25105 492 4 11 7 8 1 4 6 14 16 4 2 1 2 1 1 4 2 7 16 1 12 13 3 2 1 16 16 16
25106 676 6 12 8 9 2 1 7 6 17 5 3 2 1 2 1 5 3 8 17 1 2 14 4 3 2 17 17 17
25107 627 7 13 9 10 3 2 8 1 7 6 4 1 2 1 1 6 1 9 18 1 1 15 5 4 3 18 18 18
25108 742 7 14 10 11 4 3 9 2 7 7 5 2 3 2 2 7 2 10 0 1 2 16 6 5 4 19 19 19
25109 979 2 15 11 2 5 4 10 3 1 8 6 1 1 3 3 1 1 3 1 2 3 17 7 5 5 20 20 20
25110 652 8 16 12 1 6 5 11 4 2 8 7 2 1 1 4 2 4 1 2 3 4 18 8 1 6 21 21 21
25111 886 0 0 13 2 7 6 12 5 3 1 8 3 1 2 3 1 1 5 3 4 5 19 9 2 1 22 8 22
25112 386 5 1 14 3 8 7 5 6 4 2 9 1 1 1 1 4 2 1 4 5 6 20 10 5 2 23 1 23
25113 975 8 2 15 4 9 8 1 7 5 8 10 1 2 1 2 5 1 2 5 6 7 3 11 1 3 24 2 24
25114 240 0 0 16 5 10 9 2 8 6 1 11 2 1 2 6 1 1 2 6 7 8 1 12 2 4 25 8 25
25115 740 5 1 17 6 11 10 5 9 7 2 12 1 1 1 1 7 2 1 7 8 9 2 13 5 5 26 1 26
25116 046 4 2 18 7 12 4 1 10 8 3 13 1 1 1 2 1 3 2 8 1 10 3 14 1 6 27 2 27
25117 018 0 0 19 8 13 1 2 11 9 4 14 2 2 2 1 2 4 1 9 1 11 4 4 2 7 28 3 28
25118 588 9 1 20 9 14 2 3 12 10 5 9 1 1 3 2 3 2 1 10 2 12 5 1 3 8 29 4 9
25119 300 3 2 21 10 3 3 4 13 11 6 1 2 1 1 3 4 1 2 11 3 13 6 2 4 6 30 5 1
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 4 2 2 4 4 3 2 2 3 4 15 15 14 16 13 17 14 8 8 9 13 8 1 8 2 3 5 4 3 0 2 1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512