排列五后三跨度分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 跨度


012 大中小 跨度分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25090 348 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25091 006 6 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
25092 194 8 3 3 3 3 3 2 1 3 8 3 2 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
25093 225 3 4 4 4 3 4 3 2 4 1 4 1 1 1 4 1 1 4 4 2 1 4 4 5 4 4 4 4
25094 406 6 5 5 5 1 5 4 6 5 2 5 1 1 1 5 2 2 5 5 3 2 3 5 1 5 5 5 5
25095 278 6 6 6 6 2 6 5 6 6 3 6 2 2 2 6 3 3 6 0 4 3 1 6 2 6 6 6 6
25096 871 7 7 7 7 3 7 6 1 7 4 7 1 3 1 1 4 1 7 1 1 4 2 7 3 7 7 7 7
25097 169 8 8 8 8 4 8 7 2 1 8 8 1 4 1 2 1 2 8 2 1 5 3 8 4 8 8 8 8
25098 275 5 9 9 9 5 9 5 3 2 1 9 1 5 1 3 2 1 9 3 1 6 3 9 5 9 9 9 9
25099 451 4 10 10 10 6 4 1 4 3 2 10 1 1 1 4 1 2 10 4 1 7 1 10 6 10 10 10 10
25100 702 7 11 11 11 7 1 2 5 7 3 11 1 1 1 5 2 1 11 5 1 8 3 11 7 11 11 11 11
25101 157 6 12 12 12 8 2 3 6 1 4 12 1 2 1 1 3 1 12 6 1 9 1 12 8 12 12 12 12
25102 343 1 13 1 13 9 3 4 1 2 5 13 1 1 1 1 4 2 1 7 1 10 2 13 5 13 13 13 13
25103 140 4 14 1 14 10 4 5 2 3 6 14 1 2 1 2 5 3 1 8 2 11 3 14 1 14 14 14 14
25104 491 8 15 2 15 11 1 6 3 4 8 15 2 1 2 3 1 1 2 9 3 12 1 4 2 15 15 15 15
25105 492 7 16 3 16 12 2 7 4 7 1 16 1 2 1 4 1 2 3 10 1 13 2 1 3 16 16 16 16
25106 676 1 17 1 17 13 3 8 5 1 2 17 2 1 2 5 2 1 3 11 1 14 3 2 4 6 17 17 17
25107 627 5 18 1 18 14 4 5 6 2 3 18 3 1 3 6 1 2 1 12 2 15 4 4 5 1 18 18 18
25108 742 5 19 2 19 15 5 5 7 3 4 19 4 2 4 7 2 3 2 0 3 16 5 1 6 2 19 19 19
25109 979 2 20 3 2 16 6 1 8 4 5 20 1 1 5 8 3 4 1 1 4 17 3 2 7 3 20 20 20
25110 652 4 21 4 1 17 4 2 9 5 6 21 2 2 1 9 1 5 1 2 5 2 1 3 8 4 21 21 21
25111 886 2 22 5 2 18 1 3 10 6 7 22 3 3 1 10 1 6 1 3 6 2 2 4 9 5 22 22 22
25112 386 5 23 6 1 19 2 5 11 7 8 23 1 1 2 11 2 7 1 4 7 1 3 5 10 6 23 23 23
25113 975 4 24 7 2 20 4 1 12 8 9 24 1 1 1 12 1 8 2 5 1 2 1 6 11 7 24 24 24
25114 240 4 25 8 3 21 4 2 13 9 10 25 2 2 2 13 2 9 3 0 1 3 2 7 12 8 25 25 25
25115 740 7 26 9 4 22 1 3 14 7 11 26 1 1 1 14 3 1 4 1 2 4 3 8 13 9 26 26 26
25116 046 6 27 10 5 23 2 4 6 1 12 27 1 2 1 1 4 1 5 2 1 5 1 9 14 10 27 27 27
25117 018 8 28 11 6 24 3 5 1 2 8 28 2 3 2 1 2 1 6 3 1 2 2 10 15 11 28 28 28
25118 588 3 29 12 7 3 4 6 2 3 1 29 1 1 1 3 1 1 7 4 2 1 3 11 5 12 29 29 29
25119 300 3 30 13 8 3 5 7 3 4 2 30 2 2 2 4 2 2 8 0 3 2 4 12 1 13 30 30 30
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 0 2 2 3 5 5 5 4 4 0 14 16 18 12 16 14 8 11 11 8 18 4 4 8 4 7 2 3 1 0 0 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512