排列五后三012分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25070 115 112 1 1 1 1 1 1 1 1 021 1 1 1 1 1 1 1
25071 288 222 2 1 2 1 2 2 003 2 1 2 2 2 2 2 2 2
25072 594 201 3 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 111 3 3 3 3
25073 299 200 4 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 1 4 201 4 4
25074 962 002 4 1 4 3 1 5 3 5 4 5 5 2 5 201 5 5
25075 373 010 5 2 1 4 1 5 4 6 5 6 6 3 6 1 210 6
25076 750 120 1 3 2 1 2 1 5 7 6 7 7 111 7 2 1 7
25077 579 210 2 1 3 1 1 2 6 8 7 8 8 111 8 3 2 8
25078 346 010 2 1 4 2 1 3 7 9 8 9 9 1 9 4 210 9
25079 676 010 3 2 5 3 1 4 8 10 9 10 10 2 10 5 210 10
25080 864 201 1 4 1 4 1 5 9 11 10 11 11 111 11 6 1 11
25081 683 020 5 1 1 2 3 1 10 12 11 12 12 1 12 201 2 12
25082 452 122 1 2 2 3 1 4 11 012 12 13 13 2 13 1 3 13
25083 397 001 1 3 4 1 2 1 12 1 13 14 14 3 14 2 210 14
25084 475 112 1 4 1 2 3 1 13 2 021 15 15 4 15 3 1 15
25085 327 021 1 5 2 1 4 1 14 3 1 16 16 111 16 4 2 16
25086 444 111 1 6 3 1 5 2 15 4 2 030 17 1 17 5 3 17
25087 579 210 2 1 4 2 1 3 16 5 3 1 18 111 18 6 4 18
25088 231 201 3 2 1 3 1 4 17 6 4 2 19 111 19 7 5 19
25089 883 220 4 3 1 2 3 1 18 7 5 3 102 1 20 8 6 20
25090 348 012 4 1 2 1 1 4 19 8 6 4 1 111 21 9 7 21
25091 006 000 5 2 1 2 2 3 20 9 7 5 2 1 22 10 8 300
25092 194 101 1 3 2 3 1 4 21 10 8 6 3 2 120 11 9 1
25093 225 222 2 1 1 3 2 1 003 11 9 7 4 3 1 12 10 2
25094 406 100 3 1 4 1 5 2 1 12 10 8 5 4 2 13 210 3
25095 278 212 4 1 1 2 1 6 2 012 11 9 6 5 3 14 1 4
25096 871 211 5 2 2 3 2 1 3 1 021 10 7 6 4 15 2 5
25097 169 100 6 1 1 4 2 5 4 2 1 11 8 7 5 16 210 6
25098 275 212 7 1 1 5 1 3 5 012 2 12 9 8 6 17 1 7
25099 451 121 8 1 2 1 2 1 6 1 021 13 10 9 7 18 2 8
25100 702 102 9 2 2 1 3 1 7 2 1 14 11 111 8 19 3 9
25101 157 121 10 3 1 3 4 1 8 3 021 15 12 1 9 20 4 10
25102 343 010 1 4 2 1 1 2 9 4 1 16 13 2 10 21 210 11
25103 140 110 1 5 3 2 1 3 10 5 2 17 14 3 120 22 1 12
25104 491 101 2 6 1 3 1 4 11 6 3 18 15 4 120 23 2 13
25105 492 102 3 7 2 4 2 1 12 7 4 19 16 111 1 24 3 14
25106 676 010 1 8 1 5 1 6 13 8 5 20 17 1 2 25 210 15
25107 627 021 2 9 2 1 1 7 14 9 6 21 18 111 3 26 1 16
25108 742 112 1 10 3 1 2 1 15 10 021 22 19 1 4 27 2 17
25109 979 010 1 11 4 2 1 3 16 11 1 23 20 2 5 28 210 18
25110 652 022 2 12 5 1 1 2 17 12 2 24 102 3 6 29 1 19
25111 886 220 1 3 6 2 3 1 18 13 3 25 102 4 7 30 2 20
25112 386 020 4 1 7 3 4 1 19 14 4 26 1 5 8 201 3 21
25113 975 012 5 2 8 1 1 5 20 15 5 27 2 111 9 1 4 22
25114 240 210 1 6 9 2 1 3 21 16 6 28 3 111 10 2 5 23
25115 740 110 2 1 10 3 1 4 22 17 7 29 4 1 120 3 6 24
25116 046 010 1 2 11 4 1 5 23 18 8 30 5 2 1 4 210 25
25117 018 012 2 3 12 5 1 2 24 19 9 31 6 111 2 5 1 26
25118 588 222 1 3 13 1 2 3 003 20 10 32 7 1 3 6 2 27
25119 300 000 4 1 2 1 3 2 1 21 11 33 8 2 4 7 3 300
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 19 16 15 14 22 14 22 12 16 3
3
6
1
3
14
4
4
10
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512