排列五后三復(fù)隔中分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25072 594 隔中中 1 1 1 1 1 1 1 012 1 1 1 1 1 1 1 1
25073 299 隔復(fù)復(fù) 2 2 復(fù) 2 1 復(fù) 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 210 2
25074 962 復(fù)中復(fù) 復(fù) 1 3 1 3 復(fù) 4 1 3 2 3 3 3 3 3 201 1 3
25075 373 中中中 1 2 2 4 1 5 003 3 4 4 4 4 4 1 2 4
25076 750 復(fù)中中 復(fù) 3 1 3 5 2 6 1 4 5 5 102 5 5 2 3 5
25077 579 復(fù)復(fù)中 復(fù) 4 2 復(fù) 6 1 3 7 2 5 6 6 1 6 6 201 4 6
25078 346 中中中 1 5 1 7 4 8 003 6 7 7 2 7 7 1 5 7
25079 676 復(fù)隔復(fù) 復(fù) 6 1 2 1 復(fù) 1 2 1 7 8 8 3 8 8 2 210 8
25080 864 中復(fù)隔 1 7 復(fù) 1 2 1 3 2 8 9 9 4 111 9 3 1 9
25081 683 復(fù)復(fù)中 復(fù) 8 1 復(fù) 2 3 2 1 3 9 10 10 5 1 10 201 2 10
25082 452 隔中中 1 2 1 3 3 2 4 012 11 11 6 2 11 1 3 11
25083 397 隔中中 2 3 2 4 4 3 5 012 12 12 7 3 12 2 4 12
25084 475 隔復(fù)隔 3 4 復(fù) 5 1 5 1 6 1 13 13 8 4 120 3 5 13
25085 327 隔中復(fù) 4 5 1 6 復(fù) 7 1 7 2 14 14 9 111 1 4 6 14
25086 444 隔隔隔 5 6 2 1 1 2 8 3 15 030 10 1 2 5 7 15
25087 579 中隔中 6 1 3 2 2 1 9 012 16 1 11 2 3 6 8 16
25088 231 中中中 7 2 4 1 3 2 003 1 17 2 12 3 4 7 9 17
25089 883 中中復(fù) 8 3 5 2 復(fù) 3 1 1 2 18 3 102 4 5 8 10 18
25090 348 復(fù)中復(fù) 復(fù) 4 1 6 3 復(fù) 4 1 2 3 19 4 1 5 6 201 11 19
25091 006 中中中 1 5 7 4 1 5 003 4 20 5 2 6 7 1 12 20
25092 194 中中隔 2 6 8 5 2 1 1 012 21 6 3 7 8 2 13 21
25093 225 中中中 3 7 9 6 3 1 003 1 22 7 4 8 9 3 14 22
25094 406 隔中中 4 1 10 7 4 2 1 012 23 8 5 9 10 4 15 23
25095 278 隔中中 5 2 11 8 5 3 2 012 24 9 6 10 11 5 16 24
25096 871 復(fù)復(fù)中 復(fù) 1 3 復(fù) 9 1 6 4 3 1 25 10 7 11 12 201 17 25
25097 169 復(fù)中中 復(fù) 2 4 1 10 7 5 4 2 26 11 102 12 13 1 18 26
25098 275 中隔中 1 3 2 1 8 6 5 012 27 12 1 13 14 2 19 27
25099 451 中復(fù)隔 2 4 復(fù) 1 2 9 1 6 1 28 13 2 111 15 3 20 28
25100 702 隔中隔 3 1 1 2 10 2 7 2 021 14 3 1 16 4 21 29
25101 157 隔隔復(fù) 4 2 2 1 復(fù) 1 2 8 3 1 15 4 2 120 5 22 30
25102 343 中中中 5 1 3 1 1 2 003 4 2 16 5 3 1 6 23 31
25103 140 隔復(fù)中 6 1 復(fù) 2 1 2 3 1 5 3 17 6 111 2 7 24 32
25104 491 復(fù)中復(fù) 復(fù) 1 2 1 3 復(fù) 4 1 2 6 4 18 7 1 3 201 25 33
25105 492 復(fù)復(fù)中 復(fù) 2 3 復(fù) 4 1 1 5 3 7 5 19 8 2 4 201 26 34
25106 676 中中中 1 3 1 5 2 6 003 8 6 20 9 3 5 1 27 35
25107 627 復(fù)隔復(fù) 復(fù) 4 1 2 1 復(fù) 1 2 1 9 7 21 10 4 6 2 210 36
25108 742 復(fù)中復(fù) 復(fù) 5 2 3 1 復(fù) 2 1 2 10 8 22 11 5 7 201 1 37
25109 979 中復(fù)中 1 6 復(fù) 2 1 1 3 3 11 9 23 102 6 8 1 2 38
25110 652 中中隔 2 7 1 3 2 1 4 012 10 24 1 7 9 2 3 39
25111 886 中中復(fù) 3 8 2 4 復(fù) 5 1 5 1 11 25 102 8 10 3 4 40
25112 386 中復(fù)復(fù) 4 9 復(fù) 5 1 復(fù) 6 2 6 2 12 26 1 9 11 201 5 41
25113 975 中中中 5 10 1 6 1 7 003 3 13 27 2 10 12 1 6 42
25114 240 中中中 6 11 2 7 2 8 003 4 14 28 3 11 13 2 7 43
25115 740 隔復(fù)復(fù) 7 1 復(fù) 8 1 復(fù) 9 2 1 5 15 29 4 12 14 3 210 44
25116 046 復(fù)復(fù)中 復(fù) 1 2 復(fù) 9 2 1 10 2 6 16 30 5 13 15 201 1 45
25117 018 復(fù)中中 復(fù) 2 3 1 10 2 11 3 7 17 31 102 14 16 1 2 46
25118 588 中復(fù)復(fù) 1 3 復(fù) 11 1 復(fù) 12 2 4 8 18 32 1 15 17 201 3 47
25119 300 中隔隔 2 4 1 2 1 3 5 9 021 33 2 16 18 1 4 48
預(yù)選行一 復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 14 13 21 14 7 27 14 8 26 9
9
2
1
6
4
2
11
4
0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512