排列五后三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24273 239 傳鄰傳 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 210 1
24274 483 鄰鄰傳 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 120 2 1 2
24275 132 孤傳鄰 2 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 111 1 3 2 3
24276 878 孤孤孤 3 2 1 2 2 1 003 4 4 4 4 1 2 4 3 4
24277 364 孤鄰孤 4 3 2 1 3 2 1 012 5 5 5 2 3 5 4 5
24278 443 傳傳傳 4 1 1 2 2 3 2 1 6 6 6 3 4 6 5 300
24279 672 孤孤鄰 1 5 1 2 1 4 3 012 7 7 7 4 5 7 6 1
24280 971 孤傳鄰 2 6 3 1 2 5 4 1 8 8 8 111 6 8 7 2
24281 506 孤鄰鄰 3 7 1 2 3 6 5 2 021 9 9 1 7 9 8 3
24282 556 傳傳傳 8 1 1 3 2 4 6 3 1 10 10 2 8 10 9 300
24283 555 傳傳傳 9 2 2 4 3 5 7 4 2 11 11 3 9 11 10 300
24284 465 鄰鄰傳 1 3 1 5 1 6 8 5 3 12 12 4 120 12 11 1
24285 746 鄰傳傳 2 4 1 6 2 7 9 6 4 13 13 5 1 13 210 2
24286 678 傳傳鄰 1 5 2 7 1 8 10 7 5 14 14 6 2 14 210 3
24287 561 鄰傳孤 1 6 3 8 2 1 11 8 6 15 15 111 3 15 1 4
24288 098 鄰孤孤 2 7 1 4 3 2 12 012 7 16 16 1 4 16 2 5
24289 643 孤孤孤 3 1 2 5 4 3 003 1 8 17 17 2 5 17 3 6
24290 449 傳傳孤 2 1 6 1 5 4 1 2 9 18 18 3 6 201 4 7
24291 043 鄰傳鄰 1 2 7 2 6 1 2 3 10 19 19 4 120 1 5 8
24292 000 傳傳傳 1 3 8 3 9 4 3 4 11 20 20 5 1 2 6 300
24293 481 孤孤鄰 1 2 1 9 1 5 4 012 12 21 21 6 2 3 7 1
24294 192 傳鄰鄰 3 1 2 1 2 6 5 1 13 22 22 7 120 4 8 2
24295 252 傳孤傳 4 2 3 1 2 1 6 2 14 23 23 8 1 201 9 3
24296 807 孤孤孤 1 5 4 2 1 3 003 3 15 24 24 9 2 1 10 4
24297 712 傳鄰孤 6 1 5 1 2 4 1 4 16 25 25 111 3 2 11 5
24298 088 鄰鄰鄰 1 2 6 2 3 1 2 5 17 030 26 1 4 3 12 6
24299 102 鄰傳孤 2 3 1 3 4 1 3 6 18 1 27 111 5 4 13 7
24300 336 鄰鄰孤 3 4 1 4 5 2 4 7 021 2 28 1 6 5 14 8
24301 733 鄰傳傳 4 5 1 5 2 6 5 8 1 3 29 2 7 6 210 9
24302 803 鄰孤傳 5 6 1 2 3 1 6 9 2 4 30 111 8 7 1 10
24303 192 鄰鄰鄰 6 7 2 1 1 2 7 10 3 030 31 1 9 8 2 11
24304 538 孤鄰鄰 7 1 3 2 2 3 8 11 021 1 32 2 10 9 3 12
24305 184 孤傳鄰 8 2 1 3 3 4 9 12 1 2 33 111 11 10 4 13
24306 881 傳傳傳 3 1 2 4 3 5 10 13 2 3 34 1 12 11 5 300
24307 216 鄰傳孤 1 2 3 5 1 4 11 14 3 4 35 111 13 12 6 1
24308 399 鄰孤孤 2 3 1 4 2 5 12 012 4 5 36 1 14 13 7 2
24309 300 傳鄰鄰 1 4 2 1 3 1 13 1 5 6 37 2 120 14 8 3
24310 896 孤鄰孤 1 2 3 2 4 1 14 012 6 7 38 3 1 15 9 4
24311 314 孤孤孤 2 3 4 1 5 2 003 1 7 8 39 4 2 16 10 5
24312 323 傳鄰傳 4 1 5 1 1 2 1 2 8 9 40 5 3 17 210 6
24313 116 鄰鄰孤 1 2 6 2 1 2 2 3 021 10 41 6 4 18 1 7
24314 022 鄰鄰鄰 2 3 7 3 2 1 3 4 1 030 42 7 5 19 2 8
24315 119 鄰鄰鄰 3 4 8 4 3 2 4 5 2 030 43 8 6 20 3 9
24316 275 鄰孤孤 4 5 9 1 4 1 5 012 3 1 44 9 7 21 4 10
24317 575 傳傳傳 1 6 2 1 3 2 6 1 4 2 45 10 8 22 5 300
24318 398 孤孤鄰 1 2 1 3 1 3 7 012 5 3 46 11 9 23 6 1
24319 335 傳傳孤 3 1 4 1 2 1 8 1 6 4 47 12 10 201 7 2
24320 346 傳鄰鄰 4 2 1 2 3 1 9 2 7 5 48 13 120 1 8 3
24321 007 孤孤鄰 1 5 2 1 4 2 10 012 8 6 49 14 1 2 9 4
24322 858 鄰孤鄰 2 1 3 2 5 3 11 1 021 7 50 15 2 3 10 5
24323 473 鄰鄰孤 3 2 4 1 6 1 12 2 021 8 51 16 3 4 11 6
24324 013 孤孤傳 4 1 5 1 2 1 13 3 1 9 102 17 4 5 12 7
24325 307 傳傳孤 2 1 2 1 1 3 14 4 2 10 1 18 5 201 13 8
24326 701 傳傳鄰 3 2 3 2 2 1 15 5 3 11 2 19 6 1 210 9
24327 422 孤鄰鄰 1 4 1 3 3 2 16 6 021 12 3 20 7 2 1 10
24328 504 鄰孤傳 2 1 2 1 2 1 17 7 1 13 4 111 8 3 2 11
24329 780 孤孤傳 3 1 3 2 3 1 18 8 2 14 102 1 9 4 3 12
24330 136 鄰孤鄰 4 1 4 3 1 2 19 9 021 15 1 2 10 5 4 13
24331 227 鄰鄰鄰 5 2 5 1 2 3 20 10 1 030 2 3 11 6 5 14
24332 957 孤孤傳 6 1 6 1 2 1 21 11 2 1 102 4 12 7 6 15
24333 859 鄰傳傳 7 1 2 1 3 2 22 12 3 2 1 5 13 8 210 16
24334 681 鄰傳孤 8 2 3 2 1 4 23 13 4 3 2 111 14 9 1 17
24335 906 鄰鄰傳 9 3 1 3 1 4 24 14 5 4 3 1 120 10 2 18
24336 967 傳傳鄰 1 4 1 4 1 5 25 15 6 5 4 2 1 11 210 19
24337 254 孤鄰孤 1 2 1 5 2 1 26 012 7 6 5 3 2 12 1 20
24338 551 傳傳鄰 3 1 1 6 3 1 27 1 8 7 6 4 3 13 210 21
24339 863 孤鄰孤 1 4 1 7 4 1 28 012 9 8 7 5 4 14 1 22
24340 172 孤鄰鄰 2 5 2 8 5 1 29 1 021 9 8 6 5 15 2 23
24341 343 鄰孤鄰 3 1 3 1 6 2 30 2 021 10 9 7 6 16 3 24
24342 483 傳孤傳 1 2 4 2 3 1 31 3 1 11 10 8 7 201 4 25
24343 115 孤孤鄰 1 2 5 3 1 2 32 012 2 12 11 9 8 1 5 26
24344 613 鄰傳孤 2 1 4 1 2 1 33 1 3 13 12 111 9 2 6 27
24345 030 鄰傳鄰 3 2 5 2 3 1 34 2 4 14 13 1 120 3 7 28
24346 722 孤鄰鄰 4 1 1 3 4 2 35 3 021 15 14 2 1 4 8 29
24347 343 鄰孤鄰 5 1 2 1 5 3 36 4 021 16 15 3 2 5 9 30
24348 209 鄰孤孤 6 2 3 2 6 1 37 012 1 17 16 4 3 6 10 31
24349 732 孤鄰傳 7 1 4 1 1 2 38 1 2 18 17 111 4 7 11 32
24350 042 孤鄰傳 8 2 5 2 1 3 39 2 3 19 18 111 5 8 12 33
24351 888 孤孤孤 9 3 6 1 1 2 003 3 4 20 19 1 6 9 13 34
24352 189 孤傳鄰 10 4 2 1 2 1 1 4 5 21 20 111 7 10 14 35
25001 336 孤孤孤 11 5 1 3 3 1 003 5 6 22 21 1 8 11 15 36
25002 069 孤傳孤 12 6 4 1 4 2 1 6 7 23 102 2 9 12 16 37
25003 844 鄰孤孤 13 1 1 5 5 3 2 012 8 24 1 3 10 13 17 38
25004 188 孤傳傳 14 1 6 1 7 2 3 1 9 25 2 4 11 201 18 39
25005 778 鄰鄰傳 15 1 1 2 1 3 4 2 10 26 3 5 120 1 19 40
25006 693 鄰鄰孤 16 2 2 3 1 2 5 3 021 27 4 6 1 2 20 41
25007 213 鄰孤傳 17 3 3 1 2 1 6 4 1 28 5 111 2 3 21 42
25008 809 孤鄰孤 18 1 4 1 1 3 7 012 2 29 6 1 3 4 22 43
25009 602 孤傳孤 19 2 1 2 2 4 8 1 3 30 102 2 4 5 23 44
25010 323 鄰傳鄰 20 1 2 3 3 1 9 2 4 31 1 3 120 6 24 45
25011 749 孤鄰孤 21 1 1 4 4 1 10 012 5 32 2 4 1 7 25 46
25012 168 孤鄰鄰 22 2 2 5 5 1 11 1 021 33 3 5 2 8 26 47
25013 806 傳鄰傳 3 1 3 6 1 7 12 2 1 34 4 6 3 9 210 48
25014 878 傳鄰傳 4 2 4 7 1 8 13 3 2 35 5 7 4 10 210 49
25015 878 傳傳傳 5 3 1 8 2 9 14 4 3 36 6 8 5 11 1 300
25016 352 孤孤孤 1 6 1 2 1 3 003 5 4 37 7 9 6 12 2 1
25017 692 鄰孤傳 2 1 2 3 4 1 1 6 5 38 8 111 7 13 3 2
25018 255 傳鄰鄰 1 2 3 1 1 2 2 7 6 39 9 1 120 14 4 3
25019 426 鄰傳鄰 1 3 1 2 2 3 3 8 7 40 10 2 120 15 5 4
25020 976 孤鄰傳 2 1 1 3 1 4 4 9 8 41 11 111 1 16 6 5
25021 652 傳鄰孤 2 1 2 4 1 2 5 10 9 42 12 111 2 17 7 6
25022 402 鄰孤傳 1 2 3 1 2 1 6 11 10 43 13 111 3 18 8 7
25023 804 孤傳傳 2 1 2 1 3 2 7 12 11 44 14 1 4 201 9 8
25024 850 傳鄰傳 2 1 1 2 1 3 8 13 12 45 15 2 5 1 210 9
25025 750 鄰傳傳 1 2 1 3 2 4 9 14 13 46 16 3 6 2 210 10
25026 635 鄰孤傳 2 3 1 2 3 1 10 15 14 47 17 111 7 3 1 11
25027 873 孤鄰傳 3 1 2 1 1 2 11 16 15 48 18 111 8 4 2 12
25028 232 鄰傳鄰 4 1 1 2 1 3 12 17 16 49 19 1 120 5 3 13
25029 947 孤鄰孤 5 1 1 3 2 1 13 012 17 50 20 2 1 6 4 14
25030 718 傳孤鄰 2 1 2 1 3 1 14 1 18 51 21 111 2 7 5 15
25031 341 孤孤傳 1 3 3 2 3 1 15 2 19 52 102 1 3 8 6 16
25032 270 鄰孤鄰 2 1 4 3 1 2 16 3 021 53 1 2 4 9 7 17
25033 452 孤孤傳 3 1 5 4 5 1 17 4 1 54 102 3 5 10 8 18
25034 912 孤鄰傳 4 2 6 1 1 2 18 5 2 55 1 111 6 11 9 19
25035 978 傳孤鄰 3 1 7 1 1 3 19 6 3 56 2 111 7 12 10 20
25036 102 孤鄰孤 1 4 8 1 2 1 20 012 4 57 3 1 8 13 11 21
25037 887 孤孤孤 2 5 9 1 3 2 003 1 5 58 4 2 9 14 12 22
25038 614 鄰孤孤 3 1 10 2 4 3 1 012 6 59 5 3 10 15 13 23
25039 866 孤傳傳 4 1 3 1 4 2 2 1 7 60 6 4 11 201 14 24
25040 521 鄰孤孤 5 1 1 4 1 5 3 012 8 61 7 5 12 1 15 25
25041 621 鄰傳傳 6 2 5 1 6 2 4 1 9 62 8 6 13 2 210 26
25042 553 鄰鄰鄰 7 3 1 2 1 3 5 2 10 030 9 7 14 3 1 27
25043 225 鄰鄰傳 8 4 2 3 1 4 6 3 11 1 10 8 120 4 2 28
25044 573 傳孤鄰 1 5 3 1 1 5 7 4 12 2 11 111 1 5 3 29
25045 292 鄰孤鄰 1 6 4 2 2 6 8 5 021 3 12 1 2 6 4 30
25046 257 傳孤孤 1 7 5 3 3 1 9 6 1 4 102 2 3 7 5 31
25047 621 鄰傳鄰 1 8 4 1 4 1 10 7 2 5 1 3 120 8 6 32
25048 043 鄰孤鄰 2 9 1 5 5 2 11 8 021 6 2 4 1 9 7 33
25049 730 孤傳傳 3 1 6 1 7 2 12 9 1 7 3 5 2 201 8 34
25050 057 傳孤傳 2 1 1 7 8 1 13 10 2 8 4 6 3 201 9 35
25051 361 孤鄰鄰 1 3 2 1 1 2 14 11 021 9 5 7 4 1 10 36
25052 726 鄰鄰傳 2 1 3 2 1 3 15 12 1 10 6 8 120 2 11 37
25053 930 孤鄰孤 3 1 4 3 1 2 16 012 2 11 7 9 1 3 12 38
25054 440 鄰鄰傳 4 1 5 4 1 5 17 1 3 12 8 10 120 4 13 39
25055 645 孤傳鄰 5 1 1 5 1 6 18 2 4 13 9 111 1 5 14 40
25056 612 傳孤孤 2 1 1 2 2 1 19 3 5 14 102 1 2 6 15 41
25057 544 鄰孤孤 1 2 2 3 3 2 20 012 6 15 1 2 3 7 16 42
25058 291 孤孤孤 2 1 3 4 4 3 003 1 7 16 2 3 4 8 17 43
25059 128 傳傳鄰 2 1 5 1 5 1 1 2 8 17 3 4 5 9 210 44
25060 333 鄰鄰鄰 1 2 1 2 6 2 2 3 9 030 4 5 6 10 1 45
25061 045 孤鄰孤 2 1 2 3 7 1 3 012 10 1 5 6 7 11 2 46
25062 712 孤鄰孤 3 2 3 4 8 2 4 012 11 2 6 7 8 12 3 47
25063 676 鄰傳鄰 4 1 1 5 9 1 5 1 12 3 7 8 120 13 4 48
25064 640 傳孤孤 1 2 1 2 10 1 6 2 13 4 102 9 1 14 5 49
25065 031 傳鄰鄰 2 3 2 1 11 1 7 3 14 5 1 10 120 15 6 50
25066 462 鄰孤鄰 1 4 3 1 12 2 8 4 021 6 2 11 1 16 7 51
25067 161 鄰傳鄰 2 5 2 1 13 3 9 5 1 7 3 12 120 17 8 52
25068 562 鄰傳鄰 3 6 3 2 14 4 10 6 2 8 4 13 120 18 9 53
25069 411 鄰鄰鄰 4 7 1 3 15 5 11 7 3 030 5 14 1 19 10 54
25070 115 傳傳鄰 1 8 1 4 16 6 12 8 4 1 6 15 2 20 210 55
25071 288 鄰孤孤 1 9 1 2 17 1 13 012 5 2 7 16 3 21 1 56
25072 594 孤鄰孤 2 1 2 1 18 2 14 012 6 3 8 17 4 22 2 57
25073 299 孤傳傳 3 2 1 2 2 3 15 1 7 4 9 18 5 201 3 58
25074 962 傳孤傳 3 1 1 2 3 1 16 2 8 5 10 19 6 201 4 59
25075 373 鄰鄰鄰 1 2 2 1 1 2 17 3 9 030 11 20 7 1 5 60
25076 750 傳孤孤 1 3 3 1 2 1 18 4 10 1 102 21 8 2 6 61
25077 579 傳傳鄰 2 4 2 1 3 1 19 5 11 2 1 22 9 3 210 62
25078 346 孤鄰鄰 1 3 1 2 4 2 20 6 021 3 2 23 10 4 1 63
25079 676 傳鄰傳 4 1 2 3 1 4 21 7 1 4 3 24 11 5 210 64
25080 864 鄰傳孤 1 2 1 4 1 2 22 8 2 5 4 111 12 6 1 65
25081 683 傳傳鄰 1 3 2 5 2 1 23 9 3 6 5 1 13 7 210 66
25082 452 鄰鄰鄰 1 4 1 6 3 2 24 10 4 030 6 2 14 8 1 67
25083 397 鄰孤孤 2 5 2 1 4 1 25 012 5 1 7 3 15 9 2 68
25084 475 鄰傳孤 3 6 2 1 5 2 26 1 6 2 8 111 16 10 3 69
25085 327 鄰孤傳 4 7 1 3 4 1 27 2 7 3 9 111 17 11 4 70
25086 444 鄰鄰鄰 5 8 2 1 1 2 28 3 8 030 10 1 18 12 5 71
25087 579 鄰孤孤 6 9 3 1 2 1 29 012 9 1 11 2 19 13 6 72
25088 231 孤孤孤 7 1 4 2 3 2 003 1 10 2 12 3 20 14 7 73
25089 883 孤孤傳 8 2 5 3 4 1 1 2 11 3 102 4 21 15 8 74
25090 348 傳鄰傳 3 1 6 1 1 2 2 3 12 4 1 5 22 16 210 75
25091 006 孤孤孤 1 4 7 1 1 2 003 4 13 5 2 6 23 17 1 76
25092 194 鄰鄰孤 2 1 8 1 2 3 1 5 021 6 3 7 24 18 2 77
25093 225 鄰鄰鄰 3 2 9 2 3 1 2 6 1 030 4 8 25 19 3 78
25094 406 鄰孤鄰 4 3 10 1 4 2 3 7 021 1 5 9 26 20 4 79
25095 278 孤鄰孤 5 1 11 1 5 1 4 012 1 2 6 10 27 21 5 80
25096 871 傳傳鄰 2 1 1 2 6 1 5 1 2 3 7 11 28 22 210 81
25097 169 傳鄰鄰 3 2 1 3 7 2 6 2 3 4 8 12 120 23 1 82
25098 275 鄰鄰鄰 1 3 2 4 8 3 7 3 4 030 9 13 1 24 2 83
25099 451 鄰傳鄰 2 4 1 5 9 4 8 4 5 1 10 14 120 25 3 84
25100 702 孤鄰鄰 3 1 1 6 10 5 9 5 021 2 11 15 1 26 4 85
25101 157 鄰孤傳 4 1 2 1 2 1 10 6 1 3 12 111 2 27 5 86
25102 343 孤鄰孤 5 1 3 1 1 3 11 012 2 4 13 1 3 28 6 87
25103 140 孤傳孤 6 2 1 2 2 4 12 1 3 5 102 2 4 29 7 88
25104 491 傳鄰傳 3 1 1 3 1 4 13 2 4 6 1 3 5 30 210 89
25105 492 傳傳鄰 4 2 1 4 1 5 14 3 5 7 2 4 6 31 210 90
25106 676 孤孤孤 1 5 1 2 2 1 003 4 6 8 3 5 7 32 1 91
25107 627 傳孤傳 6 1 2 3 4 1 1 5 7 9 4 6 8 201 2 92
25108 742 傳孤傳 7 2 3 4 5 1 2 6 8 10 5 7 9 201 3 93
25109 979 孤傳孤 1 8 5 1 1 6 3 7 9 11 102 8 10 1 4 94
25110 652 鄰孤孤 2 1 1 6 2 7 4 012 10 12 1 9 11 2 5 95
25111 886 孤孤傳 3 1 2 7 8 1 5 1 11 13 102 10 12 3 6 96
25112 386 孤傳傳 4 2 8 1 9 2 6 2 12 14 1 11 13 201 7 97
25113 975 鄰鄰鄰 5 1 1 2 1 3 7 3 13 030 2 12 14 1 8 98
25114 240 孤鄰鄰 6 1 2 3 2 4 8 4 021 1 3 13 15 2 9 99
25115 740 孤傳傳 7 2 1 4 2 5 9 5 1 2 4 14 16 201 10 100
25116 046 傳傳鄰 3 1 2 5 1 6 10 6 2 3 5 15 17 1 210 101
25117 018 傳鄰孤 4 2 1 6 2 1 11 7 3 4 6 111 18 2 1 102
25118 588 孤傳傳 1 5 1 7 2 8 12 8 4 5 7 1 19 201 2 103
25119 300 孤孤孤 2 6 1 2 1 3 003 9 5 6 8 2 20 1 3 104
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 51 77 71 60 72 67 61 73 65 13
31
24
14
15
31
23
17
24
7
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512