排列三012分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25070 771 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 030 1 1 1 1 1 1
25071 462 102 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 111 2 2 2 2
25072 935 002 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 201 3 3
25073 132 102 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 111 4 1 4 4
25074 179 110 2 5 1 5 1 6 5 5 5 4 5 1 120 2 5 5
25075 743 110 3 6 2 6 1 7 6 6 6 5 6 2 120 3 6 6
25076 407 101 4 7 1 7 1 8 7 7 7 6 7 3 120 4 7 7
25077 425 122 5 8 1 2 2 1 8 012 8 7 8 4 1 5 8 8
25078 113 110 6 9 2 1 1 2 9 1 9 8 9 5 120 6 9 9
25079 296 200 7 1 1 2 2 3 10 2 10 9 10 6 1 201 10 10
25080 738 102 8 1 2 3 1 3 11 3 11 10 11 111 2 1 11 11
25081 766 100 9 2 3 4 4 5 12 4 12 11 12 1 3 2 210 12
25082 344 011 1 3 1 5 1 6 13 5 13 12 13 2 120 3 1 13
25083 593 200 1 2 1 6 2 7 14 6 14 13 14 3 1 201 2 14
25084 304 001 3 1 2 7 1 8 15 7 15 14 15 4 2 1 210 15
25085 353 020 4 2 1 3 4 1 16 8 16 15 16 5 3 201 1 16
25086 634 001 5 3 4 1 1 2 17 9 17 16 17 6 4 1 210 17
25087 845 212 1 6 1 2 2 1 18 012 18 17 18 7 5 2 1 18
25088 222 222 2 7 2 1 3 2 003 1 19 18 19 8 6 3 2 19
25089 208 202 3 8 2 1 4 3 1 2 20 19 102 9 7 4 3 20
25090 993 000 9 1 3 2 4 3 2 3 21 20 1 10 8 5 4 300
25091 830 200 1 10 4 3 5 4 3 4 22 21 2 11 9 201 5 1
25092 721 121 2 1 1 5 1 5 4 5 021 22 3 12 10 1 6 2
25093 432 102 3 2 6 1 2 1 5 6 1 23 4 111 11 2 7 3
25094 534 201 4 1 7 2 3 1 6 7 2 24 5 111 12 3 8 4
25095 672 012 2 1 1 3 4 1 7 8 3 25 6 111 13 4 9 5
25096 948 012 3 2 2 4 5 2 8 9 4 26 7 111 14 5 10 6
25097 171 111 1 3 3 5 6 1 9 10 5 030 8 1 15 6 11 7
25098 192 102 2 4 1 6 7 1 10 11 6 1 9 111 16 7 12 8
25099 174 111 3 5 1 7 8 1 11 12 7 030 10 1 17 8 13 9
25100 997 001 1 6 1 8 9 2 12 13 8 1 11 2 18 9 210 10
25101 911 011 2 7 1 9 10 3 13 14 9 2 12 3 120 10 1 11
25102 233 200 1 3 1 10 2 11 14 15 10 3 13 4 1 201 2 12
25103 471 111 2 1 1 11 1 12 15 16 11 030 14 5 2 1 3 13
25104 144 111 3 2 2 12 2 13 16 17 12 030 15 6 3 2 4 14
25105 084 021 1 3 3 1 3 14 17 18 13 1 16 111 4 3 5 15
25106 076 010 2 4 4 1 1 2 18 19 14 2 17 1 5 4 210 16
25107 726 120 1 5 5 1 2 1 19 20 15 3 18 111 6 5 1 17
25108 877 211 2 1 6 1 1 2 20 21 021 4 19 1 7 6 2 18
25109 619 010 2 1 7 2 1 3 21 22 1 5 20 2 8 7 210 19
25110 116 110 1 2 8 3 1 4 22 23 2 6 21 3 120 8 1 20
25111 588 222 2 1 9 1 1 2 003 24 3 7 22 4 1 9 2 21
25112 483 120 3 1 10 2 3 1 1 25 4 8 23 111 2 10 3 22
25113 029 020 1 2 11 3 4 1 2 26 5 9 24 1 3 201 4 23
25114 192 102 1 3 4 1 1 5 3 27 6 10 25 111 4 1 5 24
25115 847 211 2 1 1 2 2 1 4 28 021 11 26 1 5 2 6 25
25116 360 000 2 1 1 3 2 4 5 29 1 12 27 2 6 3 7 300
25117 170 110 1 2 1 4 1 5 6 30 2 13 28 3 120 4 8 1
25118 255 222 2 1 2 1 1 2 003 31 3 14 29 4 1 5 9 2
25119 703 100 3 1 2 1 3 2 1 32 4 15 30 5 2 6 210 3
預選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 15 23 12 21 19 10 19 16 15 3
2
3
5
1
12
8
7
7
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512