排列三復(fù)隔中分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25092 721 中中中 1 1 1 1 1 1 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25093 432 中隔復(fù) 2 2 2 1 復(fù) 1 2 1 2 2 2 2 111 2 2 2 2
25094 534 中復(fù)復(fù) 3 3 復(fù) 1 2 復(fù) 2 3 2 3 3 3 3 1 3 201 3 3
25095 672 中中隔 4 4 1 2 1 4 3 012 4 4 4 2 4 1 4 4
25096 948 中隔中 5 5 2 1 2 1 4 012 5 5 5 3 5 2 5 5
25097 171 中隔中 6 6 3 2 3 2 5 012 6 6 6 4 6 3 6 6
25098 192 復(fù)隔中 復(fù) 7 1 4 3 4 3 6 1 7 7 7 111 7 4 7 7
25099 174 復(fù)隔中 復(fù) 8 2 5 4 5 4 7 2 8 8 8 111 8 5 8 8
25100 997 隔隔復(fù) 1 3 6 5 復(fù) 1 6 8 3 9 9 9 1 120 6 9 9
25101 911 復(fù)隔隔 復(fù) 1 4 7 6 1 7 9 4 10 10 10 2 120 7 10 10
25102 233 中中中 1 2 8 1 2 1 003 5 11 11 11 3 1 8 11 11
25103 471 中中隔 2 3 9 2 3 1 1 012 12 12 12 4 2 9 12 12
25104 144 復(fù)復(fù)復(fù) 復(fù) 4 1 復(fù) 3 1 復(fù) 4 2 2 1 13 13 13 5 3 10 13 300
25105 084 中中復(fù) 1 5 1 4 復(fù) 5 1 3 2 14 14 102 6 4 11 14 1
25106 076 復(fù)中中 復(fù) 6 1 2 5 1 6 4 3 15 15 102 7 5 12 15 2
25107 726 復(fù)中復(fù) 復(fù) 7 2 3 6 復(fù) 7 1 5 4 16 16 1 8 6 201 16 3
25108 877 中復(fù)復(fù) 1 8 復(fù) 7 1 復(fù) 8 2 6 5 17 17 2 9 7 201 17 4
25109 619 隔中中 2 1 1 8 1 9 7 012 18 18 3 10 8 1 18 5
25110 116 復(fù)復(fù)復(fù) 復(fù) 1 2 復(fù) 9 1 復(fù) 10 2 8 1 19 19 4 11 9 2 19 300
25111 588 中中中 1 2 1 10 1 11 003 2 20 20 5 12 10 3 20 1
25112 483 中復(fù)中 2 3 復(fù) 11 1 2 12 1 3 21 21 102 13 11 4 21 2
25113 029 中中中 3 4 1 12 3 13 003 4 22 22 1 14 12 5 22 3
25114 192 中復(fù)復(fù) 4 5 復(fù) 13 1 復(fù) 14 2 1 5 23 23 2 15 13 201 23 4
25115 847 中中中 5 6 1 14 1 15 003 6 24 24 3 16 14 1 24 5
25116 360 中中中 6 7 2 15 2 16 003 7 25 25 4 17 15 2 25 6
25117 170 中隔復(fù) 7 8 3 1 復(fù) 1 2 1 8 26 26 5 111 16 3 26 7
25118 255 中中中 8 9 4 1 1 2 003 9 27 27 6 1 17 4 27 8
25119 703 隔隔中 9 1 5 1 2 3 1 10 021 28 7 2 18 5 28 9
預(yù)選行一 復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 7 3 18 6 9 13 10 3 15 7
5
1
0
3
4
2
4
0
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512