排列三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25091 830 鄰傳鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1
25092 721 鄰鄰鄰 2 2 1 2 2 2 2 2 2 030 2 2 1 2 2 2
25093 432 孤鄰傳 3 1 2 3 1 4 3 3 3 1 3 111 2 3 3 3
25094 534 鄰傳傳 4 1 1 4 2 5 4 4 4 2 4 1 3 4 210 4
25095 672 鄰孤鄰 5 2 1 2 1 6 5 5 021 3 5 2 4 5 1 5
25096 948 孤孤鄰 6 1 2 3 2 7 6 012 1 4 6 3 5 6 2 6
25097 171 孤鄰孤 7 2 3 1 3 1 7 012 2 5 7 4 6 7 3 7
25098 192 傳孤鄰 3 1 4 1 4 1 8 1 3 6 8 111 7 8 4 8
25099 174 傳孤孤 4 2 5 2 5 1 9 2 4 7 102 1 8 9 5 9
25100 997 孤孤傳 1 5 6 3 4 1 10 3 5 8 102 2 9 10 6 10
25101 911 傳孤孤 6 1 7 4 1 5 11 4 6 9 102 3 10 11 7 11
25102 233 鄰孤孤 1 2 8 5 2 6 12 012 7 10 1 4 11 12 8 12
25103 471 鄰孤鄰 2 3 9 6 3 1 13 1 021 11 2 5 12 13 9 13
25104 144 傳傳傳 1 4 7 1 8 2 14 2 1 12 3 6 13 14 10 300
25105 084 鄰孤傳 1 5 1 8 9 1 15 3 2 13 4 111 14 15 11 1
25106 076 傳鄰孤 1 6 2 1 1 10 16 4 3 14 5 111 15 16 12 2
25107 726 傳孤傳 2 7 3 1 2 1 17 5 4 15 6 1 16 201 13 3
25108 877 鄰傳傳 1 8 2 1 3 2 18 6 5 16 7 2 17 1 210 4
25109 619 鄰孤鄰 2 9 1 3 1 3 19 7 021 17 8 3 18 2 1 5
25110 116 傳傳傳 1 10 4 1 5 2 20 8 1 18 9 4 19 3 2 300
25111 588 鄰孤孤 1 11 1 5 1 6 21 012 2 19 10 5 20 4 3 1
25112 483 鄰傳孤 2 12 6 1 2 7 22 1 3 20 11 111 21 5 4 2
25113 029 孤鄰鄰 3 1 1 2 3 1 23 2 021 21 12 1 22 6 5 3
25114 192 鄰傳傳 4 1 1 3 2 4 24 3 1 22 13 2 23 7 210 4
25115 847 鄰孤孤 5 2 1 2 1 3 25 012 2 23 14 3 24 8 1 5
25116 360 鄰鄰孤 6 3 2 1 2 4 26 1 021 24 15 4 25 9 2 6
25117 170 鄰鄰傳 7 4 3 2 1 3 27 2 1 25 16 5 120 10 3 7
25118 255 鄰孤孤 8 5 4 1 1 2 28 012 2 26 17 6 1 11 4 8
25119 703 孤孤鄰 9 1 5 2 2 1 29 012 3 27 18 7 2 12 5 9
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 7 16 6 7 7 15 10 9 10 0
7
5
1
3
5
2
1
3
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512