排列三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25021 346 孤鄰鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 021 1 1 1 1 1 1 1
25022 484 傳孤傳 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 201 2 2
25023 788 鄰傳傳 1 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 210 3
25024 228 孤孤傳 2 1 1 3 4 1 4 4 3 4 102 4 4 2 1 4
25025 677 孤鄰鄰 3 2 2 1 1 2 5 5 021 5 1 5 5 3 2 5
25026 346 孤孤傳 4 3 3 1 2 1 6 6 1 6 102 6 6 4 3 6
25027 048 孤傳孤 5 4 2 1 1 3 7 7 2 7 102 7 7 5 4 7
25028 822 傳孤孤 5 1 1 3 2 4 8 8 3 8 102 8 8 6 5 8
25029 489 孤傳鄰 1 6 4 1 3 1 9 9 4 9 1 111 9 7 6 9
25030 297 孤傳鄰 2 7 5 2 4 2 10 10 5 10 2 111 10 8 7 10
25031 513 孤鄰鄰 3 8 1 3 5 3 11 11 021 11 3 1 11 9 8 11
25032 392 傳孤鄰 9 1 2 1 6 4 12 12 1 12 4 111 12 10 9 12
25033 934 傳傳鄰 10 2 2 1 7 5 13 13 2 13 5 1 13 11 210 13
25034 309 傳鄰傳 11 3 1 2 1 3 14 14 3 14 6 2 14 12 210 14
25035 849 鄰鄰傳 1 4 2 3 1 4 15 15 4 15 7 3 120 13 1 15
25036 521 鄰孤孤 2 5 3 1 1 2 16 012 5 16 8 4 1 14 2 16
25037 578 傳孤孤 1 6 4 2 2 3 17 1 6 17 102 5 2 15 3 17
25038 366 孤鄰鄰 1 2 5 1 3 1 18 2 021 18 1 6 3 16 4 18
25039 588 鄰孤孤 2 1 6 1 4 1 19 012 1 19 2 7 4 17 5 19
25040 875 傳鄰傳 1 2 7 1 1 2 20 1 2 20 3 8 5 18 210 20
25041 916 鄰孤鄰 1 3 8 1 1 3 21 2 021 21 4 9 6 19 1 21
25042 675 傳鄰鄰 1 4 9 1 2 4 22 3 1 22 5 10 120 20 2 22
25043 552 傳傳孤 2 5 1 2 3 1 23 4 2 23 6 11 1 201 3 23
25044 805 孤孤傳 1 3 1 2 3 1 24 5 3 24 102 12 2 1 4 24
25045 722 鄰孤孤 2 1 2 3 1 4 25 012 4 25 1 13 3 2 5 25
25046 372 鄰傳傳 3 2 4 1 5 2 26 1 5 26 2 14 4 3 210 26
25047 806 鄰孤鄰 4 3 1 5 1 3 27 2 021 27 3 15 5 4 1 27
25048 570 鄰鄰傳 5 4 2 1 1 2 28 3 1 28 4 16 120 5 2 28
25049 037 傳孤傳 1 5 3 1 2 1 29 4 2 29 5 17 1 201 3 29
25050 570 孤傳傳 1 2 2 1 3 2 30 5 3 30 6 18 2 201 4 30
25051 973 鄰傳孤 2 1 3 2 1 4 31 6 4 31 7 111 3 1 5 31
25052 337 傳傳傳 1 2 4 3 5 4 32 7 5 32 8 1 4 2 6 300
25053 899 鄰孤孤 1 3 1 5 1 6 33 012 6 33 9 2 5 3 7 1
25054 384 孤傳孤 2 1 6 1 2 7 34 1 7 34 102 3 6 4 8 2
25055 916 鄰孤孤 3 1 1 7 3 8 35 012 8 35 1 4 7 5 9 3
25056 716 鄰傳傳 4 2 8 1 9 2 36 1 9 36 2 5 8 6 210 4
25057 765 傳傳鄰 1 3 9 2 1 3 37 2 10 37 3 6 9 7 210 5
25058 672 傳傳孤 2 4 10 3 2 1 38 3 11 38 4 7 10 201 1 6
25059 771 傳傳鄰 3 5 11 4 3 1 39 4 12 39 5 8 11 1 210 7
25060 793 傳孤孤 4 6 1 12 4 1 40 5 13 40 102 9 12 2 1 8
25061 490 鄰傳鄰 1 7 13 1 5 1 41 6 14 41 1 10 120 3 2 9
25062 257 孤鄰孤 2 1 1 2 6 1 42 012 15 42 2 11 1 4 3 10
25063 466 鄰鄰鄰 3 1 2 3 7 1 43 1 16 030 3 12 2 5 4 11
25064 656 傳鄰傳 1 2 3 4 1 5 44 2 17 1 4 13 3 6 210 12
25065 990 孤孤孤 1 2 4 1 1 2 003 3 18 2 5 14 4 7 1 13
25066 184 鄰鄰孤 2 1 5 1 2 3 1 4 021 3 6 15 5 8 2 14
25067 671 孤鄰傳 3 1 6 2 1 3 2 5 1 4 7 111 6 9 3 15
25068 975 孤傳鄰 4 2 1 3 1 4 3 6 2 5 8 111 7 10 4 16
25069 934 傳孤鄰 3 1 1 2 2 5 4 7 3 6 9 111 8 11 5 17
25070 771 孤孤孤 1 4 2 3 3 1 003 8 4 7 10 1 9 12 6 18
25071 462 孤鄰鄰 2 5 3 1 4 1 1 9 021 8 11 2 10 13 7 19
25072 935 孤鄰鄰 3 6 4 2 5 2 2 10 021 9 12 3 11 14 8 20
25073 132 孤傳鄰 4 7 1 3 6 3 3 11 1 10 13 111 12 15 9 21
25074 179 傳孤孤 8 1 1 2 7 1 4 12 2 11 102 1 13 16 10 22
25075 743 傳孤孤 9 2 2 3 8 2 5 13 3 12 102 2 14 17 11 23
25076 407 傳孤傳 10 3 3 4 5 1 6 14 4 13 1 3 15 201 12 24
25077 425 傳孤鄰 11 4 4 5 1 2 7 15 5 14 2 111 16 1 13 25
25078 113 鄰鄰鄰 1 5 5 1 2 3 8 16 6 030 3 1 17 2 14 26
25079 296 鄰孤孤 2 6 6 1 3 1 9 012 7 1 4 2 18 3 15 27
25080 738 鄰鄰鄰 3 7 7 1 4 1 10 1 8 030 5 3 19 4 16 28
25081 766 傳鄰鄰 1 8 8 2 5 2 11 2 9 1 6 4 120 5 17 29
25082 344 孤孤孤 1 2 9 1 6 1 003 3 10 2 7 5 1 6 18 30
25083 593 鄰孤傳 2 1 10 2 3 1 1 4 11 3 8 111 2 7 19 31
25084 304 傳鄰鄰 1 2 11 1 1 2 2 5 12 4 9 1 120 8 20 32
25085 353 傳鄰傳 2 3 12 2 1 3 3 6 13 5 10 2 1 9 210 33
25086 634 鄰傳鄰 1 4 1 3 1 4 4 7 14 6 11 3 120 10 1 34
25087 845 孤傳鄰 2 1 2 4 2 5 5 8 15 7 12 111 1 11 2 35
25088 222 孤孤孤 3 2 1 3 3 1 003 9 16 8 13 1 2 12 3 36
25089 208 傳孤孤 3 1 2 4 4 2 1 10 17 9 102 2 3 13 4 37
25090 993 鄰鄰鄰 1 2 3 1 5 1 2 11 18 030 1 3 4 14 5 38
25091 830 鄰傳鄰 2 3 1 2 6 2 3 12 19 1 2 4 120 15 6 39
25092 721 鄰鄰鄰 3 4 1 3 7 3 4 13 20 030 3 5 1 16 7 40
25093 432 孤鄰傳 4 1 2 4 1 5 5 14 21 1 4 111 2 17 8 41
25094 534 鄰傳傳 5 1 1 5 2 6 6 15 22 2 5 1 3 18 210 42
25095 672 鄰孤鄰 6 2 1 2 1 7 7 16 021 3 6 2 4 19 1 43
25096 948 孤孤鄰 7 1 2 3 2 8 8 012 1 4 7 3 5 20 2 44
25097 171 孤鄰孤 8 2 3 1 3 1 9 012 2 5 8 4 6 21 3 45
25098 192 傳孤鄰 3 1 4 1 4 1 10 1 3 6 9 111 7 22 4 46
25099 174 傳孤孤 4 2 5 2 5 1 11 2 4 7 102 1 8 23 5 47
25100 997 孤孤傳 1 5 6 3 4 1 12 3 5 8 102 2 9 24 6 48
25101 911 傳孤孤 6 1 7 4 1 5 13 4 6 9 102 3 10 25 7 49
25102 233 鄰孤孤 1 2 8 5 2 6 14 012 7 10 1 4 11 26 8 50
25103 471 鄰孤鄰 2 3 9 6 3 1 15 1 021 11 2 5 12 27 9 51
25104 144 傳傳傳 1 4 7 1 8 2 16 2 1 12 3 6 13 28 10 300
25105 084 鄰孤傳 1 5 1 8 9 1 17 3 2 13 4 111 14 29 11 1
25106 076 傳鄰孤 1 6 2 1 1 10 18 4 3 14 5 111 15 30 12 2
25107 726 傳孤傳 2 7 3 1 2 1 19 5 4 15 6 1 16 201 13 3
25108 877 鄰傳傳 1 8 2 1 3 2 20 6 5 16 7 2 17 1 210 4
25109 619 鄰孤鄰 2 9 1 3 1 3 21 7 021 17 8 3 18 2 1 5
25110 116 傳傳傳 1 10 4 1 5 2 22 8 1 18 9 4 19 3 2 300
25111 588 鄰孤孤 1 11 1 5 1 6 23 012 2 19 10 5 20 4 3 1
25112 483 鄰傳孤 2 12 6 1 2 7 24 1 3 20 11 111 21 5 4 2
25113 029 孤鄰鄰 3 1 1 2 3 1 25 2 021 21 12 1 22 6 5 3
25114 192 鄰傳傳 4 1 1 3 2 4 26 3 1 22 13 2 23 7 210 4
25115 847 鄰孤孤 5 2 1 2 1 3 27 012 2 23 14 3 24 8 1 5
25116 360 鄰鄰孤 6 3 2 1 2 4 28 1 021 24 15 4 25 9 2 6
25117 170 鄰鄰傳 7 4 3 2 1 3 29 2 1 25 16 5 120 10 3 7
25118 255 鄰孤孤 8 5 4 1 1 2 30 012 2 26 17 6 1 11 4 8
25119 703 孤孤鄰 9 1 5 2 2 1 31 012 3 27 18 7 2 12 5 9
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 32 38 29 27 29 43 29 37 33 4
14
14
5
14
16
9
7
13
3
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512