福彩3D傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25071 434 傳鄰傳 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 210 1
25072 272 鄰孤鄰 1 2 2 1 1 3 2 2 021 2 2 2 2 2 1 2
25073 778 傳傳鄰 1 3 2 1 2 4 3 3 1 3 3 3 3 3 210 3
25074 419 孤孤鄰 1 2 1 3 3 5 4 012 2 4 4 4 4 4 1 4
25075 709 孤鄰傳 2 3 2 1 1 2 5 1 3 5 5 111 5 5 2 5
25076 781 傳鄰鄰 4 1 3 2 1 3 6 2 4 6 6 1 120 6 3 6
25077 625 鄰鄰孤 1 2 4 3 2 1 7 3 021 7 7 2 1 7 4 7
25078 000 孤孤孤 2 1 5 1 3 2 003 4 1 8 8 3 2 8 5 8
25079 657 孤孤孤 3 2 6 2 4 3 003 5 2 9 9 4 3 9 6 9
25080 500 傳孤孤 3 1 7 3 5 4 1 6 3 10 102 5 4 10 7 10
25081 403 鄰傳孤 1 2 4 1 6 5 2 7 4 11 1 111 5 11 8 11
25082 417 傳鄰孤 1 3 1 2 7 6 3 8 5 12 2 111 6 12 9 12
25083 915 孤傳鄰 1 2 1 3 8 1 4 9 6 13 3 111 7 13 10 13
25084 030 鄰孤鄰 2 1 1 2 9 2 5 10 021 14 4 1 8 14 11 14
25085 338 傳傳孤 1 2 3 1 10 1 6 11 1 15 5 2 9 201 12 15
25086 388 傳傳傳 2 3 4 2 5 3 7 12 2 16 6 3 10 1 13 300
25087 826 傳鄰孤 3 4 1 3 1 6 8 13 3 17 7 111 11 2 14 1
25088 022 孤傳傳 1 4 1 4 2 5 9 14 4 18 8 1 12 201 15 2
25089 658 孤孤孤 2 5 1 2 1 3 003 15 5 19 9 2 13 1 16 3
25090 159 孤傳鄰 3 6 3 1 2 1 1 16 6 20 10 111 14 2 17 4
25091 135 傳孤傳 7 1 1 4 5 1 2 17 7 21 11 1 15 201 18 5
25092 317 傳傳孤 8 2 5 1 1 6 3 18 8 22 12 2 16 201 19 6
25093 545 孤鄰孤 1 9 1 2 2 7 4 012 9 23 13 3 17 1 20 7
25094 649 鄰傳孤 2 1 1 3 3 8 5 1 10 24 14 111 18 2 21 8
25095 068 鄰傳鄰 3 2 2 4 4 1 6 2 11 25 15 1 120 3 22 9
25096 385 孤傳鄰 4 1 3 5 5 2 7 3 12 26 16 111 1 4 23 10
25097 542 傳鄰鄰 2 1 1 6 6 3 8 4 13 27 17 1 120 5 24 11
25098 714 孤鄰傳 1 3 2 7 1 8 9 5 14 28 18 111 1 6 25 12
25099 707 傳鄰傳 4 1 3 8 1 9 10 6 15 29 19 1 2 7 210 13
25100 953 鄰孤孤 1 2 4 1 1 2 11 012 16 30 20 2 3 8 1 14
25101 016 鄰孤鄰 2 3 5 2 2 1 12 1 021 31 21 3 4 9 2 15
25102 161 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 13 2 1 32 22 4 5 10 3 300
25103 370 孤鄰鄰 1 2 1 2 1 3 14 3 021 33 23 5 6 11 4 1
25104 877 鄰傳傳 2 1 1 3 2 4 15 4 1 34 24 6 7 12 210 2
25105 015 孤孤孤 3 1 1 2 1 3 003 5 2 35 25 7 8 13 1 3
25106 752 孤傳鄰 4 2 3 1 2 1 1 6 3 36 26 111 9 14 2 4
25107 027 孤傳傳 5 3 4 2 5 3 2 7 4 37 27 1 10 201 3 5
25108 407 孤傳傳 6 4 5 3 6 4 3 8 5 38 28 2 11 201 4 6
25109 841 鄰傳鄰 7 1 6 4 1 5 4 9 6 39 29 3 120 1 5 7
25110 914 鄰傳傳 8 2 7 5 8 6 5 10 7 40 30 4 1 2 210 8
25111 270 鄰孤鄰 9 3 1 8 1 7 6 11 021 41 31 5 2 3 1 9
25112 954 鄰孤孤 10 4 2 9 2 1 7 012 1 42 32 6 3 4 2 10
25113 635 鄰鄰傳 11 5 3 1 1 2 8 1 2 43 33 7 120 5 3 11
25114 375 傳鄰傳 1 6 4 2 1 3 9 2 3 44 34 8 1 6 210 12
25115 206 鄰孤鄰 1 7 5 1 1 4 10 3 021 45 35 9 2 7 1 13
25116 320 鄰傳傳 2 8 2 1 3 2 11 4 1 46 36 10 3 8 210 14
25117 849 孤鄰鄰 3 1 1 2 1 3 12 5 021 47 37 11 4 9 1 15
25118 621 孤孤孤 4 2 2 1 2 1 003 6 1 48 38 12 5 10 2 16
25119 315 鄰傳鄰 5 1 2 1 3 1 1 7 2 49 39 13 120 11 3 17
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 14 17 18 20 14 15 15 18 16 5
4
8
0
1
10
6
6
7
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512