福彩3D傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24273 833 鄰鄰鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 030 1 1 1 1 1 1
24274 172 孤鄰鄰 2 1 2 2 2 2 2 2 021 1 2 2 2 2 2 2
24275 827 鄰傳傳 3 1 1 3 2 4 3 3 1 2 3 3 3 3 210 3
24276 086 孤傳鄰 4 1 2 4 1 5 4 4 2 3 4 111 4 4 1 4
24277 684 傳傳孤 2 1 3 5 2 1 5 5 3 4 5 1 5 201 2 5
24278 221 孤孤孤 1 3 1 4 3 2 003 6 4 5 6 2 6 1 3 6
24279 060 鄰孤鄰 2 1 2 5 4 1 1 7 021 6 7 3 7 2 4 7
24280 248 孤孤孤 3 1 3 6 5 1 003 8 1 7 8 4 8 3 5 8
24281 900 鄰孤孤 4 1 4 7 6 2 1 012 2 8 9 5 9 4 6 9
24282 983 傳鄰孤 1 2 5 1 7 3 2 1 3 9 10 111 10 5 7 10
24283 419 鄰孤傳 1 3 6 1 2 1 3 2 4 10 11 111 11 6 8 11
24284 342 鄰傳鄰 2 4 2 1 1 2 4 3 5 11 12 1 120 7 9 12
24285 718 孤鄰孤 3 1 1 2 2 1 5 012 6 12 13 2 1 8 10 13
24286 621 鄰鄰傳 4 1 2 3 1 4 6 1 7 13 14 3 120 9 11 14
24287 192 傳孤傳 1 2 3 1 2 1 7 2 8 14 15 4 1 201 12 15
24288 839 鄰鄰傳 1 3 4 1 1 2 8 3 9 15 16 5 120 1 13 16
24289 989 傳傳傳 1 4 1 2 2 3 9 4 10 16 17 6 1 2 14 300
24290 911 傳孤孤 2 5 1 2 1 3 10 5 11 17 102 7 2 3 15 1
24291 426 孤鄰孤 1 3 2 1 2 4 11 012 12 18 1 8 3 4 16 2
24292 462 傳傳傳 4 1 1 2 2 3 12 1 13 19 2 9 4 5 17 300
24293 521 鄰傳鄰 1 2 2 3 1 4 13 2 14 20 3 10 120 6 18 1
24294 364 鄰鄰鄰 2 3 1 4 2 5 14 3 15 030 4 11 1 7 19 2
24295 571 鄰鄰孤 3 4 2 5 3 1 15 4 021 1 5 12 2 8 20 3
24296 816 鄰傳鄰 4 5 1 6 4 1 16 5 1 2 6 13 120 9 21 4
24297 372 孤鄰鄰 5 1 1 7 5 2 17 6 021 3 7 14 1 10 22 5
24298 055 孤孤孤 6 2 2 1 6 1 003 7 1 4 8 15 2 11 23 6
24299 949 鄰鄰鄰 7 1 3 1 7 1 1 8 2 030 9 16 3 12 24 7
24300 666 孤孤孤 8 1 4 1 8 1 003 9 3 1 10 17 4 13 25 8
24301 435 孤孤鄰 9 2 5 2 9 1 1 012 4 2 11 18 5 14 26 9
24302 516 傳孤鄰 3 1 6 3 10 2 2 1 5 3 12 111 6 15 27 10
24303 336 孤孤傳 1 4 7 4 5 1 3 2 6 4 102 1 7 16 28 11
24304 169 孤傳孤 2 5 5 1 1 6 4 3 7 5 102 2 8 17 29 12
24305 966 傳傳傳 6 1 6 2 7 3 5 4 8 6 1 3 9 18 30 300
24306 296 孤傳傳 1 7 7 3 8 4 6 5 9 7 2 4 10 201 31 1
24307 579 鄰鄰傳 2 1 1 4 1 5 7 6 10 8 3 5 120 1 32 2
24308 654 鄰傳鄰 3 2 1 5 1 6 8 7 11 9 4 6 120 2 33 3
24309 539 傳鄰孤 1 3 1 6 2 1 9 8 12 10 5 111 1 3 34 4
24310 603 鄰鄰傳 1 4 2 7 1 8 10 9 13 11 6 1 120 4 35 5
24311 067 傳傳鄰 1 5 1 8 1 9 11 10 14 12 7 2 1 5 210 6
24312 754 傳鄰孤 2 6 1 9 2 1 12 11 15 13 8 111 2 6 1 7
24313 095 孤孤傳 1 3 2 1 2 1 13 12 16 14 102 1 3 7 2 8
24314 672 鄰孤孤 2 1 3 2 1 3 14 012 17 15 1 2 4 8 3 9
24315 802 鄰孤傳 3 2 4 3 4 1 15 1 18 16 2 111 5 9 4 10
24316 789 鄰傳鄰 4 3 4 1 1 2 16 2 19 17 3 1 120 10 5 11
24317 386 孤傳鄰 5 1 5 2 2 3 17 3 20 18 4 111 1 11 6 12
24318 525 鄰鄰鄰 6 1 1 3 3 4 18 4 21 030 5 1 2 12 7 13
24319 726 孤傳鄰 7 1 1 4 4 5 19 5 22 1 6 111 3 13 8 14
24320 778 傳傳鄰 2 1 2 5 5 6 20 6 23 2 7 1 4 14 210 15
24321 542 孤孤孤 1 3 1 3 6 1 003 7 24 3 8 2 5 15 1 16
24322 867 孤鄰孤 2 4 2 1 7 2 1 012 25 4 9 3 6 16 2 17
24323 536 鄰孤傳 3 1 3 1 2 1 2 1 26 5 10 111 7 17 3 18
24324 384 傳孤鄰 1 2 4 2 1 2 3 2 27 6 11 111 8 18 4 19
24325 158 孤鄰傳 1 2 5 1 1 2 4 3 28 7 12 111 9 19 5 20
24326 722 鄰鄰鄰 2 1 6 2 1 3 5 4 29 030 13 1 10 20 6 21
24327 280 傳鄰孤 1 2 7 3 2 1 6 5 30 1 14 111 11 21 7 22
24328 306 鄰傳孤 1 3 1 4 3 2 7 6 31 2 15 111 12 22 8 23
24329 910 鄰鄰傳 2 4 1 5 1 6 8 7 32 3 16 1 120 23 9 24
24330 167 傳孤孤 1 5 2 1 1 2 9 8 33 4 102 2 1 24 10 25
24331 964 孤傳孤 1 2 2 1 2 3 10 9 34 5 102 3 2 25 11 26
24332 765 鄰傳鄰 2 1 3 2 3 1 11 10 35 6 1 4 120 26 12 27
24333 951 孤傳孤 3 1 4 3 4 1 12 11 36 7 102 5 1 27 13 28
24334 541 傳鄰傳 2 1 1 4 1 5 13 12 37 8 1 6 2 28 210 29
24335 593 傳孤鄰 3 2 2 1 1 6 14 13 38 9 2 111 3 29 1 30
24336 964 傳鄰鄰 4 3 3 1 2 7 15 14 39 10 3 1 120 30 2 31
24337 843 鄰傳鄰 1 4 1 2 3 8 16 15 40 11 4 2 120 31 3 32
24338 977 鄰鄰鄰 2 5 1 3 4 9 17 16 41 030 5 3 1 32 4 33
24339 509 孤鄰傳 3 1 2 4 1 5 18 17 42 1 6 111 2 33 5 34
24340 278 孤孤鄰 4 2 3 1 1 6 19 012 43 2 7 1 3 34 6 35
24341 371 鄰傳鄰 5 1 2 1 2 7 20 1 44 3 8 2 120 35 7 36
24342 483 鄰鄰傳 6 2 1 2 1 3 21 2 45 4 9 3 120 36 8 37
24343 214 鄰孤傳 7 3 2 1 2 1 22 3 46 5 10 111 1 37 9 38
24344 305 鄰鄰鄰 8 4 3 1 1 2 23 4 47 030 11 1 2 38 10 39
24345 317 傳鄰孤 1 5 4 2 2 1 24 5 48 1 12 111 3 39 11 40
24346 056 鄰孤鄰 1 6 5 1 3 1 25 6 021 2 13 1 4 40 12 41
24347 392 孤鄰孤 2 1 6 1 4 1 26 012 1 3 14 2 5 41 13 42
24348 928 傳傳鄰 2 1 1 2 5 1 27 1 2 4 15 3 6 42 210 43
24349 108 鄰鄰傳 1 2 1 3 1 4 28 2 3 5 16 4 120 43 1 44
24350 672 孤鄰鄰 2 1 2 4 1 5 29 3 021 6 17 5 1 44 2 45
24351 657 傳鄰傳 2 1 3 5 1 6 30 4 1 7 18 6 2 45 210 46
24352 292 孤孤孤 1 3 4 1 1 2 003 5 2 8 19 7 3 46 1 47
25001 703 孤鄰鄰 2 4 5 1 2 1 1 6 021 9 20 8 4 47 2 48
25002 916 鄰鄰鄰 3 1 6 2 3 2 2 7 1 030 21 9 5 48 3 49
25003 214 鄰傳孤 4 2 1 3 4 1 3 8 2 1 22 111 6 49 4 50
25004 634 孤鄰傳 5 1 1 4 1 5 4 9 3 2 23 111 7 50 5 51
25005 085 孤孤鄰 6 2 2 1 1 6 5 012 4 3 24 1 8 51 6 52
25006 898 傳鄰傳 3 1 3 1 1 2 6 1 5 4 25 2 9 52 210 53
25007 141 孤孤孤 1 4 4 1 1 2 003 2 6 5 26 3 10 53 1 54
25008 260 鄰孤鄰 2 1 5 2 2 1 1 3 021 6 27 4 11 54 2 55
25009 416 孤鄰傳 3 1 6 1 1 2 2 4 1 7 28 111 12 55 3 56
25010 333 鄰鄰鄰 4 1 7 2 1 3 3 5 2 030 29 1 13 56 4 57
25011 518 孤孤孤 5 1 8 1 2 1 003 6 3 1 30 2 14 57 5 58
25012 487 鄰傳鄰 6 1 2 1 3 1 1 7 4 2 31 3 120 58 6 59
25013 606 鄰孤鄰 7 2 1 3 4 2 2 8 021 3 32 4 1 59 7 60
25014 679 傳鄰鄰 1 3 2 1 5 3 3 9 1 4 33 5 120 60 8 61
25015 942 傳孤孤 2 4 3 1 6 1 4 10 2 5 102 6 1 61 9 62
25016 104 鄰鄰傳 1 5 4 1 1 2 5 11 3 6 1 7 120 62 10 63
25017 027 傳鄰孤 1 6 5 2 1 2 6 12 4 7 2 111 1 63 11 64
25018 836 鄰鄰鄰 1 7 6 3 2 1 7 13 5 030 3 1 2 64 12 65
25019 710 鄰孤孤 2 8 7 1 3 1 8 012 6 1 4 2 3 65 13 66
25020 056 傳孤鄰 1 9 8 2 4 1 9 1 7 2 5 111 4 66 14 67
25021 468 鄰傳孤 1 10 3 1 5 1 10 2 8 3 6 111 5 67 15 68
25022 638 傳鄰傳 1 11 1 2 1 3 11 3 9 4 7 1 6 68 210 69
25023 591 鄰鄰孤 1 12 2 3 1 2 12 4 021 5 8 2 7 69 1 70
25024 762 孤鄰鄰 2 1 3 4 2 1 13 5 021 6 9 3 8 70 2 71
25025 486 孤鄰傳 3 2 4 5 1 6 14 6 1 7 10 111 9 71 3 72
25026 588 鄰傳傳 4 1 1 6 2 7 15 7 2 8 11 1 10 72 210 73
25027 383 孤傳孤 5 1 2 7 1 3 16 8 3 9 102 2 11 73 1 74
25028 409 鄰孤鄰 6 1 1 3 2 1 17 9 021 10 1 3 12 74 2 75
25029 096 傳傳孤 1 2 4 1 3 1 18 10 1 11 2 4 13 201 3 76
25030 302 孤傳孤 1 2 5 2 4 2 19 11 2 12 102 5 14 1 4 77
25031 379 傳孤鄰 3 1 1 6 5 1 20 12 3 13 1 111 15 2 5 78
25032 499 鄰傳傳 1 2 7 1 8 2 21 13 4 14 2 1 16 3 210 79
25033 606 孤鄰孤 2 1 1 2 1 9 22 012 5 15 3 2 17 4 1 80
25034 261 孤傳鄰 3 2 1 3 2 1 23 1 6 16 4 111 18 5 2 81
25035 778 鄰鄰孤 4 1 1 4 3 1 24 2 021 17 5 1 19 6 3 82
25036 617 鄰孤傳 5 2 2 1 2 1 25 3 1 18 6 111 20 7 4 83
25037 131 傳孤傳 1 3 3 2 3 1 26 4 2 19 7 1 21 201 5 84
25038 847 孤鄰孤 1 2 4 1 1 4 27 012 3 20 8 2 22 1 6 85
25039 932 鄰鄰孤 2 1 5 2 2 5 28 1 021 21 9 3 23 2 7 86
25040 428 鄰傳鄰 3 2 1 3 3 1 29 2 1 22 10 4 120 3 8 87
25041 401 傳孤鄰 1 3 1 2 4 2 30 3 2 23 11 111 1 4 9 88
25042 775 孤孤鄰 1 2 2 3 5 3 31 012 3 24 12 1 2 5 10 89
25043 475 鄰傳傳 2 1 4 1 5 2 32 1 4 25 13 2 3 6 210 90
25044 912 孤孤孤 3 1 1 5 1 6 003 2 5 26 14 3 4 7 1 91
25045 554 孤孤孤 4 2 2 6 2 7 003 3 6 27 15 4 5 8 2 92
25046 490 傳孤孤 3 1 3 7 3 8 1 4 7 28 102 5 6 9 3 93
25047 248 孤傳鄰 1 4 8 1 4 1 2 5 8 29 1 111 7 10 4 94
25048 640 孤傳孤 2 5 9 2 5 1 3 6 9 30 102 1 8 11 5 95
25049 004 傳傳傳 6 1 10 3 11 4 4 7 10 31 1 2 9 12 6 300
25050 806 孤傳孤 1 7 11 4 1 12 5 8 11 32 102 3 10 13 7 1
25051 905 鄰傳鄰 2 1 12 5 2 1 6 9 12 33 1 4 120 14 8 2
25052 585 傳鄰傳 1 2 1 6 1 7 7 10 13 34 2 5 1 15 210 3
25053 895 傳鄰傳 2 3 2 7 1 8 8 11 14 35 3 6 2 16 210 4
25054 497 鄰傳鄰 1 4 1 8 1 9 9 12 15 36 4 7 120 17 1 5
25055 368 鄰鄰鄰 2 5 1 9 2 10 10 13 16 030 5 8 1 18 2 6
25056 492 鄰鄰鄰 3 6 2 10 3 11 11 14 17 030 6 9 2 19 3 7
25057 397 鄰傳孤 4 7 1 11 4 1 12 15 18 1 7 111 3 20 4 8
25058 405 鄰鄰孤 5 8 1 12 5 2 13 16 021 2 8 1 4 21 5 9
25059 847 孤傳孤 6 1 1 13 6 3 14 17 1 3 102 2 5 22 6 10
25060 938 鄰鄰傳 7 1 1 14 1 15 15 18 2 4 1 3 120 23 7 11
25061 476 鄰鄰孤 8 2 2 15 1 2 16 19 021 5 2 4 1 24 8 12
25062 810 鄰孤孤 9 3 3 1 2 3 17 012 1 6 3 5 2 25 9 13
25063 405 孤傳孤 10 1 2 1 3 4 18 1 2 7 102 6 3 26 10 14
25064 928 鄰孤孤 11 1 1 3 4 5 19 012 3 8 1 7 4 27 11 15
25065 538 孤鄰傳 12 1 2 1 1 2 20 1 4 9 2 111 5 28 12 16
25066 720 鄰鄰孤 13 1 3 2 1 2 21 2 021 10 3 1 6 29 13 17
25067 385 鄰鄰孤 14 2 4 3 2 3 22 3 021 11 4 2 7 30 14 18
25068 555 傳傳傳 1 3 1 4 2 5 23 4 1 12 5 3 8 31 15 300
25069 906 孤孤鄰 1 2 1 2 1 6 24 012 2 13 6 4 9 32 16 1
25070 748 鄰孤鄰 2 1 2 3 2 7 25 1 021 14 7 5 10 33 17 2
25071 434 傳鄰傳 1 2 3 1 1 2 26 2 1 15 8 6 11 34 210 3
25072 272 鄰孤鄰 1 3 4 1 1 3 27 3 021 16 9 7 12 35 1 4
25073 778 傳傳鄰 1 4 2 1 2 4 28 4 1 17 10 8 13 36 210 5
25074 419 孤孤鄰 1 2 1 3 3 5 29 012 2 18 11 9 14 37 1 6
25075 709 孤鄰傳 2 3 2 1 1 2 30 1 3 19 12 111 15 38 2 7
25076 781 傳鄰鄰 4 1 3 2 1 3 31 2 4 20 13 1 120 39 3 8
25077 625 鄰鄰孤 1 2 4 3 2 1 32 3 021 21 14 2 1 40 4 9
25078 000 孤孤孤 2 1 5 1 3 2 003 4 1 22 15 3 2 41 5 10
25079 657 孤孤孤 3 2 6 2 4 3 003 5 2 23 16 4 3 42 6 11
25080 500 傳孤孤 3 1 7 3 5 4 1 6 3 24 102 5 4 43 7 12
25081 403 鄰傳孤 1 2 4 1 6 5 2 7 4 25 1 111 5 44 8 13
25082 417 傳鄰孤 1 3 1 2 7 6 3 8 5 26 2 111 6 45 9 14
25083 915 孤傳鄰 1 2 1 3 8 1 4 9 6 27 3 111 7 46 10 15
25084 030 鄰孤鄰 2 1 1 2 9 2 5 10 021 28 4 1 8 47 11 16
25085 338 傳傳孤 1 2 3 1 10 1 6 11 1 29 5 2 9 201 12 17
25086 388 傳傳傳 2 3 4 2 5 3 7 12 2 30 6 3 10 1 13 300
25087 826 傳鄰孤 3 4 1 3 1 6 8 13 3 31 7 111 11 2 14 1
25088 022 孤傳傳 1 4 1 4 2 5 9 14 4 32 8 1 12 201 15 2
25089 658 孤孤孤 2 5 1 2 1 3 003 15 5 33 9 2 13 1 16 3
25090 159 孤傳鄰 3 6 3 1 2 1 1 16 6 34 10 111 14 2 17 4
25091 135 傳孤傳 7 1 1 4 5 1 2 17 7 35 11 1 15 201 18 5
25092 317 傳傳孤 8 2 5 1 1 6 3 18 8 36 12 2 16 201 19 6
25093 545 孤鄰孤 1 9 1 2 2 7 4 012 9 37 13 3 17 1 20 7
25094 649 鄰傳孤 2 1 1 3 3 8 5 1 10 38 14 111 18 2 21 8
25095 068 鄰傳鄰 3 2 2 4 4 1 6 2 11 39 15 1 120 3 22 9
25096 385 孤傳鄰 4 1 3 5 5 2 7 3 12 40 16 111 1 4 23 10
25097 542 傳鄰鄰 2 1 1 6 6 3 8 4 13 41 17 1 120 5 24 11
25098 714 孤鄰傳 1 3 2 7 1 8 9 5 14 42 18 111 1 6 25 12
25099 707 傳鄰傳 4 1 3 8 1 9 10 6 15 43 19 1 2 7 210 13
25100 953 鄰孤孤 1 2 4 1 1 2 11 012 16 44 20 2 3 8 1 14
25101 016 鄰孤鄰 2 3 5 2 2 1 12 1 021 45 21 3 4 9 2 15
25102 161 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 13 2 1 46 22 4 5 10 3 300
25103 370 孤鄰鄰 1 2 1 2 1 3 14 3 021 47 23 5 6 11 4 1
25104 877 鄰傳傳 2 1 1 3 2 4 15 4 1 48 24 6 7 12 210 2
25105 015 孤孤孤 3 1 1 2 1 3 003 5 2 49 25 7 8 13 1 3
25106 752 孤傳鄰 4 2 3 1 2 1 1 6 3 50 26 111 9 14 2 4
25107 027 孤傳傳 5 3 4 2 5 3 2 7 4 51 27 1 10 201 3 5
25108 407 孤傳傳 6 4 5 3 6 4 3 8 5 52 28 2 11 201 4 6
25109 841 鄰傳鄰 7 1 6 4 1 5 4 9 6 53 29 3 120 1 5 7
25110 914 鄰傳傳 8 2 7 5 8 6 5 10 7 54 30 4 1 2 210 8
25111 270 鄰孤鄰 9 3 1 8 1 7 6 11 021 55 31 5 2 3 1 9
25112 954 鄰孤孤 10 4 2 9 2 1 7 012 1 56 32 6 3 4 2 10
25113 635 鄰鄰傳 11 5 3 1 1 2 8 1 2 57 33 7 120 5 3 11
25114 375 傳鄰傳 1 6 4 2 1 3 9 2 3 58 34 8 1 6 210 12
25115 206 鄰孤鄰 1 7 5 1 1 4 10 3 021 59 35 9 2 7 1 13
25116 320 鄰傳傳 2 8 2 1 3 2 11 4 1 60 36 10 3 8 210 14
25117 849 孤鄰鄰 3 1 1 2 1 3 12 5 021 61 37 11 4 9 1 15
25118 621 孤孤孤 4 2 2 1 2 1 003 6 1 62 38 12 5 10 2 16
25119 315 鄰傳鄰 5 1 2 1 3 1 1 7 2 63 39 13 120 11 3 17
預選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 50 82 67 65 74 60 55 74 70 15
20
27
12
16
42
29
11
20
7
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512