福彩3D012分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25020 056 020 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 201 1 1
25021 468 102 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 111 2 1 2 2
25022 638 002 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 1 3 201 3 3
25023 591 201 1 2 4 3 3 1 4 4 4 4 4 111 4 1 4 4
25024 762 102 2 1 5 4 4 1 5 5 5 5 5 111 5 2 5 5
25025 486 120 3 2 1 6 7 1 6 6 6 6 6 111 6 3 6 6
25026 588 222 4 1 2 7 1 8 003 7 7 7 7 1 7 4 7 7
25027 383 020 2 1 3 8 9 1 1 8 8 8 8 2 8 201 8 8
25028 409 100 1 2 9 1 10 2 2 9 9 9 9 3 9 1 210 9
25029 096 000 1 3 10 2 11 3 3 10 10 10 10 4 10 2 1 300
25030 302 002 2 4 11 3 1 12 4 11 11 11 11 5 11 201 2 1
25031 379 010 3 5 1 4 1 5 5 12 12 12 12 6 12 1 210 2
25032 499 100 1 6 1 5 2 6 6 13 13 13 13 7 13 2 210 3
25033 606 000 1 7 2 6 3 7 7 14 14 14 14 8 14 3 1 300
25034 261 201 1 2 3 7 1 8 8 15 15 15 15 111 15 4 2 1
25035 778 112 2 1 1 8 2 1 9 16 021 16 16 1 16 5 3 2
25036 617 011 1 2 2 9 3 1 10 17 1 17 17 2 120 6 4 3
25037 131 101 1 3 1 10 4 2 11 18 2 18 18 3 120 7 5 4
25038 847 211 2 1 1 11 5 3 12 19 021 19 19 4 1 8 6 5
25039 932 002 2 1 1 12 6 1 13 20 1 20 20 5 2 201 7 6
25040 428 122 1 2 1 2 7 2 14 012 2 21 21 6 3 1 8 7
25041 401 101 2 3 3 1 8 1 15 1 3 22 22 7 120 2 9 8
25042 775 112 3 4 1 2 9 1 16 2 021 23 23 8 1 3 10 9
25043 475 112 4 5 2 3 10 2 17 3 021 24 24 9 2 4 11 10
25044 912 012 1 6 3 4 11 3 18 4 1 25 25 111 3 5 12 11
25045 554 221 1 2 4 1 12 1 19 012 2 26 26 1 4 6 13 12
25046 490 100 2 1 2 1 3 2 20 1 3 27 27 2 5 7 210 13
25047 248 212 3 1 1 2 1 4 21 012 4 28 28 3 6 8 1 14
25048 640 010 2 1 2 3 1 4 22 1 5 29 29 4 7 9 210 15
25049 004 001 3 2 1 4 1 5 23 2 6 30 30 5 8 10 210 16
25050 806 200 1 4 2 5 3 6 24 3 7 31 31 6 9 201 1 17
25051 905 002 5 1 3 6 1 4 25 4 8 32 32 7 10 201 2 18
25052 585 222 1 6 1 4 2 5 003 5 9 33 33 8 11 1 3 19
25053 895 202 2 7 5 1 3 6 1 6 10 34 102 9 12 2 4 20
25054 497 101 3 1 6 2 4 1 2 7 11 35 1 10 120 3 5 21
25055 368 002 1 2 7 3 5 1 3 8 12 36 2 11 1 201 6 22
25056 492 102 1 3 8 4 6 2 4 9 13 37 3 111 2 1 7 23
25057 397 001 1 4 9 5 7 1 5 10 14 38 4 1 3 2 210 24
25058 405 102 1 5 10 6 8 1 6 11 15 39 5 111 4 3 1 25
25059 847 211 2 1 1 7 9 1 7 12 021 40 6 1 5 4 2 26
25060 938 002 2 1 1 8 10 1 8 13 1 41 7 2 6 201 3 27
25061 476 110 1 2 1 9 1 10 9 14 2 42 8 3 120 1 4 28
25062 810 210 2 1 2 10 1 11 10 15 3 43 9 111 1 2 5 29
25063 405 102 3 1 1 11 1 2 11 16 4 44 10 111 2 3 6 30
25064 928 022 1 2 1 2 2 3 12 17 5 45 102 1 3 4 7 31
25065 538 202 1 2 3 1 3 4 13 18 6 46 102 2 4 5 8 32
25066 720 120 2 1 1 4 5 1 14 19 7 47 1 111 5 6 9 33
25067 385 022 1 2 2 5 1 6 15 20 8 48 102 1 6 7 10 34
25068 555 222 1 2 3 6 2 7 003 21 9 49 1 2 7 8 11 35
25069 906 000 3 1 7 1 8 2 1 22 10 50 2 3 8 9 12 300
25070 748 112 1 2 1 2 1 9 2 23 021 51 3 4 9 10 13 1
25071 434 101 2 3 1 3 2 1 3 24 1 52 4 5 120 11 14 2
25072 272 212 3 1 1 4 3 1 4 012 2 53 5 6 1 12 15 3
25073 778 112 4 1 2 5 4 2 5 1 021 54 6 7 2 13 16 4
25074 419 110 5 2 3 6 1 7 6 2 1 55 7 8 120 14 17 5
25075 709 100 6 3 1 7 2 8 7 3 2 56 8 9 1 15 210 6
25076 781 121 7 4 1 2 1 9 8 4 021 57 9 10 2 16 1 7
25077 625 022 1 5 2 3 2 1 9 5 1 58 102 11 3 17 2 8
25078 000 000 2 6 4 1 5 2 10 6 2 59 1 12 4 18 3 300
25079 657 021 3 7 1 5 1 3 11 7 3 60 2 111 5 19 4 1
25080 500 200 1 4 6 1 7 2 12 8 4 61 3 1 6 201 5 2
25081 403 100 2 1 7 2 8 3 13 9 5 62 4 2 7 1 210 3
25082 417 111 3 2 1 3 1 4 14 10 6 030 5 3 8 2 1 4
25083 915 012 1 3 2 4 2 1 15 11 7 1 6 111 9 3 2 5
25084 030 000 2 4 1 5 2 6 16 12 8 2 7 1 10 4 3 300
25085 338 002 3 5 2 6 1 3 17 13 9 3 8 2 11 201 4 1
25086 388 022 4 6 1 3 2 4 18 14 10 4 102 3 12 1 5 2
25087 826 220 1 5 2 4 5 1 19 15 11 5 102 4 13 2 6 3
25088 022 022 6 1 3 5 1 6 20 16 12 6 102 5 14 3 7 4
25089 658 022 7 2 4 6 2 7 21 17 13 7 102 6 15 4 8 5
25090 159 120 1 3 5 7 8 1 22 18 14 8 1 111 16 5 9 6
25091 135 102 2 4 8 1 1 9 23 19 15 9 2 111 17 6 10 7
25092 317 011 1 5 1 2 2 1 24 20 16 10 3 1 120 7 11 8
25093 545 212 1 2 2 3 3 1 25 012 17 11 4 2 1 8 12 9
25094 649 010 3 1 3 4 1 5 26 1 18 12 5 3 2 9 210 10
25095 068 002 4 2 1 5 1 2 27 2 19 13 6 4 3 201 1 11
25096 385 022 5 3 1 2 2 3 28 3 20 14 102 5 4 1 2 12
25097 542 212 1 6 2 1 3 4 29 012 21 15 1 6 5 2 3 13
25098 714 111 2 1 3 2 4 1 30 1 22 030 2 7 6 3 4 14
25099 707 101 3 2 1 3 5 2 31 2 23 1 3 8 120 4 5 15
25100 953 020 1 3 1 2 3 1 32 3 24 2 4 9 1 201 6 16
25101 016 010 2 4 2 1 1 2 33 4 25 3 5 10 2 1 210 17
25102 161 101 1 5 1 2 1 3 34 5 26 4 6 11 120 2 1 18
25103 370 010 1 6 1 3 1 4 35 6 27 5 7 12 1 3 210 19
25104 877 211 1 2 2 4 1 5 36 7 021 6 8 13 2 4 1 20
25105 015 012 3 1 3 5 2 1 37 8 1 7 9 111 3 5 2 21
25106 752 122 1 2 4 1 3 2 38 012 2 8 10 1 4 6 3 22
25107 027 021 1 3 5 2 4 1 39 1 3 9 11 111 5 7 4 23
25108 407 101 1 4 3 1 5 2 40 2 4 10 12 1 120 8 5 24
25109 841 211 2 1 1 2 6 3 41 3 021 11 13 2 1 9 6 25
25110 914 011 2 1 2 3 7 4 42 4 1 12 14 3 120 10 7 26
25111 270 210 1 3 3 4 1 5 43 5 2 13 15 111 1 11 8 27
25112 954 021 4 1 4 1 1 6 44 6 3 14 16 111 2 12 9 28
25113 635 002 5 2 2 1 2 1 45 7 4 15 17 1 3 201 10 29
25114 375 012 6 3 1 2 3 2 46 8 5 16 18 111 4 1 11 30
25115 206 200 1 7 1 3 2 4 47 9 6 17 19 1 5 201 12 31
25116 320 020 8 1 1 2 3 1 48 10 7 18 20 2 6 201 13 32
25117 849 210 1 9 2 1 1 2 49 11 8 19 21 111 7 1 14 33
25118 621 021 10 1 3 1 1 3 50 12 9 20 22 111 8 2 15 34
25119 315 012 11 2 4 1 2 1 51 13 10 21 23 111 9 3 16 35
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 44 33 23 41 33 26 31 26 43 3
7
10
2
10
23
12
16
12
5
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512