福彩3D傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25021 468 鄰傳孤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
25022 638 傳鄰傳 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 210 2
25023 591 鄰鄰孤 1 3 2 3 1 2 3 3 021 3 3 2 3 3 1 3
25024 762 孤鄰鄰 2 1 3 4 2 1 4 4 021 4 4 3 4 4 2 4
25025 486 孤鄰傳 3 2 4 5 1 6 5 5 1 5 5 111 5 5 3 5
25026 588 鄰傳傳 4 1 1 6 2 7 6 6 2 6 6 1 6 6 210 6
25027 383 孤傳孤 5 1 2 7 1 3 7 7 3 7 102 2 7 7 1 7
25028 409 鄰孤鄰 6 1 1 3 2 1 8 8 021 8 1 3 8 8 2 8
25029 096 傳傳孤 1 2 4 1 3 1 9 9 1 9 2 4 9 201 3 9
25030 302 孤傳孤 1 2 5 2 4 2 10 10 2 10 102 5 10 1 4 10
25031 379 傳孤鄰 3 1 1 6 5 1 11 11 3 11 1 111 11 2 5 11
25032 499 鄰傳傳 1 2 7 1 8 2 12 12 4 12 2 1 12 3 210 12
25033 606 孤鄰孤 2 1 1 2 1 9 13 012 5 13 3 2 13 4 1 13
25034 261 孤傳鄰 3 2 1 3 2 1 14 1 6 14 4 111 14 5 2 14
25035 778 鄰鄰孤 4 1 1 4 3 1 15 2 021 15 5 1 15 6 3 15
25036 617 鄰孤傳 5 2 2 1 2 1 16 3 1 16 6 111 16 7 4 16
25037 131 傳孤傳 1 3 3 2 3 1 17 4 2 17 7 1 17 201 5 17
25038 847 孤鄰孤 1 2 4 1 1 4 18 012 3 18 8 2 18 1 6 18
25039 932 鄰鄰孤 2 1 5 2 2 5 19 1 021 19 9 3 19 2 7 19
25040 428 鄰傳鄰 3 2 1 3 3 1 20 2 1 20 10 4 120 3 8 20
25041 401 傳孤鄰 1 3 1 2 4 2 21 3 2 21 11 111 1 4 9 21
25042 775 孤孤鄰 1 2 2 3 5 3 22 012 3 22 12 1 2 5 10 22
25043 475 鄰傳傳 2 1 4 1 5 2 23 1 4 23 13 2 3 6 210 23
25044 912 孤孤孤 3 1 1 5 1 6 003 2 5 24 14 3 4 7 1 24
25045 554 孤孤孤 4 2 2 6 2 7 003 3 6 25 15 4 5 8 2 25
25046 490 傳孤孤 3 1 3 7 3 8 1 4 7 26 102 5 6 9 3 26
25047 248 孤傳鄰 1 4 8 1 4 1 2 5 8 27 1 111 7 10 4 27
25048 640 孤傳孤 2 5 9 2 5 1 3 6 9 28 102 1 8 11 5 28
25049 004 傳傳傳 6 1 10 3 11 4 4 7 10 29 1 2 9 12 6 300
25050 806 孤傳孤 1 7 11 4 1 12 5 8 11 30 102 3 10 13 7 1
25051 905 鄰傳鄰 2 1 12 5 2 1 6 9 12 31 1 4 120 14 8 2
25052 585 傳鄰傳 1 2 1 6 1 7 7 10 13 32 2 5 1 15 210 3
25053 895 傳鄰傳 2 3 2 7 1 8 8 11 14 33 3 6 2 16 210 4
25054 497 鄰傳鄰 1 4 1 8 1 9 9 12 15 34 4 7 120 17 1 5
25055 368 鄰鄰鄰 2 5 1 9 2 10 10 13 16 030 5 8 1 18 2 6
25056 492 鄰鄰鄰 3 6 2 10 3 11 11 14 17 030 6 9 2 19 3 7
25057 397 鄰傳孤 4 7 1 11 4 1 12 15 18 1 7 111 3 20 4 8
25058 405 鄰鄰孤 5 8 1 12 5 2 13 16 021 2 8 1 4 21 5 9
25059 847 孤傳孤 6 1 1 13 6 3 14 17 1 3 102 2 5 22 6 10
25060 938 鄰鄰傳 7 1 1 14 1 15 15 18 2 4 1 3 120 23 7 11
25061 476 鄰鄰孤 8 2 2 15 1 2 16 19 021 5 2 4 1 24 8 12
25062 810 鄰孤孤 9 3 3 1 2 3 17 012 1 6 3 5 2 25 9 13
25063 405 孤傳孤 10 1 2 1 3 4 18 1 2 7 102 6 3 26 10 14
25064 928 鄰孤孤 11 1 1 3 4 5 19 012 3 8 1 7 4 27 11 15
25065 538 孤鄰傳 12 1 2 1 1 2 20 1 4 9 2 111 5 28 12 16
25066 720 鄰鄰孤 13 1 3 2 1 2 21 2 021 10 3 1 6 29 13 17
25067 385 鄰鄰孤 14 2 4 3 2 3 22 3 021 11 4 2 7 30 14 18
25068 555 傳傳傳 1 3 1 4 2 5 23 4 1 12 5 3 8 31 15 300
25069 906 孤孤鄰 1 2 1 2 1 6 24 012 2 13 6 4 9 32 16 1
25070 748 鄰孤鄰 2 1 2 3 2 7 25 1 021 14 7 5 10 33 17 2
25071 434 傳鄰傳 1 2 3 1 1 2 26 2 1 15 8 6 11 34 210 3
25072 272 鄰孤鄰 1 3 4 1 1 3 27 3 021 16 9 7 12 35 1 4
25073 778 傳傳鄰 1 4 2 1 2 4 28 4 1 17 10 8 13 36 210 5
25074 419 孤孤鄰 1 2 1 3 3 5 29 012 2 18 11 9 14 37 1 6
25075 709 孤鄰傳 2 3 2 1 1 2 30 1 3 19 12 111 15 38 2 7
25076 781 傳鄰鄰 4 1 3 2 1 3 31 2 4 20 13 1 120 39 3 8
25077 625 鄰鄰孤 1 2 4 3 2 1 32 3 021 21 14 2 1 40 4 9
25078 000 孤孤孤 2 1 5 1 3 2 003 4 1 22 15 3 2 41 5 10
25079 657 孤孤孤 3 2 6 2 4 3 003 5 2 23 16 4 3 42 6 11
25080 500 傳孤孤 3 1 7 3 5 4 1 6 3 24 102 5 4 43 7 12
25081 403 鄰傳孤 1 2 4 1 6 5 2 7 4 25 1 111 5 44 8 13
25082 417 傳鄰孤 1 3 1 2 7 6 3 8 5 26 2 111 6 45 9 14
25083 915 孤傳鄰 1 2 1 3 8 1 4 9 6 27 3 111 7 46 10 15
25084 030 鄰孤鄰 2 1 1 2 9 2 5 10 021 28 4 1 8 47 11 16
25085 338 傳傳孤 1 2 3 1 10 1 6 11 1 29 5 2 9 201 12 17
25086 388 傳傳傳 2 3 4 2 5 3 7 12 2 30 6 3 10 1 13 300
25087 826 傳鄰孤 3 4 1 3 1 6 8 13 3 31 7 111 11 2 14 1
25088 022 孤傳傳 1 4 1 4 2 5 9 14 4 32 8 1 12 201 15 2
25089 658 孤孤孤 2 5 1 2 1 3 003 15 5 33 9 2 13 1 16 3
25090 159 孤傳鄰 3 6 3 1 2 1 1 16 6 34 10 111 14 2 17 4
25091 135 傳孤傳 7 1 1 4 5 1 2 17 7 35 11 1 15 201 18 5
25092 317 傳傳孤 8 2 5 1 1 6 3 18 8 36 12 2 16 201 19 6
25093 545 孤鄰孤 1 9 1 2 2 7 4 012 9 37 13 3 17 1 20 7
25094 649 鄰傳孤 2 1 1 3 3 8 5 1 10 38 14 111 18 2 21 8
25095 068 鄰傳鄰 3 2 2 4 4 1 6 2 11 39 15 1 120 3 22 9
25096 385 孤傳鄰 4 1 3 5 5 2 7 3 12 40 16 111 1 4 23 10
25097 542 傳鄰鄰 2 1 1 6 6 3 8 4 13 41 17 1 120 5 24 11
25098 714 孤鄰傳 1 3 2 7 1 8 9 5 14 42 18 111 1 6 25 12
25099 707 傳鄰傳 4 1 3 8 1 9 10 6 15 43 19 1 2 7 210 13
25100 953 鄰孤孤 1 2 4 1 1 2 11 012 16 44 20 2 3 8 1 14
25101 016 鄰孤鄰 2 3 5 2 2 1 12 1 021 45 21 3 4 9 2 15
25102 161 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 13 2 1 46 22 4 5 10 3 300
25103 370 孤鄰鄰 1 2 1 2 1 3 14 3 021 47 23 5 6 11 4 1
25104 877 鄰傳傳 2 1 1 3 2 4 15 4 1 48 24 6 7 12 210 2
25105 015 孤孤孤 3 1 1 2 1 3 003 5 2 49 25 7 8 13 1 3
25106 752 孤傳鄰 4 2 3 1 2 1 1 6 3 50 26 111 9 14 2 4
25107 027 孤傳傳 5 3 4 2 5 3 2 7 4 51 27 1 10 201 3 5
25108 407 孤傳傳 6 4 5 3 6 4 3 8 5 52 28 2 11 201 4 6
25109 841 鄰傳鄰 7 1 6 4 1 5 4 9 6 53 29 3 120 1 5 7
25110 914 鄰傳傳 8 2 7 5 8 6 5 10 7 54 30 4 1 2 210 8
25111 270 鄰孤鄰 9 3 1 8 1 7 6 11 021 55 31 5 2 3 1 9
25112 954 鄰孤孤 10 4 2 9 2 1 7 012 1 56 32 6 3 4 2 10
25113 635 鄰鄰傳 11 5 3 1 1 2 8 1 2 57 33 7 120 5 3 11
25114 375 傳鄰傳 1 6 4 2 1 3 9 2 3 58 34 8 1 6 210 12
25115 206 鄰孤鄰 1 7 5 1 1 4 10 3 021 59 35 9 2 7 1 13
25116 320 鄰傳傳 2 8 2 1 3 2 11 4 1 60 36 10 3 8 210 14
25117 849 孤鄰鄰 3 1 1 2 1 3 12 5 021 61 37 11 4 9 1 15
25118 621 孤孤孤 4 2 2 1 2 1 003 6 1 62 38 12 5 10 2 16
25119 315 鄰傳鄰 5 1 2 1 3 1 1 7 2 63 39 13 120 11 3 17
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 24 40 35 39 32 28 28 32 39 7
10
18
2
8
19
10
8
13
4
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512